resample.number	phenotype	marker	chromosome	pos	bp	model	inclusion.score	inclusion.order	added.pctvar	extra.pctvar	total.pctvar	model.size	stopping.threshold	exclusion.threshold	inclusion.criterion
1	CD4_CD8_ratio	Rn34_20004775303	20	2.3876515	4775303	additive	32.4134075936831	1	15.7544590868416	4.69317896313649	15.7544590868416	11	3.89328324244787	3.3788322304624	logP
1	CD4_CD8_ratio	Rn34_9004163535	9	2.0817675	4163535	additive	35.8035936680022	2	17.2261582043519	NA	30.2667292446543	11	3.89328324244787	3.3788322304624	logP
1	CD4_CD8_ratio	Rn34_17070020333	17	35.0101665	70020333	additive	16.1012916751732	3	8.92773857588185	NA	36.4923333581035	11	3.89328324244787	3.3788322304624	logP
1	CD4_CD8_ratio	Rn34_14084453474	14	42.226737	84453474	additive	10.7058239631345	4	6.45434932065327	NA	40.5913400085674	11	3.89328324244787	3.3788322304624	logP
1	CD4_CD8_ratio	Rn34_10025118254	10	12.559127	25118254	additive	9.11358837343251	5	5.71912489925903	NA	43.9889954744536	11	3.89328324244787	3.3788322304624	logP
1	CD4_CD8_ratio	Rn34_10085795652	10	42.897826	85795652	additive	7.19396328657985	6	4.54842340814675	NA	46.5366131154317	11	3.89328324244787	3.3788322304624	logP
1	CD4_CD8_ratio	Rn34_8125440102	8	62.720051	125440102	additive	7.78255756838099	7	4.87449180399272	NA	49.1426815272569	11	3.89328324244787	3.3788322304624	logP
1	CD4_CD8_ratio	Rn34_3070201371	3	35.1006855	70201371	additive	6.19942872000765	8	4.32731568217854	NA	51.3434382450634	11	3.89328324244787	3.3788322304624	logP
1	CD4_CD8_ratio	Rn34_20004743928	20	2.371964	4743928	additive	5.32920530185276	9	3.89042210310712	NA	53.2363838781894	11	3.89328324244787	3.3788322304624	logP
1	CD4_CD8_ratio	Rn34_3004957791	3	2.4788955	4957791	additive	4.16922382346593	10	3.27302454962623	NA	54.7669685141492	11	3.89328324244787	3.3788322304624	logP
1	CD4_CD8_ratio	Rn34_5018272332	5	9.136166	18272332	additive	4.1739933392807	11	3.30027874008177	NA	56.2597846357713	11	3.89328324244787	3.3788322304624	logP
2	CD4_CD8_ratio	Rn34_9004050724	9	2.025362	4050724	additive	31.4093546312143	1	15.3465199687213	17.1749394705934	15.3465199687213	11	3.89328324244787	3.3788322304624	logP
2	CD4_CD8_ratio	Rn34_20004775303	20	2.3876515	4775303	additive	34.2715696953461	2	16.6109274234329	NA	29.4082480981273	11	3.89328324244787	3.3788322304624	logP
2	CD4_CD8_ratio	Rn34_5061758806	5	30.879403	61758806	additive	19.7799219877609	3	10.2893727356405	NA	36.6716965719296	11	3.89328324244787	3.3788322304624	logP
2	CD4_CD8_ratio	Rn34_8125556396	8	62.778198	125556396	additive	12.2936708973282	4	6.93873108370424	NA	41.0658772466756	11	3.89328324244787	3.3788322304624	logP
2	CD4_CD8_ratio	Rn34_3117905892	3	58.952946	117905892	additive	9.84143918563297	5	6.06566622690077	NA	44.6406244266443	11	3.89328324244787	3.3788322304624	logP
2	CD4_CD8_ratio	Rn34_10025742451	10	12.8712255	25742451	additive	9.23126129512603	6	5.80676069272148	NA	47.8552108871739	11	3.89328324244787	3.3788322304624	logP
2	CD4_CD8_ratio	Rn34_2218345835	2	109.1729175	218345835	additive	6.33429141354504	7	4.36682342242028	NA	50.1322817517245	11	3.89328324244787	3.3788322304624	logP
2	CD4_CD8_ratio	Rn34_1195932114	1	97.966057	195932114	additive	6.36044953656926	8	4.41244437461858	NA	52.3326670803212	11	3.89328324244787	3.3788322304624	logP
2	CD4_CD8_ratio	Rn34_10085514029	10	42.7570145	85514029	additive	4.95679161474778	9	3.4630261091289	NA	53.983399264855	11	3.89328324244787	3.3788322304624	logP
2	CD4_CD8_ratio	Rn34_2150532968	2	75.266484	150532968	additive	4.61733540598282	10	3.52160230009184	NA	55.603920934768	11	3.89328324244787	3.3788322304624	logP
2	CD4_CD8_ratio	Rn34_3005138297	3	2.5691485	5138297	additive	4.46490372581152	11	3.46197669682349	NA	57.1409028463096	11	3.89328324244787	3.3788322304624	logP
