resample.number	phenotype	marker	chromosome	pos	bp	model	inclusion.score	inclusion.order	added.pctvar	extra.pctvar	total.pctvar	model.size	stopping.threshold	exclusion.threshold	inclusion.criterion
1	Avoidances1_40	Rn34_6001371571	6	0.6857855	1371571	additive	14.2782921551591	1	1.73649316159731	0.783295862530605	1.73649316159731	6	3.66980714566704	3.10716442914934	logP
1	Avoidances1_40	Rn34_9065353010	9	32.676505	65353010	additive	7.16601262422552	2	1.03894647846987	NA	2.7573984055159	6	3.66980714566704	3.10716442914934	logP
1	Avoidances1_40	Rn34_4175950228	4	87.975114	175950228	additive	5.45644694476555	3	0.849604335057326	NA	3.58357576418516	6	3.66980714566704	3.10716442914934	logP
1	Avoidances1_40	Rn34_2012347902	2	6.173951	12347902	additive	4.03615332382561	4	0.684053077009055	NA	4.24311528091236	6	3.66980714566704	3.10716442914934	logP
1	Avoidances1_40	Rn34_3136903734	3	68.451867	136903734	additive	4.10618082671479	5	0.697495155749028	NA	4.91101491312417	6	3.66980714566704	3.10716442914934	logP
1	Avoidances1_40	Rn34_1266417301	1	133.2086505	266417301	additive	3.9161669827389	6	0.532599527447987	NA	5.41745839835196	6	3.66980714566704	3.10716442914934	logP
2	Avoidances1_40	Rn34_6122494471	6	61.2472355	122494471	additive	13.5022147732962	1	1.73434942824148	0.669666199217643	1.73434942824148	5	3.66980714566704	3.10716442914934	logP
2	Avoidances1_40	Rn34_6132426544	6	66.213272	132426544	additive	6.33126065242569	2	0.95298576840212	NA	2.67080709341810	5	3.66980714566704	3.10716442914934	logP
2	Avoidances1_40	Rn34_5115347346	5	57.673673	115347346	additive	6.71971381618645	3	1.00794281604398	NA	3.65182970123357	5	3.66980714566704	3.10716442914934	logP
2	Avoidances1_40	Rn34_6001029950	6	0.514975	1029950	additive	4.47350898153483	4	0.698441370880936	NA	4.32476518268698	5	3.66980714566704	3.10716442914934	logP
2	Avoidances1_40	Rn34_21046900229	X	23.4501145	46900229	additive	3.76272993144302	5	0.662128444969517	NA	4.95825812720379	5	3.66980714566704	3.10716442914934	logP
3	Avoidances1_40	Rn34_6000303575	6	0.1517875	303575	additive	14.2137599766929	1	1.74950226196741	0.601034023606768	1.74950226196741	5	3.66980714566704	3.10716442914934	logP
3	Avoidances1_40	Rn34_6132426544	6	66.213272	132426544	additive	8.10459854074535	2	1.15920297520865	NA	2.88842495490400	5	3.66980714566704	3.10716442914934	logP
3	Avoidances1_40	Rn34_6095223729	6	47.6118645	95223729	additive	5.12769285177956	3	0.771357067470641	NA	3.6375019523464	5	3.66980714566704	3.10716442914934	logP
3	Avoidances1_40	Rn34_1257856602	1	128.928301	257856602	additive	4.03676277621301	4	0.645727627126496	NA	4.25974122442933	5	3.66980714566704	3.10716442914934	logP
3	Avoidances1_40	Rn34_21139329537	X	69.6647685	139329537	additive	4.33842742994559	5	0.734791293811454	NA	4.96323231058478	5	3.66980714566704	3.10716442914934	logP
4	Avoidances1_40	Rn34_6001282077	6	0.6410385	1282077	additive	17.1920918040559	1	2.06117368700733	1.16741245568756	2.06117368700733	4	3.66980714566704	3.10716442914934	logP
4	Avoidances1_40	Rn34_1257856602	1	128.928301	257856602	additive	6.09610886311555	2	0.874622807722688	NA	2.91776899955667	4	3.66980714566704	3.10716442914934	logP
4	Avoidances1_40	Rn34_21047085547	X	23.5427735	47085547	additive	5.76508144573871	3	0.894742952687222	NA	3.78640541974467	4	3.66980714566704	3.10716442914934	logP
4	Avoidances1_40	Rn34_21109575534	X	54.787767	109575534	additive	5.00011442414313	4	0.760683041556395	NA	4.51828591738849	4	3.66980714566704	3.10716442914934	logP
