phenotype	locus	chr	pctvar.phenotype	pctvar	pos	bp	model	logP	peak.threshold	peak.scale	peak.min.peak.separation	peak.midpoint
pctCD45RChighCD4	Rn34_1198364148	1	NA	8.68849079514215	99.182074	198364148	additive	7.33103491663736	6.01804711028235	cM	0	99.20377075
pctCD45RChighCD4	Rn34_1198450935	1	NA	8.6566387287709	99.2254675	198450935	additive	7.29553739389035	6.01804711028235	cM	0	99.249588
pctCD45RChighCD4	Rn34_4010710979	4	NA	8.40357166127158	5.3554895	10710979	additive	7.01447594153789	6.01804711028235	cM	0	5.37839375
pctCD45RChighCD4	Rn34_4010802596	4	NA	8.50404586271221	5.401298	10802596	additive	7.1258573244752	6.01804711028235	cM	0	5.44851625
pctCD45RChighCD4	Rn34_4010991469	4	NA	9.53280819523307	5.4957345	10991469	additive	8.28158512132708	6.01804711028235	cM	0	5.5156805
pctCD45RChighCD4	Rn34_4011071253	4	NA	9.6641178244396	5.5356265	11071253	additive	8.43103187855945	6.01804711028235	cM	0	5.7965825
pctCD45RChighCD4	Rn34_4012115077	4	NA	8.59769996940319	6.0575385	12115077	additive	7.22992457212082	6.01804711028235	cM	0	6.08166275
pctCD45RChighCD4	Rn34_4012211574	4	NA	7.98346920803862	6.105787	12211574	additive	6.55179610939273	6.01804711028235	cM	0	6.11705225
pctCD45RChighCD4	Rn34_4012256635	4	NA	8.08121495668638	6.1283175	12256635	additive	6.65900543544833	6.01804711028235	cM	0	6.1502935
pctCD45RChighCD4	Rn34_10038701235	10	NA	7.51131987159486	19.3506175	38701235	additive	6.03785028097763	6.01804711028235	cM	0	19.3730095
pctCD45RChighCD4	Rn34_10066696684	10	NA	7.94563931959761	33.348342	66696684	additive	6.51037694744176	6.01804711028235	cM	0	33.3692695
pctCD45RChighCD4	Rn34_10066780394	10	NA	8.11899565014565	33.390197	66780394	additive	6.70051673578678	6.01804711028235	cM	0	33.417105
pctCD45RChighCD4	Rn34_10066888026	10	NA	7.97536163215994	33.444013	66888026	additive	6.54291583177015	6.01804711028235	cM	0	33.462056
pctCD45RChighCD4	Rn34_10066960198	10	NA	8.13837904510751	33.480099	66960198	additive	6.72182976933703	6.01804711028235	cM	0	33.50620125
pctCD45RChighCD4	Rn34_10067064607	10	NA	7.95085861643058	33.5323035	67064607	additive	6.516089000932	6.01804711028235	cM	0	33.55452175
pctCD45RChighCD4	Rn34_10067243864	10	NA	7.7288692827667	33.621932	67243864	additive	6.27384029458408	6.01804711028235	cM	0	33.64154525
pctCD45RChighCD4	Rn34_10067322317	10	NA	8.2779172420842	33.6611585	67322317	additive	6.87557007686536	6.01804711028235	cM	0	33.694675
pctCD45RChighCD4	Rn34_10067456383	10	NA	8.11747935939704	33.7281915	67456383	additive	6.69884994357862	6.01804711028235	cM	0	33.7418095
pctCD45RChighCD4	Rn34_10067510855	10	NA	7.92073062710618	33.7554275	67510855	additive	6.48312742562287	6.01804711028235	cM	0	33.775526
pctCD45RChighCD4	Rn34_10067591249	10	NA	8.76008838334379	33.7956245	67591249	additive	7.41092520902053	6.01804711028235	cM	0	33.8270595
pctCD45RChighCD4	Rn34_10067716989	10	NA	8.69851018858377	33.8584945	67716989	additive	7.34220660952226	6.01804711028235	cM	0	33.87244575
pctCD45RChighCD4	Rn34_10067772794	10	NA	8.35460479133531	33.886397	67772794	additive	6.96029334470495	6.01804711028235	cM	0	33.9082255
pctCD45RChighCD4	Rn34_10067860108	10	NA	8.2749773825871	33.930054	67860108	additive	6.87232540181745	6.01804711028235	cM	0	34.0339815
pctCD45RChighCD4	Rn34_10068275818	10	NA	8.8523105985359	34.137909	68275818	additive	7.51402839775487	6.01804711028235	cM	0	34.1504375
pctCD45RChighCD4	Rn34_10068325932	10	NA	8.75987089712207	34.162966	68325932	additive	7.41068232718016	6.01804711028235	cM	0	34.18187975
pctCD45RChighCD4	Rn34_10068401587	10	NA	8.6184999796691	34.2007935	68401587	additive	7.25306930091688	6.01804711028235	cM	0	34.22909625
pctCD45RChighCD4	Rn34_10068514798	10	NA	8.64182915855162	34.257399	68514798	additive	7.27904208869221	6.01804711028235	cM	0	34.274112
pctCD45RChighCD4	Rn34_10068581650	10	NA	8.71293984407407	34.290825	68581650	additive	7.35830046216076	6.01804711028235	cM	0	34.3194955
pctCD45RChighCD4	Rn34_10068696332	10	NA	8.69098895706389	34.348166	68696332	additive	7.33382013462761	6.01804711028235	cM	0	34.36521125
pctCD45RChighCD4	Rn34_10068764513	10	NA	8.76653098453623	34.3822565	68764513	additive	7.41812067212954	6.01804711028235	cM	0	34.40431
pctCD45RChighCD4	Rn34_10068852727	10	NA	8.72582289514674	34.4263635	68852727	additive	7.37267400712208	6.01804711028235	cM	0	34.4488505
pctCD45RChighCD4	Rn34_10068942675	10	NA	8.704138847944	34.4713375	68942675	additive	7.34848377409183	6.01804711028235	cM	0	34.50506075
pctCD45RChighCD4	Rn34_10093439344	10	NA	6.83759492191196	46.719672	93439344	additive	6.22377356898697	6.01804711028235	cM	0	46.74327875
pctCD45RChighCD4	Rn34_10093603809	10	NA	6.94254958832624	46.8019045	93603809	additive	6.34191146121074	6.01804711028235	cM	0	46.826658
pctCD45RChighCD4	Rn34_10094141946	10	NA	7.11024980326412	47.070973	94141946	additive	6.53125000041716	6.01804711028235	cM	0	47.103384
pctCD45RChighCD4	Rn34_10094525847	10	NA	7.04423922513162	47.2629235	94525847	additive	6.45663854997944	6.01804711028235	cM	0	47.2807515
pctCD45RChighCD4	Rn34_10094597159	10	NA	8.02650951023038	47.2985795	94597159	additive	7.57767240494062	6.01804711028235	cM	0	47.3196435
pctCD45RChighCD4	Rn34_10094681415	10	NA	7.77947583163162	47.3407075	94681415	additive	7.29361369718707	6.01804711028235	cM	0	47.36286925
pctCD45RChighCD4	Rn34_13048426765	13	NA	8.1761637187668	24.2133825	48426765	additive	6.76340634987703	6.01804711028235	cM	0	24.2350735
pctCD45RChighCD4	Rn34_13048513529	13	NA	9.46828874313289	24.2567645	48513529	additive	8.20830993308167	6.01804711028235	cM	0	24.278387
pctCD45RChighCD4	Rn34_13048600019	13	NA	8.75111372199611	24.3000095	48600019	additive	7.40090362517445	6.01804711028235	cM	0	24.3237395
pctCD45RChighCD4	Rn34_13048694939	13	NA	9.03576938407288	24.3474695	48694939	additive	7.71979340303969	6.01804711028235	cM	0	24.36882975
pctCD45RChighCD4	Rn34_13048780380	13	NA	8.78443027335311	24.39019	48780380	additive	7.43811736500369	6.01804711028235	cM	0	24.41627075
pctCD45RChighCD4	Rn34_13049507702	13	NA	7.71623401699692	24.753851	49507702	additive	6.2600953489327	6.01804711028235	cM	0	24.775052
pctCD45RChighCD4	Rn34_13049592506	13	NA	8.96456739317301	24.796253	49592506	additive	7.63983042120887	6.01804711028235	cM	0	24.831905
pctCD45RChighCD4	Rn34_13049735114	13	NA	10.4270878213981	24.867557	49735114	additive	9.30762179412257	6.01804711028235	cM	0	24.87696825
pctCD45RChighCD4	Rn34_13049772759	13	NA	11.6973127285315	24.8863795	49772759	additive	10.7968290193458	6.01804711028235	cM	0	24.91060475
pctCD45RChighCD4	Rn34_13049869660	13	NA	12.7401170632152	24.93483	49869660	additive	12.0458975143751	6.01804711028235	cM	0	24.956755
pctCD45RChighCD4	Rn34_13049957360	13	NA	12.1013430515661	24.97868	49957360	additive	11.2780051714115	6.01804711028235	cM	0	25.0011365
pctCD45RChighCD4	Rn34_13050047186	13	NA	10.8739212545898	25.023593	50047186	additive	9.82733442633373	6.01804711028235	cM	0	25.044921
pctCD45RChighCD4	Rn34_13050132498	13	NA	10.6992222070142	25.066249	50132498	additive	9.62359576827988	6.01804711028235	cM	0	25.09342675
pctCD45RChighCD4	Rn34_13050241209	13	NA	10.7227502986249	25.1206045	50241209	additive	9.65099423118597	6.01804711028235	cM	0	25.14324075
pctCD45RChighCD4	Rn34_13050331754	13	NA	11.5278861024623	25.165877	50331754	additive	10.5961106019163	6.01804711028235	cM	0	25.1845695
pctCD45RChighCD4	Rn34_13050406524	13	NA	10.9848371757593	25.203262	50406524	additive	9.95704763901943	6.01804711028235	cM	0	25.22474225
pctCD45RChighCD4	Rn34_13050492445	13	NA	11.0567150362774	25.2462225	50492445	additive	10.0412553211262	6.01804711028235	cM	0	25.2698365
pctCD45RChighCD4	Rn34_13050586901	13	NA	11.8571173343125	25.2934505	50586901	additive	10.9867234206498	6.01804711028235	cM	0	25.315492
pctCD45RChighCD4	Rn34_13050675067	13	NA	11.2664473720058	25.3375335	50675067	additive	10.2876277872206	6.01804711028235	cM	0	25.35900825
pctCD45RChighCD4	Rn34_13050760966	13	NA	10.9318700070145	25.380483	50760966	additive	9.8950691963162	6.01804711028235	cM	0	25.412709
pctCD45RChighCD4	Rn34_13050889870	13	NA	11.5214289618006	25.444935	50889870	additive	10.5884733494169	6.01804711028235	cM	0	25.45929475
pctCD45RChighCD4	Rn34_13050947309	13	NA	12.9792225587325	25.4736545	50947309	additive	12.3355562093243	6.01804711028235	cM	0	25.49997025
pctCD45RChighCD4	Rn34_13051052572	13	NA	12.9357641781714	25.526286	51052572	additive	12.2828203302989	6.01804711028235	cM	0	25.54343725
pctCD45RChighCD4	Rn34_13051121177	13	NA	13.3431670097173	25.5605885	51121177	additive	12.7787436826748	6.01804711028235	cM	0	25.5883665
pctCD45RChighCD4	Rn34_13051232289	13	NA	13.3462570508959	25.6161445	51232289	additive	12.7825183314692	6.01804711028235	cM	0	25.633094
pctCD45RChighCD4	Rn34_13051300087	13	NA	10.9796416189333	25.6500435	51300087	additive	9.95096536009113	6.01804711028235	cM	0	25.67474825
pctCD45RChighCD4	Rn34_13051398906	13	NA	12.7295102150824	25.699453	51398906	additive	12.0330759563366	6.01804711028235	cM	0	25.72110175
pctCD45RChighCD4	Rn34_13051485501	13	NA	12.3103791580517	25.7427505	51485501	additive	11.528337267994	6.01804711028235	cM	0	25.76412525
pctCD45RChighCD4	Rn34_13051571000	13	NA	12.5860468221786	25.7855	51571000	additive	11.8598907619404	6.01804711028235	cM	0	25.8090245
pctCD45RChighCD4	Rn34_13051665098	13	NA	12.4009521294479	25.832549	51665098	additive	11.6370936231806	6.01804711028235	cM	0	25.85477
pctCD45RChighCD4	Rn34_13051753982	13	NA	10.0707827441311	25.876991	51753982	additive	8.89652920575116	6.01804711028235	cM	0	25.91107075
pctCD45RChighCD4	Rn34_13051890301	13	NA	7.95045299857819	25.9451505	51890301	additive	6.51564506037451	6.01804711028235	cM	0	25.9593695
pctCD45RChighCD4	Rn34_13051947177	13	NA	7.75325547498467	25.9735885	51947177	additive	6.3003815198999	6.01804711028235	cM	0	25.9942885
pctCD45RChighCD4	Rn34_13052029977	13	NA	7.85895719471937	26.0149885	52029977	additive	6.41562618969312	6.01804711028235	cM	0	26.0394575
pctCD45RChighCD4	Rn34_13052127853	13	NA	7.50844613199894	26.0639265	52127853	additive	6.03474248911003	6.01804711028235	cM	0	26.08340675
pctCD45RChighCD4	Rn34_13052404032	13	NA	7.5277394516766	26.202016	52404032	additive	6.50895773083942	6.01804711028235	cM	0	26.2199505
pctCD45RChighCD4	Rn34_13052654515	13	NA	9.94438750109462	26.3272575	52654515	additive	9.26801742139267	6.01804711028235	cM	0	26.34915875
pctCD45RChighCD4	Rn34_13052742120	13	NA	9.01863716870628	26.37106	52742120	additive	8.1946360187731	6.01804711028235	cM	0	26.41640575
pctCD45RChighCD4	Rn34_13052923503	13	NA	8.20974813771537	26.4617515	52923503	additive	7.27316245527534	6.01804711028235	cM	0	26.4898375
pctCD45RChighCD4	Rn34_13053035847	13	NA	7.2033897621966	26.5179235	53035847	additive	6.14986566247175	6.01804711028235	cM	0	26.53798175
pctCD45RChighCD4	Rn34_13053190203	13	NA	9.38478686564957	26.5951015	53190203	additive	8.6168481456602	6.01804711028235	cM	0	26.61799475
pctCD45RChighCD4	Rn34_13053281776	13	NA	8.52140552751343	26.640888	53281776	additive	7.62631733321281	6.01804711028235	cM	0	26.66305325
pctCD45RChighCD4	Rn34_13053370437	13	NA	8.75301274983732	26.6852185	53370437	additive	7.89030143099198	6.01804711028235	cM	0	26.70785775
pctCD45RChighCD4	Rn34_13053460994	13	NA	8.69564419090189	26.730497	53460994	additive	7.82479271854272	6.01804711028235	cM	0	26.7539825
pctCD45RChighCD4	Rn34_13053649742	13	NA	7.52977311952026	26.824871	53649742	additive	6.51121830604193	6.01804711028235	cM	0	26.845648
pctCD45RChighCD4	Rn34_13053732850	13	NA	7.62430172462679	26.866425	53732850	additive	6.61641667228444	6.01804711028235	cM	0	26.89160125
pctCD45RChighCD4	Rn34_13053833555	13	NA	7.59026509705235	26.9167775	53833555	additive	6.57851060816902	6.01804711028235	cM	0	26.94744025
pctCD45RChighCD4	Rn34_13053956206	13	NA	8.53761446954468	26.978103	53956206	additive	7.6447498884074	6.01804711028235	cM	0	26.989771
pctCD45RChighCD4	Rn34_13054002878	13	NA	8.63423407710365	27.001439	54002878	additive	7.75475662308892	6.01804711028235	cM	0	27.08272775
pctCD45RChighCD4	Rn34_13054328033	13	NA	8.03237712197896	27.1640165	54328033	additive	7.07325823228039	6.01804711028235	cM	0	27.1797215
pctCD45RChighCD4	Rn34_13054647923	13	NA	8.87542830468173	27.3239615	54647923	additive	8.03034948545967	6.01804711028235	cM	0	27.346259
pctCD45RChighCD4	Rn34_13054737113	13	NA	8.46131420442385	27.3685565	54737113	additive	8.08097254856885	6.01804711028235	cM	0	27.390184
pctCD45RChighCD4	Rn34_13054823623	13	NA	8.18198727170453	27.4118115	54823623	additive	7.75716067143597	6.01804711028235	cM	0	27.4349175
pctCD45RChighCD4	Rn34_13054916047	13	NA	8.10058082766516	27.4580235	54916047	additive	7.66311500943604	6.01804711028235	cM	0	27.47893
pctCD45RChighCD4	Rn34_13054999673	13	NA	7.6501084195702	27.4998365	54999673	additive	7.14541613479895	6.01804711028235	cM	0	27.52534625
pctCD45RChighCD4	Rn34_13055101712	13	NA	7.35788606730957	27.550856	55101712	additive	6.81210377169108	6.01804711028235	cM	0	27.57176875
pctCD45RChighCD4	Rn34_13055261957	13	NA	6.74445852458664	27.6309785	55261957	additive	6.11917334731784	6.01804711028235	cM	0	27.6548105
pctCD45RChighCD4	Rn34_13055357285	13	NA	7.15628834358324	27.6786425	55357285	additive	6.58335082606269	6.01804711028235	cM	0	27.69968875
pctCD45RChighCD4	Rn34_13055441470	13	NA	7.22983852704722	27.720735	55441470	additive	6.66669380944079	6.01804711028235	cM	0	27.748305
pctCD45RChighCD4	Rn34_13055551750	13	NA	7.53974678466022	27.775875	55551750	additive	7.01929914844134	6.01804711028235	cM	0	27.7954545
pctCD45RChighCD4	Rn34_13055630068	13	NA	7.9531807078432	27.815034	55630068	additive	7.49320821198237	6.01804711028235	cM	0	27.8357885
pctCD45RChighCD4	Rn34_13055713086	13	NA	6.90232601728845	27.856543	55713086	additive	6.29660251736096	6.01804711028235	cM	0	27.87851175
pctCD45RChighCD4	Rn34_13055800961	13	NA	7.57567349778296	27.9004805	55800961	additive	7.06032342519826	6.01804711028235	cM	0	27.94011775
pctCD45RChighCD4	Rn34_13055959510	13	NA	7.08602382522838	27.979755	55959510	additive	6.50385496111795	6.01804711028235	cM	0	27.98502325
pctCD45RChighCD4	Rn34_13056070464	13	NA	7.09069883137702	28.035232	56070464	additive	6.50914038736102	6.01804711028235	cM	0	28.0631675
pctCD45RChighCD4	Rn34_13056251993	13	NA	7.22893657860307	28.1259965	56251993	additive	6.66567097182005	6.01804711028235	cM	0	28.15027025
pctCD45RChighCD4	Rn34_13056349088	13	NA	7.11193946656001	28.174544	56349088	additive	6.53316123339784	6.01804711028235	cM	0	28.19540325
pctCD45RChighCD4	Rn34_13056432525	13	NA	7.95721038186405	28.2162625	56432525	additive	7.49784665237181	6.01804711028235	cM	0	28.23951225
pctCD45RChighCD4	Rn34_13056525524	13	NA	6.93465300265356	28.262762	56525524	additive	6.33301331167924	6.01804711028235	cM	0	28.284167
pctCD45RChighCD4	Rn34_13056792369	13	NA	8.00067750975555	28.3961845	56792369	additive	7.54790379326897	6.01804711028235	cM	0	28.422551
pctCD45RChighCD4	Rn34_13059971399	13	NA	8.02413043653282	29.9856995	59971399	additive	6.59636099294583	6.01804711028235	cM	0	30.00684475
pctCD45RChighCD4	Rn34_13060055980	13	NA	7.91981613424768	30.02799	60055980	additive	6.48212733272342	6.01804711028235	cM	0	30.054464
pctCD45RChighCD4	Rn34_13060161876	13	NA	7.54071229475626	30.080938	60161876	additive	6.06965097684825	6.01804711028235	cM	0	30.10131675
pctCD45RChighCD4	Rn34_13060243391	13	NA	7.80694243449582	30.1216955	60243391	additive	6.3588745515038	6.01804711028235	cM	0	30.138214
pctCD45RChighCD4	Rn34_13077502501	13	NA	8.63851685377462	38.7512505	77502501	additive	7.27535355453716	6.01804711028235	cM	0	38.77188475
pctCD45RChighCD4	Rn34_13077585038	13	NA	8.74244474417049	38.792519	77585038	additive	7.39122540597496	6.01804711028235	cM	0	38.817192
pctCD45RChighCD4	Rn34_13077683730	13	NA	8.76501983067034	38.841865	77683730	additive	7.4164328312146	6.01804711028235	cM	0	38.86201075
pctCD45RChighCD4	Rn34_13078758955	13	NA	7.91237737999375	39.3794775	78758955	additive	6.47399318019847	6.01804711028235	cM	0	39.40544125
pctCD45RChighCD4	Rn34_15040739093	15	NA	7.87814551228625	20.3695465	40739093	additive	6.43658185158171	6.01804711028235	cM	0	20.378205
pctCD45RChighCD4	Rn34_15040861651	15	NA	9.36846409980327	20.4308255	40861651	additive	8.09514250317103	6.01804711028235	cM	0	20.4561575
pctCD45RChighCD4	Rn34_15040962979	15	NA	8.92980080320562	20.4814895	40962979	additive	7.60083371399909	6.01804711028235	cM	0	20.506013
pctCD45RChighCD4	Rn34_15041061073	15	NA	7.74902515992802	20.5305365	41061073	additive	6.29577610938149	6.01804711028235	cM	0	20.5478235
pctCD45RChighCD4	Rn34_15044090875	15	NA	7.60989187329045	22.0454375	44090875	additive	6.14460188493352	6.01804711028235	cM	0	22.0613555
