phenotype	locus	chr	pctvar.phenotype	pctvar	pos	bp	model	logP	peak.threshold	peak.scale	peak.min.peak.separation	peak.midpoint	num.resamples	rmip	rma.inclusion.criterion	rma.added.pctvar.mean	rma.added.pctvar.lower95	rma.added.pctvar.upper95	rma.extra.pctvar.mean	rma.extra.pctvar.lower95	rma.extra.pctvar.upper95	rma.added.score.median	rma.added.order.mean	rma.modelsize.mean	rma.total.pctvar.mean	rma.total.pctvar.lower95	rma.total.pctvar.upper95
pctCD45RChighCD4	Rn34_1198364148	1	NA	8.68849079514215	99.182074	198364148	additive	7.33103491663736	6.01804711028235	cM	0	99.20377075	50	0.1	logP	10.5411625696695	8.0903745748121	11.9805729413006	NA	NA	NA	7.67323594777428	2.2	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_1198450935	1	NA	8.6566387287709	99.2254675	198450935	additive	7.29553739389035	6.01804711028235	cM	0	99.249588	50	0.1	logP	9.5128545586625	7.91550186157106	11.7359664289997	NA	NA	NA	5.12046695835529	2.8	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_4010710979	4	NA	8.40357166127158	5.3554895	10710979	additive	7.01447594153789	6.01804711028235	cM	0	5.37839375	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_4010802596	4	NA	8.50404586271221	5.401298	10802596	additive	7.1258573244752	6.01804711028235	cM	0	5.44851625	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_4010991469	4	NA	9.53280819523307	5.4957345	10991469	additive	8.28158512132708	6.01804711028235	cM	0	5.5156805	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_4011071253	4	NA	9.6641178244396	5.5356265	11071253	additive	8.43103187855945	6.01804711028235	cM	0	5.7965825	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_4012115077	4	NA	8.59769996940319	6.0575385	12115077	additive	7.22992457212082	6.01804711028235	cM	0	6.08166275	50	0.02	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_4012211574	4	NA	7.98346920803862	6.105787	12211574	additive	6.55179610939273	6.01804711028235	cM	0	6.11705225	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_4012256635	4	NA	8.08121495668638	6.1283175	12256635	additive	6.65900543544833	6.01804711028235	cM	0	6.1502935	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_10038701235	10	NA	7.51131987159486	19.3506175	38701235	additive	6.03785028097763	6.01804711028235	cM	0	19.3730095	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_10066696684	10	NA	7.9456393195976	33.348342	66696684	additive	6.51037694744176	6.01804711028235	cM	0	33.3692695	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_10066780394	10	NA	8.11899565014565	33.390197	66780394	additive	6.70051673578678	6.01804711028235	cM	0	33.417105	50	0.06	logP	10.073316153991	9.26619704136396	11.1513771475019	NA	NA	NA	6.26948321893266	2.33333333333333	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_10066888026	10	NA	7.97536163215994	33.444013	66888026	additive	6.54291583177015	6.01804711028235	cM	0	33.462056	50	0.02	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_10066960198	10	NA	8.13837904510751	33.480099	66960198	additive	6.72182976933703	6.01804711028235	cM	0	33.50620125	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_10067064607	10	NA	7.95085861643058	33.5323035	67064607	additive	6.516089000932	6.01804711028235	cM	0	33.55452175	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_10067243864	10	NA	7.7288692827667	33.621932	67243864	additive	6.27384029458408	6.01804711028235	cM	0	33.64154525	50	0.12	logP	10.1529262719713	8.6517409759831	11.4332788490438	NA	NA	NA	6.68223040476993	2	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_10067322317	10	NA	8.2779172420842	33.6611585	67322317	additive	6.87557007686536	6.01804711028235	cM	0	33.694675	50	0.5	logP	9.67212883814226	7.83407034018554	11.5202094424382	NA	NA	NA	6.25043358433774	2.12	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_10067456383	10	NA	8.11747935939704	33.7281915	67456383	additive	6.69884994357862	6.01804711028235	cM	0	33.7418095	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_10067510855	10	NA	7.92073062710618	33.7554275	67510855	additive	6.48312742562287	6.01804711028235	cM	0	33.775526	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_10067591249	10	NA	8.7600883833438	33.7956245	67591249	additive	7.41092520902053	6.01804711028235	cM	0	33.8270595	50	0.02	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_10067716989	10	NA	8.69851018858377	33.8584945	67716989	additive	7.34220660952226	6.01804711028235	cM	0	33.87244575	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_10067772794	10	NA	8.35460479133531	33.886397	67772794	additive	6.96029334470495	6.01804711028235	cM	0	33.9082255	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_10067860108	10	NA	8.2749773825871	33.930054	67860108	additive	6.87232540181745	6.01804711028235	cM	0	34.0339815	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_10068275818	10	NA	8.8523105985359	34.137909	68275818	additive	7.51402839775487	6.01804711028235	cM	0	34.1504375	50	0.04	logP	10.4662110905948	NA	NA	NA	NA	NA	6.89647729279403	2	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_10068325932	10	NA	8.75987089712207	34.162966	68325932	additive	7.41068232718016	6.01804711028235	cM	0	34.18187975	50	0.02	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_10068401587	10	NA	8.6184999796691	34.2007935	68401587	additive	7.25306930091688	6.01804711028235	cM	0	34.22909625	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_10068514798	10	NA	8.64182915855162	34.257399	68514798	additive	7.27904208869221	6.01804711028235	cM	0	34.274112	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_10068581650	10	NA	8.71293984407407	34.290825	68581650	additive	7.35830046216076	6.01804711028235	cM	0	34.3194955	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_10068696332	10	NA	8.69098895706389	34.348166	68696332	additive	7.33382013462761	6.01804711028235	cM	0	34.36521125	50	0.02	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_10068764513	10	NA	8.76653098453623	34.3822565	68764513	additive	7.41812067212954	6.01804711028235	cM	0	34.40431	50	0.02	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_10068852727	10	NA	8.72582289514674	34.4263635	68852727	additive	7.37267400712208	6.01804711028235	cM	0	34.4488505	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_10068942675	10	NA	8.704138847944	34.4713375	68942675	additive	7.34848377409183	6.01804711028235	cM	0	34.50506075	50	0.02	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_10093439344	10	NA	6.83759492191196	46.719672	93439344	additive	6.22377356898697	6.01804711028235	cM	0	46.74327875	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_10093603809	10	NA	6.94254958832624	46.8019045	93603809	additive	6.34191146121074	6.01804711028235	cM	0	46.826658	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_10094141946	10	NA	7.11024980326412	47.070973	94141946	additive	6.53125000041716	6.01804711028235	cM	0	47.103384	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_10094525847	10	NA	7.04423922513162	47.2629235	94525847	additive	6.45663854997944	6.01804711028235	cM	0	47.2807515	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_10094597159	10	NA	8.02650951023038	47.2985795	94597159	additive	7.57767240494062	6.01804711028235	cM	0	47.3196435	50	0.02	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_10094681415	10	NA	7.77947583163162	47.3407075	94681415	additive	7.29361369718707	6.01804711028235	cM	0	47.36286925	50	0.14	logP	9.3799792010596	7.66581888239662	10.2812770279588	NA	NA	NA	7.26218280337705	2	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_13048426765	13	NA	8.1761637187668	24.2133825	48426765	additive	6.76340634987703	6.01804711028235	cM	0	24.2350735	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_13048513529	13	NA	9.46828874313289	24.2567645	48513529	additive	8.20830993308167	6.01804711028235	cM	0	24.278387	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_13048600019	13	NA	8.75111372199611	24.3000095	48600019	additive	7.40090362517445	6.01804711028235	cM	0	24.3237395	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_13048694939	13	NA	9.03576938407288	24.3474695	48694939	additive	7.71979340303969	6.01804711028235	cM	0	24.36882975	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_13048780380	13	NA	8.78443027335311	24.39019	48780380	additive	7.43811736500369	6.01804711028235	cM	0	24.41627075	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_13049507702	13	NA	7.71623401699692	24.753851	49507702	additive	6.2600953489327	6.01804711028235	cM	0	24.775052	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_13049592506	13	NA	8.96456739317301	24.796253	49592506	additive	7.63983042120887	6.01804711028235	cM	0	24.831905	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_13049735114	13	NA	10.4270878213981	24.867557	49735114	additive	9.30762179412257	6.01804711028235	cM	0	24.87696825	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_13049772759	13	NA	11.6973127285315	24.8863795	49772759	additive	10.7968290193458	6.01804711028235	cM	0	24.91060475	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_13049869660	13	NA	12.7401170632152	24.93483	49869660	additive	12.0458975143751	6.01804711028235	cM	0	24.956755	50	0.12	logP	13.8129705674697	13.2719257602445	14.3049835539507	13.0793193991243	12.3696816079516	14.8150767441818	10.1470592806638	1	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_13049957360	13	NA	12.1013430515661	24.97868	49957360	additive	11.2780051714115	6.01804711028235	cM	0	25.0011365	50	0.02	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_13050047186	13	NA	10.8739212545898	25.023593	50047186	additive	9.82733442633373	6.01804711028235	cM	0	25.044921	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_13050132498	13	NA	10.6992222070142	25.066249	50132498	additive	9.62359576827988	6.01804711028235	cM	0	25.09342675	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_13050241209	13	NA	10.7227502986249	25.1206045	50241209	additive	9.65099423118597	6.01804711028235	cM	0	25.14324075	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_13050331754	13	NA	11.5278861024623	25.165877	50331754	additive	10.5961106019163	6.01804711028235	cM	0	25.1845695	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_13050406524	13	NA	10.9848371757593	25.203262	50406524	additive	9.95704763901943	6.01804711028235	cM	0	25.22474225	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_13050492445	13	NA	11.0567150362774	25.2462225	50492445	additive	10.0412553211262	6.01804711028235	cM	0	25.2698365	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_13050586901	13	NA	11.8571173343125	25.2934505	50586901	additive	10.9867234206498	6.01804711028235	cM	0	25.315492	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_13050675067	13	NA	11.2664473720058	25.3375335	50675067	additive	10.2876277872206	6.01804711028235	cM	0	25.35900825	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_13050760966	13	NA	10.9318700070145	25.380483	50760966	additive	9.8950691963162	6.01804711028235	cM	0	25.412709	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_13050889870	13	NA	11.5214289618006	25.444935	50889870	additive	10.5884733494169	6.01804711028235	cM	0	25.45929475	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_13050947309	13	NA	12.9792225587325	25.4736545	50947309	additive	12.3355562093243	6.01804711028235	cM	0	25.49997025	50	0.12	logP	14.3493610286413	12.4681679140628	15.9158828513587	14.6324208096257	12.5848277456625	16.8420183763655	10.5897284074703	1	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_13051052572	13	NA	12.9357641781714	25.526286	51052572	additive	12.2828203302989	6.01804711028235	cM	0	25.54343725	50	0.04	logP	13.6714182916798	NA	NA	13.8612513000907	NA	NA	10.0476907252776	1	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_13051121177	13	NA	13.3431670097173	25.5605885	51121177	additive	12.7787436826748	6.01804711028235	cM	0	25.5883665	50	0.1	logP	14.8108666422187	13.604899839177	16.1260213768103	15.7367200669081	13.6891730609761	17.2213968721187	10.9284613266808	1	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_13051232289	13	NA	13.3462570508959	25.6161445	51232289	additive	12.7825183314692	6.01804711028235	cM	0	25.633094	50	0.32	logP	13.8471890496604	11.499375133682	16.3168832030184	14.5255513720607	12.0742136115167	17.2715033988997	9.74357672940211	1	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_13051300087	13	NA	10.9796416189333	25.6500435	51300087	additive	9.95096536009113	6.01804711028235	cM	0	25.67474825	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_13051398906	13	NA	12.7295102150824	25.699453	51398906	additive	12.0330759563366	6.01804711028235	cM	0	25.72110175	50	0.18	logP	13.6245300956297	12.1515869987836	14.8082465181845	13.7119839382451	12.1545288734260	14.8516929920666	10.3768033828516	1	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_13051485501	13	NA	12.3103791580517	25.7427505	51485501	additive	11.528337267994	6.01804711028235	cM	0	25.76412525	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_13051571000	13	NA	12.5860468221786	25.7855	51571000	additive	11.8598907619404	6.01804711028235	cM	0	25.8090245	50	0.1	logP	13.5038817386136	9.74829394112175	15.4996667260941	14.7580793984896	13.4942062956086	15.4609130433759	10.6699486545824	1.2	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_13051665098	13	NA	12.4009521294479	25.832549	51665098	additive	11.6370936231806	6.01804711028235	cM	0	25.85477	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_13051753982	13	NA	10.0707827441311	25.876991	51753982	additive	8.89652920575116	6.01804711028235	cM	0	25.91107075	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_13051890301	13	NA	7.95045299857819	25.9451505	51890301	additive	6.51564506037451	6.01804711028235	cM	0	25.9593695	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_13051947177	13	NA	7.75325547498467	25.9735885	51947177	additive	6.3003815198999	6.01804711028235	cM	0	25.9942885	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_13052029977	13	NA	7.85895719471937	26.0149885	52029977	additive	6.41562618969312	6.01804711028235	cM	0	26.0394575	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_13052127853	13	NA	7.50844613199894	26.0639265	52127853	additive	6.03474248911003	6.01804711028235	cM	0	26.08340675	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_13052404032	13	NA	7.5277394516766	26.202016	52404032	additive	6.50895773083942	6.01804711028235	cM	0	26.2199505	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_13052654515	13	NA	9.94438750109462	26.3272575	52654515	additive	9.26801742139267	6.01804711028235	cM	0	26.34915875	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_13052742120	13	NA	9.01863716870628	26.37106	52742120	additive	8.1946360187731	6.01804711028235	cM	0	26.41640575	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_13052923503	13	NA	8.20974813771537	26.4617515	52923503	additive	7.27316245527534	6.01804711028235	cM	0	26.4898375	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_13053035847	13	NA	7.2033897621966	26.5179235	53035847	additive	6.14986566247175	6.01804711028235	cM	0	26.53798175	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_13053190203	13	NA	9.38478686564957	26.5951015	53190203	additive	8.6168481456602	6.01804711028235	cM	0	26.61799475	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_13053281776	13	NA	8.52140552751343	26.640888	53281776	additive	7.62631733321281	6.01804711028235	cM	0	26.66305325	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_13053370437	13	NA	8.75301274983732	26.6852185	53370437	additive	7.89030143099198	6.01804711028235	cM	0	26.70785775	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_13053460994	13	NA	8.69564419090189	26.730497	53460994	additive	7.82479271854272	6.01804711028235	cM	0	26.7539825	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_13053649742	13	NA	7.52977311952026	26.824871	53649742	additive	6.51121830604193	6.01804711028235	cM	0	26.845648	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_13053732850	13	NA	7.62430172462679	26.866425	53732850	additive	6.61641667228444	6.01804711028235	cM	0	26.89160125	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_13053833555	13	NA	7.59026509705235	26.9167775	53833555	additive	6.57851060816902	6.01804711028235	cM	0	26.94744025	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_13053956206	13	NA	8.53761446954468	26.978103	53956206	additive	7.6447498884074	6.01804711028235	cM	0	26.989771	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_13054002878	13	NA	8.63423407710365	27.001439	54002878	additive	7.75475662308892	6.01804711028235	cM	0	27.08272775	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_13054328033	13	NA	8.03237712197896	27.1640165	54328033	additive	7.07325823228039	6.01804711028235	cM	0	27.1797215	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_13054647923	13	NA	8.87542830468173	27.3239615	54647923	additive	8.03034948545967	6.01804711028235	cM	0	27.346259	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_13054737113	13	NA	8.46131420442385	27.3685565	54737113	additive	8.08097254856885	6.01804711028235	cM	0	27.390184	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_13054823623	13	NA	8.18198727170453	27.4118115	54823623	additive	7.75716067143597	6.01804711028235	cM	0	27.4349175	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_13054916047	13	NA	8.10058082766516	27.4580235	54916047	additive	7.66311500943604	6.01804711028235	cM	0	27.47893	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_13054999673	13	NA	7.6501084195702	27.4998365	54999673	additive	7.14541613479895	6.01804711028235	cM	0	27.52534625	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_13055101712	13	NA	7.35788606730957	27.550856	55101712	additive	6.81210377169108	6.01804711028235	cM	0	27.57176875	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_13055261957	13	NA	6.74445852458664	27.6309785	55261957	additive	6.11917334731784	6.01804711028235	cM	0	27.6548105	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_13055357285	13	NA	7.15628834358324	27.6786425	55357285	additive	6.58335082606269	6.01804711028235	cM	0	27.69968875	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_13055441470	13	NA	7.22983852704722	27.720735	55441470	additive	6.66669380944079	6.01804711028235	cM	0	27.748305	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_13055551750	13	NA	7.53974678466022	27.775875	55551750	additive	7.01929914844134	6.01804711028235	cM	0	27.7954545	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_13055630068	13	NA	7.9531807078432	27.815034	55630068	additive	7.49320821198237	6.01804711028235	cM	0	27.8357885	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
pctCD45RChighCD4	Rn34_13055713086	13	NA	6.90232601728845	27.856543	55713086	additive	6.29660251736096	6.01804711028235	cM	0	27.87851175	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.38	25.1046532779143	20.1354252415290	32.1525177729702
