phenotype	locus	chr	pctvar.phenotype	pctvar	pos	bp	model	logP	peak.threshold	peak.scale	peak.min.peak.separation	peak.midpoint
pctCD45RChighCD8	Rn34_1125750163	1	NA	6.56014028872286	62.8750815	125750163	additive	5.06188602543703	5.02322148483679	cM	0	62.89386425
pctCD45RChighCD8	Rn34_1125942469	1	NA	7.09320951035602	62.9712345	125942469	additive	5.63040829955534	5.02322148483679	cM	0	63.00236275
pctCD45RChighCD8	Rn34_1126066982	1	NA	7.05220152496427	63.033491	126066982	additive	5.58633696050589	5.02322148483679	cM	0	63.048787
pctCD45RChighCD8	Rn34_1152398955	1	NA	6.37061357341623	76.1994775	152398955	additive	5.2799445746289	5.02322148483679	cM	0	76.21863225
pctCD45RChighCD8	Rn34_1153181795	1	NA	6.29167852505776	76.5908975	153181795	additive	5.19442221237932	5.02322148483679	cM	0	76.613503
pctCD45RChighCD8	Rn34_1153451133	1	NA	6.53326772591276	76.7255665	153451133	additive	5.45679512317278	5.02322148483679	cM	0	76.74793625
pctCD45RChighCD8	Rn34_1153720140	1	NA	6.36394648388148	76.86007	153720140	additive	5.27271339697262	5.02322148483679	cM	0	76.88363875
pctCD45RChighCD8	Rn34_1194402321	1	NA	6.80675383163925	97.2011605	194402321	additive	5.32370961924181	5.02322148483679	cM	0	97.22417675
pctCD45RChighCD8	Rn34_1194853653	1	NA	6.77462977195401	97.4268265	194853653	additive	5.28948608553352	5.02322148483679	cM	0	97.4486885
pctCD45RChighCD8	Rn34_1194941101	1	NA	6.94572905713202	97.4705505	194941101	additive	5.47216711115073	5.02322148483679	cM	0	97.4957195
pctCD45RChighCD8	Rn34_1195041777	1	NA	6.67058324202783	97.5208885	195041777	additive	5.17888114879725	5.02322148483679	cM	0	97.540864
pctCD45RChighCD8	Rn34_1195301525	1	NA	6.5312620726373	97.6507625	195301525	additive	5.03136506240272	5.02322148483679	cM	0	97.70894975
pctCD45RChighCD8	Rn34_1195534274	1	NA	7.31372253887036	97.767137	195534274	additive	5.86831819073372	5.02322148483679	cM	0	97.777135
pctCD45RChighCD8	Rn34_1195574266	1	NA	7.25099534061959	97.787133	195574266	additive	5.80048517117335	5.02322148483679	cM	0	97.808604
pctCD45RChighCD8	Rn34_1197015388	1	NA	6.60063959792314	98.507694	197015388	additive	5.10473857386677	5.02322148483679	cM	0	98.5300655
pctCD45RChighCD8	Rn34_1197104874	1	NA	6.62381698061917	98.552437	197104874	additive	5.12928851747421	5.02322148483679	cM	0	98.5738455
pctCD45RChighCD8	Rn34_1197190508	1	NA	6.64333366350111	98.595254	197190508	additive	5.14997548659549	5.02322148483679	cM	0	98.619686
pctCD45RChighCD8	Rn34_1197288236	1	NA	6.62284374479213	98.644118	197288236	additive	5.12825726999724	5.02322148483679	cM	0	98.66569025
pctCD45RChighCD8	Rn34_1197464437	1	NA	6.90462536375748	98.7322185	197464437	additive	5.4281917881302	5.02322148483679	cM	0	98.75377225
pctCD45RChighCD8	Rn34_1197550652	1	NA	7.77684872786266	98.775326	197550652	additive	6.3728880139883	5.02322148483679	cM	0	98.8047595
pctCD45RChighCD8	Rn34_1197668386	1	NA	6.64520007007909	98.834193	197668386	additive	5.15195450252588	5.02322148483679	cM	0	98.85067875
pctCD45RChighCD8	Rn34_1197734329	1	NA	6.80115752975146	98.8671645	197734329	additive	5.31774505652438	5.02322148483679	cM	0	98.8886395
pctCD45RChighCD8	Rn34_1197913319	1	NA	7.01138384708636	98.9566595	197913319	additive	5.54252447136308	5.02322148483679	cM	0	98.98027925
pctCD45RChighCD8	Rn34_1198007798	1	NA	6.93356565460999	99.003899	198007798	additive	5.45914810097115	5.02322148483679	cM	0	99.0274785
pctCD45RChighCD8	Rn34_1198102116	1	NA	6.81642280999741	99.051058	198102116	additive	5.3340173514801	5.02322148483679	cM	0	99.07102225
pctCD45RChighCD8	Rn34_1198181973	1	NA	7.00549374810634	99.0909865	198181973	additive	5.53620670779091	5.02322148483679	cM	0	99.1166835
pctCD45RChighCD8	Rn34_1198284761	1	NA	7.89087306594765	99.1423805	198284761	additive	6.49810055607927	5.02322148483679	cM	0	99.16222725
pctCD45RChighCD8	Rn34_1198364148	1	NA	9.11032591609652	99.182074	198364148	additive	7.85991727370639	5.02322148483679	cM	0	99.20377075
pctCD45RChighCD8	Rn34_1198450935	1	NA	7.67453186534391	99.2254675	198450935	additive	6.26085779940389	5.02322148483679	cM	0	99.249588
pctCD45RChighCD8	Rn34_2065256651	2	NA	7.16229893354427	32.6283255	65256651	additive	6.1482724157337	5.02322148483679	cM	0	32.64971325
pctCD45RChighCD8	Rn34_2065342202	2	NA	6.23130727905701	32.671101	65342202	additive	5.12914832114217	5.02322148483679	cM	0	32.7116215
pctCD45RChighCD8	Rn34_2065521437	2	NA	7.01750806355601	32.7607185	65521437	additive	5.98807871519914	5.02322148483679	cM	0	32.78608925
pctCD45RChighCD8	Rn34_2065622920	2	NA	7.08906508006435	32.81146	65622920	additive	6.06717302247616	5.02322148483679	cM	0	32.8322245
pctCD45RChighCD8	Rn34_2065881096	2	NA	7.50819855159433	32.940548	65881096	additive	6.07940271935806	5.02322148483679	cM	0	32.96465575
pctCD45RChighCD8	Rn34_2065977527	2	NA	7.82364594707755	32.9887635	65977527	additive	6.42423096648856	5.02322148483679	cM	0	33.01546625
pctCD45RChighCD8	Rn34_2066084338	2	NA	7.78756541619633	33.042169	66084338	additive	6.3846400019464	5.02322148483679	cM	0	33.0598405
pctCD45RChighCD8	Rn34_2066155024	2	NA	7.65220945470104	33.077512	66155024	additive	6.23645762701615	5.02322148483679	cM	0	33.1120935
pctCD45RChighCD8	Rn34_2066293350	2	NA	7.38549437487864	33.146675	66293350	additive	5.94608318289509	5.02322148483679	cM	0	33.15656225
pctCD45RChighCD8	Rn34_2066424729	2	NA	6.71537545204019	33.2123645	66424729	additive	5.22645128460047	5.02322148483679	cM	0	33.2349275
pctCD45RChighCD8	Rn34_2066514981	2	NA	6.6154162859259	33.2574905	66514981	additive	5.12038816972623	5.02322148483679	cM	0	33.2787585
pctCD45RChighCD8	Rn34_2066705124	2	NA	6.66187513142154	33.352562	66705124	additive	5.16964101079362	5.02322148483679	cM	0	33.3762605
pctCD45RChighCD8	Rn34_2066799918	2	NA	6.61271961878588	33.399959	66799918	additive	5.11753163296668	5.02322148483679	cM	0	33.435335
pctCD45RChighCD8	Rn34_2066991968	2	NA	6.64800360095118	33.495984	66991968	additive	5.1549274111324	5.02322148483679	cM	0	33.51270775
pctCD45RChighCD8	Rn34_2067058863	2	NA	6.68038773042488	33.5294315	67058863	additive	5.18928778400825	5.02322148483679	cM	0	33.55161575
pctCD45RChighCD8	Rn34_2067448697	2	NA	7.12198888041748	33.7243485	67448697	additive	5.66137001797435	5.02322148483679	cM	0	33.73934275
pctCD45RChighCD8	Rn34_2067508674	2	NA	6.6172143844185	33.754337	67508674	additive	5.12229300788972	5.02322148483679	cM	0	33.776306
pctCD45RChighCD8	Rn34_2067596550	2	NA	6.59501164619992	33.798275	67596550	additive	5.09878016673507	5.02322148483679	cM	0	33.82149575
pctCD45RChighCD8	Rn34_2067771494	2	NA	6.74194915006147	33.885747	67771494	additive	5.2547055861884	5.02322148483679	cM	0	33.91006225
pctCD45RChighCD8	Rn34_2241110602	2	NA	6.56200623160295	120.555301	241110602	additive	5.06385912439089	5.02322148483679	cM	0	120.57785875
pctCD45RChighCD8	Rn34_2241200833	2	NA	7.09770868778831	120.6004165	241200833	additive	5.63524688782358	5.02322148483679	cM	0	120.62313975
pctCD45RChighCD8	Rn34_2241291726	2	NA	7.86827620912057	120.645863	241291726	additive	6.47325627228284	5.02322148483679	cM	0	120.66993475
pctCD45RChighCD8	Rn34_2241494380	2	NA	6.87005049384832	120.74719	241494380	additive	5.39124492941722	5.02322148483679	cM	0	120.7637295
pctCD45RChighCD8	Rn34_2241560538	2	NA	6.69319212940696	120.780269	241560538	additive	5.20288356294197	5.02322148483679	cM	0	120.805528
pctCD45RChighCD8	Rn34_2241661574	2	NA	7.31048404457061	120.830787	241661574	additive	5.86481306529484	5.02322148483679	cM	0	120.85084025
pctCD45RChighCD8	Rn34_2241741787	2	NA	6.9702464921385	120.8708935	241741787	additive	5.49842402829385	5.02322148483679	cM	0	120.89316325
pctCD45RChighCD8	Rn34_2241830866	2	NA	7.71080653463397	120.915433	241830866	additive	6.30054061373132	5.02322148483679	cM	0	120.9415695
pctCD45RChighCD8	Rn34_2241935412	2	NA	7.35830032479912	120.967706	241935412	additive	5.91659946679416	5.02322148483679	cM	0	120.99272475
pctCD45RChighCD8	Rn34_2242035487	2	NA	6.71893209559496	121.0177435	242035487	additive	5.23023145984791	5.02322148483679	cM	0	121.03721475
pctCD45RChighCD8	Rn34_2242113372	2	NA	6.5669092940223	121.056686	242113372	additive	5.06904434035572	5.02322148483679	cM	0	121.08168775
pctCD45RChighCD8	Rn34_2242213379	2	NA	8.02377002116795	121.1066895	242213379	additive	6.64451419380028	5.02322148483679	cM	0	121.12718875
pctCD45RChighCD8	Rn34_2242295376	2	NA	7.90850290954448	121.147688	242295376	additive	6.51749413084858	5.02322148483679	cM	0	121.173564
pctCD45RChighCD8	Rn34_2242398880	2	NA	8.14434137362976	121.19944	242398880	additive	6.77778621949922	5.02322148483679	cM	0	121.2147235
pctCD45RChighCD8	Rn34_2242460014	2	NA	7.16743722824976	121.230007	242460014	additive	5.71031899090666	5.02322148483679	cM	0	121.2724725
pctCD45RChighCD8	Rn34_3037024054	3	NA	6.92404865172709	18.512027	37024054	additive	5.44896506242659	5.02322148483679	cM	0	18.53167525
pctCD45RChighCD8	Rn34_3037102647	3	NA	7.25069272245551	18.5513235	37102647	additive	5.80015822122019	5.02322148483679	cM	0	18.5739285
pctCD45RChighCD8	Rn34_4010710979	4	NA	6.81026269918568	5.3554895	10710979	additive	5.32744992530311	5.02322148483679	cM	0	5.37839375
pctCD45RChighCD8	Rn34_4010802596	4	NA	6.56842055912355	5.401298	10802596	additive	5.07064274376614	5.02322148483679	cM	0	5.44851625
pctCD45RChighCD8	Rn34_4012115077	4	NA	6.61378404860773	6.0575385	12115077	additive	5.11865913630428	5.02322148483679	cM	0	6.08166275
pctCD45RChighCD8	Rn34_4012256635	4	NA	6.64801787964053	6.1283175	12256635	additive	5.1549425531789	5.02322148483679	cM	0	6.1502935
pctCD45RChighCD8	Rn34_4012608630	4	NA	6.57278401923824	6.304315	12608630	additive	5.07525824790145	5.02322148483679	cM	0	6.34321925
pctCD45RChighCD8	Rn34_5048243631	5	NA	6.87292913006318	24.1218155	48243631	additive	5.39431952955056	5.02322148483679	cM	0	24.145423
pctCD45RChighCD8	Rn34_5100448231	5	NA	6.87501171073572	50.2241155	100448231	additive	5.39654405520855	5.02322148483679	cM	0	50.24677125
pctCD45RChighCD8	Rn34_5100624263	5	NA	7.25574221118964	50.3121315	100624263	additive	5.80561408900228	5.02322148483679	cM	0	50.3335735
pctCD45RChighCD8	Rn34_5100710031	5	NA	8.03600904450675	50.3550155	100710031	additive	6.65802356451808	5.02322148483679	cM	0	50.4399445
pctCD45RChighCD8	Rn34_5101049747	5	NA	7.98858366289087	50.5248735	101049747	additive	6.60569957622748	5.02322148483679	cM	0	50.53198275
pctCD45RChighCD8	Rn34_5106147317	5	NA	6.91544950302517	53.0736585	106147317	additive	5.43976669676211	5.02322148483679	cM	0	53.088559
pctCD45RChighCD8	Rn34_5106206919	5	NA	8.60853782215238	53.1034595	106206919	additive	7.29466534379509	5.02322148483679	cM	0	53.12456025
pctCD45RChighCD8	Rn34_5106291322	5	NA	7.98344223382549	53.145661	106291322	additive	6.60003096208165	5.02322148483679	cM	0	53.17074075
pctCD45RChighCD8	Rn34_5106391641	5	NA	8.02817681607654	53.1958205	106391641	additive	6.64937789760701	5.02322148483679	cM	0	53.2156345
pctCD45RChighCD8	Rn34_5106470897	5	NA	8.00572385378533	53.2354485	106470897	additive	6.62460275085815	5.02322148483679	cM	0	53.259533
pctCD45RChighCD8	Rn34_5106567235	5	NA	8.26846038016298	53.2836175	106567235	additive	6.91540831562252	5.02322148483679	cM	0	53.30484675
pctCD45RChighCD8	Rn34_5106652152	5	NA	8.1451495326289	53.326076	106652152	additive	6.77868089891382	5.02322148483679	cM	0	53.34893925
pctCD45RChighCD8	Rn34_5106743605	5	NA	8.00897455681769	53.3718025	106743605	additive	6.6281887616405	5.02322148483679	cM	0	53.39424175
pctCD45RChighCD8	Rn34_5106833362	5	NA	8.04194735255981	53.416681	106833362	additive	6.6645797812679	5.02322148483679	cM	0	53.4395525
pctCD45RChighCD8	Rn34_5106924848	5	NA	8.04774884190566	53.462424	106924848	additive	6.67098591537933	5.02322148483679	cM	0	53.4849595
pctCD45RChighCD8	Rn34_5107014990	5	NA	8.04775458618233	53.507495	107014990	additive	6.67099225881409	5.02322148483679	cM	0	53.5655095
pctCD45RChighCD8	Rn34_5107247048	5	NA	7.20487212547039	53.623524	107247048	additive	5.7506869198681	5.02322148483679	cM	0	53.63886175
pctCD45RChighCD8	Rn34_5107308399	5	NA	6.79800029704499	53.6541995	107308399	additive	5.31438053159417	5.02322148483679	cM	0	53.6982295
pctCD45RChighCD8	Rn34_5107484519	5	NA	6.72959477336123	53.7422595	107484519	additive	5.24156687434387	5.02322148483679	cM	0	53.76909625
pctCD45RChighCD8	Rn34_5107591866	5	NA	6.8840261168491	53.795933	107591866	additive	5.40617453853526	5.02322148483679	cM	0	53.80875925
pctCD45RChighCD8	Rn34_5107643171	5	NA	6.88343760378144	53.8215855	107643171	additive	5.40554572154353	5.02322148483679	cM	0	53.84467725
pctCD45RChighCD8	Rn34_5107735538	5	NA	7.15680130800116	53.867769	107735538	additive	5.69885790965417	5.02322148483679	cM	0	53.892611
pctCD45RChighCD8	Rn34_5108181214	5	NA	6.55532589200146	54.090607	108181214	additive	5.05679571706274	5.02322148483679	cM	0	54.1136845
pctCD45RChighCD8	Rn34_5108273524	5	NA	6.93372996282122	54.136762	108273524	additive	5.45932393444773	5.02322148483679	cM	0	54.177034
pctCD45RChighCD8	Rn34_5108434612	5	NA	7.01841133200008	54.217306	108434612	additive	5.55006368906061	5.02322148483679	cM	0	54.221973
pctCD45RChighCD8	Rn34_5108453280	5	NA	6.84356299970757	54.22664	108453280	additive	5.36296731939226	5.02322148483679	cM	0	54.248649
pctCD45RChighCD8	Rn34_5108541316	5	NA	7.13540571429479	54.270658	108541316	additive	5.67581337503744	5.02322148483679	cM	0	54.29409925
pctCD45RChighCD8	Rn34_6013507107	6	NA	6.52747532477195	6.7535535	13507107	additive	5.02736508898428	5.02322148483679	cM	0	6.77479225
pctCD45RChighCD8	Rn34_6144639444	6	NA	6.60305285473115	72.319722	144639444	additive	5.10729386870493	5.02322148483679	cM	0	72.35747975
pctCD45RChighCD8	Rn34_7043381008	7	NA	6.75776379057645	21.690504	43381008	additive	5.27153184647949	5.02322148483679	cM	0	21.71375225
pctCD45RChighCD8	Rn34_7049383898	7	NA	7.31506352305454	24.691949	49383898	additive	5.86976967677769	5.02322148483679	cM	0	24.70217175
pctCD45RChighCD8	Rn34_8079799584	8	NA	6.69214616815272	39.899792	79799584	additive	5.20177274387617	5.02322148483679	cM	0	39.90786275
pctCD45RChighCD8	Rn34_8079831867	8	NA	7.59641434622611	39.9159335	79831867	additive	6.1755344732092	5.02322148483679	cM	0	39.93813275
pctCD45RChighCD8	Rn34_8079920664	8	NA	7.7100343718969	39.960332	79920664	additive	6.29969549532956	5.02322148483679	cM	0	39.98291575
pctCD45RChighCD8	Rn34_8080010999	8	NA	6.79585682471105	40.0054995	80010999	additive	5.31209651902739	5.02322148483679	cM	0	40.02869225
pctCD45RChighCD8	Rn34_9040789201	9	NA	6.60122792953493	20.3946005	40789201	additive	5.10536151438523	5.02322148483679	cM	0	20.412401
pctCD45RChighCD8	Rn34_9040860403	9	NA	6.60082229203709	20.4302015	40860403	additive	5.10493201375952	5.02322148483679	cM	0	20.45740225
pctCD45RChighCD8	Rn34_9041317875	9	NA	7.28570625646925	20.6589375	41317875	additive	5.8380061646782	5.02322148483679	cM	0	20.68022575
pctCD45RChighCD8	Rn34_9041403028	9	NA	7.8138365686273	20.701514	41403028	additive	6.41346340690424	5.02322148483679	cM	0	20.72639
pctCD45RChighCD8	Rn34_9041502532	9	NA	7.93117162523022	20.751266	41502532	additive	6.54244392688709	5.02322148483679	cM	0	20.7817715
pctCD45RChighCD8	Rn34_9042575384	9	NA	7.66004205592844	21.287692	42575384	additive	6.24501758701689	5.02322148483679	cM	0	21.3113825
pctCD45RChighCD8	Rn34_9045201400	9	NA	6.53479986014652	22.6007	45201400	additive	5.03510251528933	5.02322148483679	cM	0	22.6193035
pctCD45RChighCD8	Rn34_9045275814	9	NA	6.54926145983973	22.637907	45275814	additive	5.05038489635182	5.02322148483679	cM	0	22.6727745
pctCD45RChighCD8	Rn34_9045415284	9	NA	6.59613380908157	22.707642	45415284	additive	5.09996813101429	5.02322148483679	cM	0	22.724816
pctCD45RChighCD8	Rn34_9045483980	9	NA	6.5938477368125	22.74199	45483980	additive	5.09754805457354	5.02322148483679	cM	0	22.75984025
pctCD45RChighCD8	Rn34_9045555381	9	NA	6.55958137188506	22.7776905	45555381	additive	5.0612950353638	5.02322148483679	cM	0	22.80612275
pctCD45RChighCD8	Rn34_9055351937	9	NA	6.7426678332818	27.6759685	55351937	additive	5.25547005655426	5.02322148483679	cM	0	27.6989455
pctCD45RChighCD8	Rn34_9056712828	9	NA	7.07438045405484	28.356414	56712828	additive	5.61016591516962	5.02322148483679	cM	0	28.3757675
pctCD45RChighCD8	Rn34_9057060165	9	NA	7.22444492579567	28.5300825	57060165	additive	5.77181101529404	5.02322148483679	cM	0	28.56295475
pctCD45RChighCD8	Rn34_9057191654	9	NA	7.27235628647984	28.595827	57191654	additive	5.82357093259838	5.02322148483679	cM	0	28.62072675
pctCD45RChighCD8	Rn34_9057291253	9	NA	6.88441585988649	28.6456265	57291253	additive	5.40659097922754	5.02322148483679	cM	0	28.6559385
pctCD45RChighCD8	Rn34_9057332501	9	NA	7.40255080835607	28.6662505	57332501	additive	5.96458743180379	5.02322148483679	cM	0	28.689063
pctCD45RChighCD8	Rn34_9057423751	9	NA	7.29491842271578	28.7118755	57423751	additive	5.84797048628486	5.02322148483679	cM	0	28.7340235
pctCD45RChighCD8	Rn34_9057617374	9	NA	6.57635120735014	28.808687	57617374	additive	5.07903198232279	5.02322148483679	cM	0	28.827932
pctCD45RChighCD8	Rn34_9057780841	9	NA	6.70425894647344	28.8904205	57780841	additive	5.21463891549747	5.02322148483679	cM	0	28.92053375
pctCD45RChighCD8	Rn34_9057901294	9	NA	6.90383824987706	28.950647	57901294	additive	5.42735023148894	5.02322148483679	cM	0	28.96713025
pctCD45RChighCD8	Rn34_9057967227	9	NA	6.84319972069785	28.9836135	57967227	additive	5.36257965236097	5.02322148483679	cM	0	29.005075
pctCD45RChighCD8	Rn34_9059636301	9	NA	7.661284646754	29.8181505	59636301	additive	6.24637573723827	5.02322148483679	cM	0	29.82770375
pctCD45RChighCD8	Rn34_9059674514	9	NA	7.11413196774925	29.837257	59674514	additive	5.65291466218423	5.02322148483679	cM	0	29.85951175
pctCD45RChighCD8	Rn34_9059763533	9	NA	7.05592673882057	29.8817665	59763533	additive	5.59033819897921	5.02322148483679	cM	0	29.90687775
pctCD45RChighCD8	Rn34_9059981950	9	NA	8.07747461889345	29.990975	59981950	additive	6.70382484087948	5.02322148483679	cM	0	30.0064945
pctCD45RChighCD8	Rn34_9060044028	9	NA	6.61898366026562	30.022014	60044028	additive	5.12416742244289	5.02322148483679	cM	0	30.042563
pctCD45RChighCD8	Rn34_9060126224	9	NA	6.86501898057372	30.063112	60126224	additive	5.38587156037335	5.02322148483679	cM	0	30.09244475
pctCD45RChighCD8	Rn34_9060243555	9	NA	6.79491962822569	30.1217775	60243555	additive	5.31109792260284	5.02322148483679	cM	0	30.13927375
pctCD45RChighCD8	Rn34_9060313540	9	NA	6.78703936182603	30.15677	60313540	additive	5.30270256135213	5.02322148483679	cM	0	30.1849345
pctCD45RChighCD8	Rn34_9060426198	9	NA	6.71191929473572	30.213099	60426198	additive	5.22277832670574	5.02322148483679	cM	0	30.24034975
pctCD45RChighCD8	Rn34_9060535201	9	NA	7.72600797157133	30.2676005	60535201	additive	6.31718192261154	5.02322148483679	cM	0	30.27670725
pctCD45RChighCD8	Rn34_9060571628	9	NA	7.68735000835968	30.285814	60571628	additive	6.27487577725658	5.02322148483679	cM	0	30.31365125
pctCD45RChighCD8	Rn34_9060682977	9	NA	7.80231737685212	30.3414885	60682977	additive	6.40082262419602	5.02322148483679	cM	0	30.36052775
pctCD45RChighCD8	Rn34_9060759134	9	NA	6.94635481037493	30.379567	60759134	additive	5.47283701399685	5.02322148483679	cM	0	30.40061075
pctCD45RChighCD8	Rn34_9060843309	9	NA	6.72982885971282	30.4216545	60843309	additive	5.2418157734923	5.02322148483679	cM	0	30.44515525
pctCD45RChighCD8	Rn34_9060937312	9	NA	7.45027656150224	30.468656	60937312	additive	6.01641209646315	5.02322148483679	cM	0	30.50186225
pctCD45RChighCD8	Rn34_9061070137	9	NA	6.96608055077867	30.5350685	61070137	additive	5.49396112013167	5.02322148483679	cM	0	30.54545025
pctCD45RChighCD8	Rn34_9061111664	9	NA	6.74527364314392	30.555832	61111664	additive	5.25824202985543	5.02322148483679	cM	0	30.57910725
pctCD45RChighCD8	Rn34_9066964461	9	NA	7.31475365497254	33.4822305	66964461	additive	5.86943426946158	5.02322148483679	cM	0	33.5087245
pctCD45RChighCD8	Rn34_9067070437	9	NA	7.19594695137434	33.5352185	67070437	additive	5.74105840042232	5.02322148483679	cM	0	33.55492175
pctCD45RChighCD8	Rn34_9067149250	9	NA	7.85206067028042	33.574625	67149250	additive	6.45543714740613	5.02322148483679	cM	0	33.59881125
pctCD45RChighCD8	Rn34_9067245995	9	NA	8.03837906020902	33.6229975	67245995	additive	6.66064007060567	5.02322148483679	cM	0	33.70024525
pctCD45RChighCD8	Rn34_9067554986	9	NA	7.60212757094672	33.777493	67554986	additive	6.18176848904702	5.02322148483679	cM	0	33.7926555
pctCD45RChighCD8	Rn34_9067615636	9	NA	7.67302422196558	33.807818	67615636	additive	6.25920935620569	5.02322148483679	cM	0	33.8266215
pctCD45RChighCD8	Rn34_9067690850	9	NA	8.22574053480678	33.845425	67690850	additive	6.8679921940802	5.02322148483679	cM	0	33.8707485
pctCD45RChighCD8	Rn34_9067792144	9	NA	7.9925739286848	33.896072	67792144	additive	6.61009951426572	5.02322148483679	cM	0	33.913814
pctCD45RChighCD8	Rn34_9070202012	9	NA	6.67137264612948	35.101006	70202012	additive	5.1797189116124	5.02322148483679	cM	0	35.12629325
pctCD45RChighCD8	Rn34_10038439687	10	NA	7.07874396858723	19.2198435	38439687	additive	5.61485593740863	5.02322148483679	cM	0	19.240354
pctCD45RChighCD8	Rn34_10038521729	10	NA	7.11390990008874	19.2608645	38521729	additive	5.65267570904007	5.02322148483679	cM	0	19.28340875
pctCD45RChighCD8	Rn34_10061831029	10	NA	7.23401983302748	30.9155145	61831029	additive	5.78214923622064	5.02322148483679	cM	0	30.971749
pctCD45RChighCD8	Rn34_10063829157	10	NA	6.56733553258634	31.9145785	63829157	additive	5.06949514735661	5.02322148483679	cM	0	31.9358465
pctCD45RChighCD8	Rn34_10064084443	10	NA	6.65298426243796	32.0422215	64084443	additive	5.16020965582439	5.02322148483679	cM	0	32.081506
pctCD45RChighCD8	Rn34_10064241581	10	NA	6.53067972147196	32.1207905	64241581	additive	5.03074988698239	5.02322148483679	cM	0	32.158172
pctCD45RChighCD8	Rn34_10066508310	10	NA	6.69407053876245	33.254155	66508310	additive	5.20381646966964	5.02322148483679	cM	0	33.26054675
pctCD45RChighCD8	Rn34_10066631784	10	NA	7.01180358296483	33.315892	66631784	additive	5.54297472651628	5.02322148483679	cM	0	33.332117
pctCD45RChighCD8	Rn34_10066696684	10	NA	6.53408129201332	33.348342	66696684	additive	5.03434335684247	5.02322148483679	cM	0	33.3692695
pctCD45RChighCD8	Rn34_10067456383	10	NA	6.78198284562503	33.7281915	67456383	additive	5.2973166337883	5.02322148483679	cM	0	33.7418095
pctCD45RChighCD8	Rn34_10067510855	10	NA	6.71366787437307	33.7554275	67510855	additive	5.22463654142274	5.02322148483679	cM	0	33.775526
pctCD45RChighCD8	Rn34_10067591249	10	NA	7.13290149986924	33.7956245	67591249	additive	5.67311712354241	5.02322148483679	cM	0	33.8270595
pctCD45RChighCD8	Rn34_10067716989	10	NA	7.1300277961661	33.8584945	67716989	additive	5.67002329667319	5.02322148483679	cM	0	33.87244575
pctCD45RChighCD8	Rn34_10067772794	10	NA	7.19239375127502	33.886397	67772794	additive	5.73722589751093	5.02322148483679	cM	0	33.9082255
pctCD45RChighCD8	Rn34_10067860108	10	NA	7.15851331575607	33.930054	67860108	additive	5.70070249466016	5.02322148483679	cM	0	34.0339815
pctCD45RChighCD8	Rn34_13050132498	13	NA	6.67361103609699	25.066249	50132498	additive	5.18209454189669	5.02322148483679	cM	0	25.09342675
pctCD45RChighCD8	Rn34_13050331754	13	NA	6.56706057630078	25.165877	50331754	additive	5.06920434182987	5.02322148483679	cM	0	25.1845695
pctCD45RChighCD8	Rn34_13050406524	13	NA	6.9328504515263	25.203262	50406524	additive	5.45838274096969	5.02322148483679	cM	0	25.22474225
pctCD45RChighCD8	Rn34_13050492445	13	NA	6.93312116138258	25.2462225	50492445	additive	5.45867243361132	5.02322148483679	cM	0	25.2698365
pctCD45RChighCD8	Rn34_13050586901	13	NA	6.87088100247376	25.2934505	50586901	additive	5.39213194668862	5.02322148483679	cM	0	25.315492
pctCD45RChighCD8	Rn34_13050675067	13	NA	6.66629031230846	25.3375335	50675067	additive	5.17432561219578	5.02322148483679	cM	0	25.35900825
pctCD45RChighCD8	Rn34_13050947309	13	NA	7.83040588191125	25.4736545	50947309	additive	6.43165285407764	5.02322148483679	cM	0	25.49997025
pctCD45RChighCD8	Rn34_13051232289	13	NA	6.66472016022754	25.6161445	51232289	additive	5.17265956998275	5.02322148483679	cM	0	25.633094
pctCD45RChighCD8	Rn34_13074430688	13	NA	6.80013526474767	37.215344	74430688	additive	5.31665563646333	5.02322148483679	cM	0	37.23940375
pctCD45RChighCD8	Rn34_13074526927	13	NA	7.31534666801366	37.2634635	74526927	additive	5.8700761610883	5.02322148483679	cM	0	37.312302
pctCD45RChighCD8	Rn34_13074722281	13	NA	7.28720443953415	37.3611405	74722281	additive	5.839626489838	5.02322148483679	cM	0	37.3780745
pctCD45RChighCD8	Rn34_13074790017	13	NA	7.24305631118187	37.3950085	74790017	additive	5.79190876826151	5.02322148483679	cM	0	37.417656
pctCD45RChighCD8	Rn34_13074880607	13	NA	6.66381299126277	37.4403035	74880607	additive	5.17169703852543	5.02322148483679	cM	0	37.46595625
pctCD45RChighCD8	Rn34_13074983218	13	NA	7.23687266867378	37.491609	74983218	additive	5.78523006228403	5.02322148483679	cM	0	37.51372675
pctCD45RChighCD8	Rn34_13075071689	13	NA	6.96644599954411	37.5358445	75071689	additive	5.49435259682532	5.02322148483679	cM	0	37.55761325
pctCD45RChighCD8	Rn34_13077502501	13	NA	9.15297914401759	38.7512505	77502501	additive	7.90826739689479	5.02322148483679	cM	0	38.77188475
pctCD45RChighCD8	Rn34_13077585038	13	NA	9.35689995949135	38.792519	77585038	additive	8.14006499867845	5.02322148483679	cM	0	38.817192
pctCD45RChighCD8	Rn34_13077683730	13	NA	9.31881129863792	38.841865	77683730	additive	8.09668946919358	5.02322148483679	cM	0	38.86201075
pctCD45RChighCD8	Rn34_13077764313	13	NA	8.67090344058498	38.8821565	77764313	additive	7.3645566541882	5.02322148483679	cM	0	38.909096
