Index of /mus/HSrats/rats/bagphe/results/succeeded/upload_gscandb

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]Activity_Boli_tot 2011-11-27 21:51 435K 
[   ]Activity_Distance0_3..>2011-11-22 10:06 435K 
[   ]Activity_Distance5_1..>2011-11-25 18:39 435K 
[   ]Activity_Distance5_bc 2011-11-22 13:13 435K 
[   ]Activity_Distance10_..>2011-11-25 18:39 435K 
[   ]Activity_Distance15_..>2011-11-25 18:39 435K 
[   ]Activity_Distance20_..>2011-11-25 18:39 435K 
[   ]Activity_Distance25_..>2011-11-25 18:39 435K 
[   ]Activity_Distance25_bc 2011-11-24 21:57 435K 
[   ]Activity_Rearing0_30_bc2011-11-22 10:06 435K 
[   ]Activity_Rearing5_10_bc2011-11-25 18:39 435K 
[   ]Activity_Rearing5_bc 2011-11-22 10:06 435K 
[   ]Activity_Rearing10_1..>2011-11-24 21:57 435K 
[   ]Activity_Rearing15_2..>2011-11-25 18:39 435K 
[   ]Activity_Rearing20_2..>2011-11-25 18:39 435K 
[   ]Activity_Rearing25_bc 2011-11-27 10:53 435K 
[   ]Biochemistry_ALP_bc 2011-11-20 15:56 435K 
[   ]Biochemistry_ALT_bc 2011-11-24 21:57 435K 
[   ]Biochemistry_AST_bc 2012-01-24 17:28 435K 
[   ]Biochemistry_Calcium_bc2011-11-24 21:57 435K 
[   ]Biochemistry_Chlorid..>2011-11-24 21:57 435K 
[   ]Biochemistry_Creatin..>2011-11-24 21:57 435K 
[   ]Biochemistry_Glucose_bc2011-11-23 09:44 435K 
[   ]Biochemistry_HDL_bc 2011-11-22 10:06 435K 
[   ]Biochemistry_Iron_bc 2011-11-23 09:44 435K 
[   ]Biochemistry_LDL_bc 2011-11-22 10:06 435K 
[   ]Biochemistry_Potassi..>2011-11-24 21:57 435K 
[   ]Biochemistry_Sodium_bc 2011-11-24 21:57 435K 
[   ]Biochemistry_Tot.Cho..>2011-11-22 10:06 435K 
[   ]Biochemistry_Trig._bc 2011-11-22 10:06 435K 
[   ]Biochemistry_Urea_bc 2011-11-24 21:57 435K 
[   ]Bone_AL 2011-11-24 21:57 435K 
[   ]Bone_HW 2011-11-24 21:57 435K 
[   ]Bone_LFH 2011-11-29 18:16 435K 
[   ]Bone_LT 2011-11-24 21:57 435K 
[   ]Bone_NW 2011-11-30 12:29 435K 
[   ]Bone_dist_femur_CRT_A 2011-11-24 21:57 435K 
[   ]Bone_dist_femur_TOT_A 2011-11-24 21:57 435K 
[   ]Bone_dist_femur_TOT_DEN2011-11-24 21:57 435K 
[   ]Bone_dist_femur_TRAB_A 2011-11-24 21:57 435K 
[   ]Bone_dist_femur_TRAB..>2011-11-24 21:57 435K 
[   ]Bone_fem_biomech_EL 2011-11-24 21:57 435K 
[   ]Bone_fem_biomech_Fu 2011-11-24 21:57 435K 
[   ]Bone_fem_biomech_S 2011-11-24 21:57 435K 
[   ]Bone_fem_biomech_W 2011-11-24 21:57 435K 
[   ]Bone_fem_neck_CRT_A 2011-11-29 18:16 435K 
[   ]Bone_fem_neck_CRT_DEN 2011-11-30 12:29 435K 
[   ]Bone_fem_neck_IP_TOT_W 2011-11-24 21:57 435K 
[   ]Bone_fem_neck_TOT_A 2011-11-30 12:29 435K 
[   ]Bone_fem_neck_TOT_DEN 2011-11-24 21:57 435K 
[   ]Bone_fem_neck_TRAB_A 2011-11-24 21:57 435K 
[   ]Bone_fem_neck_TRAB_DEN 2011-11-24 21:57 435K 
[   ]Bone_fem_neck_biomec..>2011-11-24 21:57 435K 
[   ]Bone_fem_neck_biomec..>2011-11-24 21:57 435K 
[   ]Bone_fem_neck_biomech_S2011-11-24 21:57 435K 
[   ]Bone_fem_neck_biomech_W2011-11-29 18:16 435K 
[   ]Bone_femur_Area 2011-11-24 21:57 435K 
[   ]Bone_femur_BMC 2011-11-24 21:57 435K 
[   ]Bone_femur_BMD 2011-11-24 21:57 435K 
[   ]Bone_femur_midshaft_..>2011-11-24 21:57 435K 
[   ]Bone_femur_midshaft_..>2011-11-30 12:29 435K 
[   ]Bone_femur_midshaft_..>2011-11-30 12:29 435K 
[   ]Bone_femur_midshaft_..>2011-12-01 09:30 435K 
[   ]Bone_femur_midshaft_..>2011-11-30 12:29 435K 
[   ]Bone_lumbar_Area 2011-11-20 15:56 435K 
[   ]Bone_lumbar_BMC 2011-11-24 21:57 435K 
[   ]Bone_lumbar_BMD 2011-11-20 15:56 435K 
[   ]Bone_lumbar_CRT_A 2011-11-30 12:29 435K 
[   ]Bone_lumbar_CRT_DEN 2011-11-29 18:16 435K 
[   ]Bone_lumbar_TOT_A 2011-11-29 18:16 435K 
[   ]Bone_lumbar_TOT_DEN 2011-11-30 12:29 435K 
[   ]Bone_lumbar_TRAB_A 2011-11-30 12:29 435K 
[   ]Bone_lumbar_TRAB_DEN 2011-11-20 15:56 435K 
[   ]EAE_AUC_bc 2011-11-20 15:56 435K 
[   ]EAE_BD 2011-11-22 13:13 435K 
[   ]EAE_DUR_bc 2011-11-20 15:56 435K 
[   ]EAE_EAE 2011-11-23 01:17 435K 
[   ]EAE_INC 2011-11-21 10:11 435K 
[   ]EAE_LW_bc 2011-11-21 10:11 435K 
[   ]EAE_ONSET 2011-11-21 10:11 435K 
[   ]EAE_ONSET_bc 2011-11-20 15:56 435K 
[   ]EAE_WL0_bc 2011-11-20 15:56 435K 
[   ]EAE_WL9_ALT_bc 2011-11-20 15:56 435K 
[   ]EAE_WL9_bc 2011-11-20 15:56 435K 
[   ]EAE_died 2011-11-23 00:59 435K 
[   ]EAE_final_scores_bc 2011-11-20 15:56 435K 
[   ]EAE_has_ever_remitted 2011-11-22 10:06 435K 
[   ]EAE_has_recovered 2011-11-23 00:59 435K 
[   ]EAE_max_bc 2011-11-20 15:56 435K 
[   ]EAE_mean_bc 2011-11-20 15:56 435K 
[   ]EAE_nb_day22 2011-11-22 13:13 435K 
[   ]FACS_Abs_Bcells 2011-11-23 00:59 435K 
[   ]FACS_Abs_CD25CD4 2011-11-24 21:57 435K 
[   ]FACS_Abs_CD25CD8 2011-11-24 21:57 435K 
[   ]FACS_Abs_gran 2011-11-24 21:57 435K 
[   ]FACS_Abs_monocytes 2011-11-24 21:57 435K 
[   ]FACS_CD4Tcells_Abs 2011-11-23 00:59 435K 
[   ]FACS_CD4_CD8_ratio 2011-11-21 10:11 435K 
[   ]FACS_CD4_Pct 2011-11-24 21:57 435K 
[   ]FACS_CD8Tcells_Abs 2011-11-23 00:59 435K 
[   ]FACS_CD8_Pct 2011-11-24 21:57 435K 
[   ]FACS_CD25expCD4 2011-11-24 21:57 435K 
[   ]FACS_CD25expCD8 2011-11-30 12:29 435K 
[   ]FACS_CD25highCD4 2011-11-30 12:29 435K 
[   ]FACS_CD25highCD8 2011-11-30 12:29 435K 
[   ]FACS_CD28expTcells 2011-11-30 12:29 435K 
[   ]FACS_CD45RCexpCD4 2011-11-30 12:29 435K 
[   ]FACS_CD45RCexpCD8 2011-11-30 12:29 435K 
[   ]FACS_RT1AexpGran 2011-11-30 12:29 435K 
[   ]FACS_RT1BexpBcell 2011-11-25 09:59 435K 
[   ]FACS_Tcell_Bcellratio 2011-11-25 10:58 435K 
[   ]FACS_Tcells_Abs 2011-11-25 10:58 435K 
[   ]FACS_Tcells_Pct 2011-11-25 18:39 435K 
[   ]FACS_WBCB_Abs 2011-11-25 09:59 435K 
[   ]FACS_pctBcells 2011-11-30 12:29 435K 
[   ]FACS_pctCD25posCD4 2011-11-30 12:29 435K 
[   ]FACS_pctCD25posCD8 2011-11-30 12:29 435K 
[   ]FACS_pctCD45RChighCD4 2011-11-24 21:57 435K 
[   ]FACS_pctCD45RChighCD8 2011-11-30 12:29 435K 
[   ]FACS_pctCD45RClowCD4 2011-11-30 12:29 435K 
[   ]FACS_pctCD45RClowCD8 2011-11-30 12:29 435K 
[   ]FACS_pctCD45RCnegCD4 2011-11-30 12:29 435K 
[   ]FACS_pctCD45RCnegCD8 2011-11-30 12:29 435K 
[   ]FACS_pctCD45RCposCD4 2011-11-30 12:29 435K 
[   ]FACS_pctCD45RCposCD8 2011-11-30 12:29 435K 
[   ]FACS_pctDN 2011-11-30 12:29 435K 
[   ]FACS_pctDP 2011-12-01 09:30 435K 
[   ]FACS_pctRT1BposTcell 2011-11-30 12:29 435K 
[   ]General_BW_at_IPGTT_bc 2011-11-25 18:39 435K 
[   ]General_BW_at_activi..>2011-11-24 21:57 435K 
[   ]General_BW_at_day9_p..>2011-11-25 18:39 435K 
[   ]General_BW_at_day28_..>2011-11-25 18:39 435K 
[   ]General_BW_at_day_im..>2011-11-25 18:39 435K 
[   ]General_BW_at_zeroma..>2011-11-25 09:59 435K 
[   ]General_Has1kidney 2011-12-07 11:31 435K 
[   ]General_is.DB 2011-12-07 11:31 435K 
[   ]General_is.LB 2011-12-07 11:31 435K 
[   ]General_is.albino 2011-12-07 11:31 435K 
[   ]General_is.spotted 2011-12-07 11:31 435K 
[   ]Hematology_BASO_bc 2011-11-25 09:59 435K 
[   ]Hematology_CHCM_bc 2011-11-25 09:59 435K 
[   ]Hematology_EOS_bc 2011-11-25 09:59 435K 
[   ]Hematology_HCT_bc 2011-12-01 09:30 435K 
[   ]Hematology_HDW_bc 2011-11-27 10:53 435K 
[   ]Hematology_LUC_bc 2011-12-01 09:30 435K 
[   ]Hematology_LYM_bc 2011-11-23 09:44 435K 
[   ]Hematology_MCHC_bc 2011-11-23 09:44 435K 
[   ]Hematology_MCH_bc 2011-12-01 09:30 435K 
[   ]Hematology_MCV_bc 2011-12-01 09:30 435K 
[   ]Hematology_MONO_bc 2011-12-01 09:30 435K 
[   ]Hematology_MPC_bc 2011-12-01 09:30 435K 
[   ]Hematology_MPM_bc 2011-12-07 11:31 435K 
[   ]Hematology_MPV_bc 2011-12-01 09:30 435K 
[   ]Hematology_MPXI_bc 2011-11-29 08:36 435K 
[   ]Hematology_NEUT_bc 2011-11-29 08:36 435K 
[   ]Hematology_PCDW_bc 2011-11-29 08:36 435K 
[   ]Hematology_PCT_bc 2011-11-29 08:36 435K 
[   ]Hematology_PDW_bc 2011-11-28 16:12 435K 
[   ]Hematology_PLT_bc 2011-11-29 08:36 435K 
[   ]Hematology_RBC_bc 2011-11-27 10:53 435K 
[   ]Hematology_RDW_bc 2011-11-27 10:53 435K 
[   ]Hematology_WBCB_bc 2011-11-29 18:16 435K 
[   ]Hematology_abs_basos_bc2011-12-07 11:31 435K 
[   ]Hematology_abs_eos_bc 2011-12-07 11:31 435K 
[   ]Hematology_abs_lucs_bc 2011-11-25 09:59 435K 
[   ]Hematology_abs_lymph..>2011-11-25 18:39 435K 
[   ]Hematology_abs_monos_bc2011-11-25 10:58 435K 
[   ]Hematology_abs_neuts_bc2011-11-25 18:39 435K 
[   ]Hematology_lob_Index_bc2011-12-01 09:30 435K 
[   ]Hematology_measHGB_bc 2011-11-24 21:57 435K 
[   ]Hemodynamic_bloodpre..>2011-11-20 15:56 435K 
[   ]Hemodynamic_bloodpre..>2011-11-20 15:56 435K 
[   ]Hemodynamic_heart_we..>2011-11-20 19:02 435K 
[   ]Hemodynamic_heart_we..>2011-11-20 19:02 435K 
[   ]IPGTT_AUC_G_bc 2011-11-23 09:44 435K 
[   ]IPGTT_DeltaG_bc 2011-11-23 09:44 435K 
[   ]IPGTT_G0_bc 2011-11-23 09:44 435K 
[   ]IPGTT_G30_bc 2011-11-23 09:44 435K 
[   ]IPGTT_G60_bc 2011-11-23 09:44 435K 
[   ]IPGTT_G120_bc 2011-11-23 09:44 435K 
[   ]Lamina_ruptures_AA_I..>2011-12-07 11:31 435K 
[   ]Lamina_ruptures_AA_I..>2011-12-07 11:31 435K 
[   ]Lamina_ruptures_AA_nb 2011-11-29 18:16 435K 
[   ]Lamina_ruptures_AA_s..>2011-11-29 08:36 435K 
[   ]Lamina_ruptures_AA_s..>2011-11-23 09:44 435K 
[   ]Lamina_ruptures_IL_nb 2011-12-01 09:30 435K 
[   ]Lamina_ruptures_IL_s..>2011-12-01 09:30 435K 
[   ]Lamina_ruptures_old_..>2011-12-07 11:31 435K 
[   ]Shuttlebox_Acquisiti..>2011-11-29 08:36 435K 
[   ]Shuttlebox_Avoidance..>2011-11-25 09:59 435K 
[   ]Shuttlebox_Avoidance..>2011-11-24 21:57 435K 
[   ]Shuttlebox_Avoidance..>2011-11-24 21:57 435K 
[   ]Shuttlebox_Avoidance..>2011-11-24 21:57 435K 
[   ]Shuttlebox_Avoidance..>2011-11-29 08:36 435K 
[   ]Shuttlebox_Avoidance..>2011-11-29 08:36 435K 
[   ]Shuttlebox_Avoidance..>2011-11-28 16:12 435K 
[   ]Shuttlebox_Crossings 2011-11-23 00:59 435K 
[   ]Shuttlebox_Crossings_bc2011-11-27 21:51 435K 
[   ]Shuttlebox_InterTria..>2011-11-23 09:44 435K 
[   ]Shuttlebox_InterTria..>2011-11-21 14:11 435K 
[   ]Shuttlebox_InterTria..>2011-11-23 09:44 435K 
[   ]Shuttlebox_InterTria..>2011-11-27 21:51 435K 
[   ]Shuttlebox_InterTria..>2011-11-28 16:12 435K 
[   ]Shuttlebox_InterTria..>2011-11-21 10:11 435K 
[   ]Shuttlebox_InterTria..>2011-11-27 21:51 435K 
[   ]Shuttlebox_InterTria..>2011-11-28 16:12 435K 
[   ]Shuttlebox_InterTria..>2011-11-27 21:51 435K 
[   ]Shuttlebox_InterTria..>2011-11-28 16:12 435K 
[   ]Shuttlebox_Latency1_..>2011-11-28 08:30 435K 
[   ]Shuttlebox_Latency1_..>2011-11-22 10:06 435K 
[   ]Shuttlebox_Latency1_..>2011-11-28 08:30 435K 
[   ]Shuttlebox_Latency1_..>2011-11-21 10:11 435K 
[   ]Shuttlebox_Latency6_..>2011-11-28 08:30 435K 
[   ]Shuttlebox_Latency11..>2011-11-28 08:30 435K 
[   ]Shuttlebox_Latency21..>2011-11-28 08:30 435K 
[   ]Shuttlebox_Latency31..>2011-11-21 14:11 435K 
[   ]Shuttlebox_time_free..>2011-11-20 15:56 435K 
[   ]WoundHealing_Area_bc 2011-11-21 14:11 435K 
[   ]Zeromaze_Boli 2011-11-27 10:53 435K 
[   ]Zeromaze_EntriesOpen..>2011-11-27 21:51 435K 
[   ]Zeromaze_EntriesOpen..>2011-11-27 21:51 435K 
[   ]Zeromaze_HeadDips 2011-11-28 08:30 435K 
[   ]Zeromaze_HeadDips_bc 2011-11-27 21:51 435K 
[   ]Zeromaze_LatencyOpen..>2011-11-27 21:51 435K 
[   ]Zeromaze_LineCrossings 2011-11-28 08:30 435K 
[   ]Zeromaze_LineCrossin..>2011-11-27 21:51 435K 
[   ]Zeromaze_PosturesClo..>2011-11-27 21:51 435K 
[   ]Zeromaze_TimeOpenSec..>2011-11-27 21:51 435K 
[TXT]delete_gscan_script.txt2011-11-20 15:28 1.1K