resample.number	phenotype	marker	chromosome	pos	bp	model	inclusion.score	inclusion.order	added.pctvar	extra.pctvar	total.pctvar	model.size	stopping.threshold	exclusion.threshold	inclusion.criterion
1	Glucose_bc	Rn34_10028980800	10	14.4904	28980800	additive	8.19926655120392	1	4.73458794397433	2.5668137583205	4.73458794397433	4	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
1	Glucose_bc	Rn34_14008194537	14	4.0972685	8194537	additive	4.7643983749716	2	2.95731614436464	NA	7.55188735470268	4	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
1	Glucose_bc	Rn34_18035192464	18	17.596232	35192464	additive	3.96438549307487	3	2.77307506724081	NA	10.1155429166041	4	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
1	Glucose_bc	Rn34_8005584990	8	2.792495	5584990	additive	3.66882703689353	4	2.4563017575643	NA	12.3233764157207	4	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
2	Glucose_bc	Rn34_10029341851	10	14.6709255	29341851	additive	10.1995129037402	1	5.62796902100087	2.64328707077346	5.62796902100087	4	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
2	Glucose_bc	Rn34_8087571012	8	43.785506	87571012	additive	6.19906988365307	2	3.83947202235278	NA	9.25135674736564	4	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
2	Glucose_bc	Rn34_2059312517	2	29.6562585	59312517	additive	4.38223548606856	3	2.98455309443122	NA	11.9597981877165	4	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
2	Glucose_bc	Rn34_6074533706	6	37.266853	74533706	additive	3.66896310214837	4	2.64337016081825	NA	14.2870266119466	4	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
3	Glucose_bc	Rn34_10028980800	10	14.4904	28980800	additive	11.7004850363566	1	6.2849168596088	3.95745845267268	6.2849168596088	4	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
3	Glucose_bc	Rn34_14007380785	14	3.6903925	7380785	additive	4.67126755365285	2	2.91284697372108	NA	9.01469382278388	4	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
3	Glucose_bc	Rn34_1177855075	1	88.9275375	177855075	additive	3.94166780946407	3	2.76164048739355	NA	11.5273808757529	4	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
3	Glucose_bc	Rn34_16055111281	16	27.5556405	55111281	additive	3.61786848515603	4	2.61468220265806	NA	13.84065870222	4	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
4	Glucose_bc	Rn34_10028980800	10	14.4904	28980800	additive	11.7179503742626	1	6.29250164158302	2.86148786059606	6.29250164158302	4	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
4	Glucose_bc	Rn34_1119254181	1	59.6270905	119254181	additive	7.22972608800638	2	4.32029570371762	NA	10.3409426672230	4	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
4	Glucose_bc	Rn34_3065972394	3	32.986197	65972394	additive	5.59233558404465	3	3.57495952949661	NA	13.5462176813979	4	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
4	Glucose_bc	Rn34_18028666154	18	14.333077	28666154	additive	4.00891406058391	4	2.8165065045764	NA	15.9811940838537	4	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
5	Glucose_bc	Rn34_10029523638	10	14.761819	29523638	additive	8.44925629294948	1	4.84751973637669	4.07015078344601	4.84751973637669	2	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
5	Glucose_bc	Rn34_1118890047	1	59.4450235	118890047	additive	5.02893165638223	2	3.28105299717984	NA	7.96952304195726	2	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
6	Glucose_bc	Rn34_10028980800	10	14.4904	28980800	additive	10.1101423400936	1	5.5885165648241	3.62317136618444	5.5885165648241	3	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
6	Glucose_bc	Rn34_8087571012	8	43.785506	87571012	additive	5.6764943054478	2	3.59193832392516	NA	8.97971882051844	3	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
6	Glucose_bc	Rn34_1118353643	1	59.1768215	118353643	additive	4.37311298706041	3	2.78785845822066	NA	11.5172354280768	3	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
7	Glucose_bc	Rn34_14003242522	14	1.621261	3242522	additive	10.2684899541526	1	5.17821424955205	3.39465108619823	5.17821424955205	3	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
7	Glucose_bc	Rn34_2058874450	2	29.437225	58874450	additive	6.24793582915407	2	3.85535881791190	NA	8.83393432778348	3	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
7	Glucose_bc	Rn34_8087379809	8	43.6899045	87379809	additive	4.30606107999462	3	2.94119765579177	NA	11.5153085142123	3	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
8	Glucose_bc	Rn34_10029615660	10	14.80783	29615660	additive	10.2721906593257	1	5.66002314109909	4.71845121394264	5.66002314109909	3	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
8	Glucose_bc	Rn34_1119254181	1	59.6270905	119254181	additive	6.12070882724466	2	3.80252771517904	NA	9.24732690765229	3	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
8	Glucose_bc	Rn34_18028905326	18	14.452663	28905326	additive	4.15730675402957	3	2.87248352264765	NA	11.8541824885923	3	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
9	Glucose_bc	Rn34_14007024569	14	3.5122845	7024569	additive	9.00883137408124	1	4.87161907524539	4.49541756385478	4.87161907524539	4	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
9	Glucose_bc	Rn34_1119254181	1	59.6270905	119254181	additive	5.58689196098025	2	3.54592902329331	NA	8.24480394384528	4	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
9	Glucose_bc	Rn34_16055111281	16	27.5556405	55111281	additive	4.47715207536979	3	3.02877086658503	NA	11.0238585905721	4	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
9	Glucose_bc	Rn34_19037897737	19	18.9488685	37897737	additive	4.72504748622696	4	3.17158416000167	NA	13.8458117976942	4	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
10	Glucose_bc	Rn34_10029167696	10	14.583848	29167696	additive	11.9247037270298	1	6.13996497378801	3.43410836776437	6.13996497378801	3	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
10	Glucose_bc	Rn34_8087571012	8	43.785506	87571012	additive	5.6888915170481	2	3.59451866087332	NA	9.51378144790744	3	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
10	Glucose_bc	Rn34_2235350099	2	117.6750495	235350099	additive	4.55262496856448	3	3.06604585569174	NA	12.2881304017960	3	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
11	Glucose_bc	Rn34_10029615660	10	14.80783	29615660	additive	12.7588546237412	1	6.49647242863632	5.47378831624082	6.49647242863632	5	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
11	Glucose_bc	Rn34_1119254181	1	59.6270905	119254181	additive	7.23205217732432	2	4.31739279132438	NA	10.5333869876364	5	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
11	Glucose_bc	Rn34_16055111281	16	27.5556405	55111281	additive	3.91284161019706	3	2.74711737993567	NA	12.9911398629388	5	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
11	Glucose_bc	Rn34_18028666154	18	14.333077	28666154	additive	3.9569720723417	4	2.78757356008064	NA	15.4165758430471	5	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
11	Glucose_bc	Rn34_14094597682	14	47.298841	94597682	additive	4.25275594291851	5	2.95604890937369	NA	17.9169032303496	5	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
12	Glucose_bc	Rn34_10028980800	10	14.4904	28980800	additive	10.9808147505923	1	5.97122209783115	4.17050796528114	5.97122209783115	3	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
12	Glucose_bc	Rn34_18061936563	18	30.9682815	61936563	additive	5.05749295771286	2	3.29487174885177	NA	9.0693497367203	3	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
12	Glucose_bc	Rn34_1119254181	1	59.6270905	119254181	additive	4.11787657074198	3	2.85274965498197	NA	11.6633735483789	3	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
13	Glucose_bc	Rn34_10029341851	10	14.6709255	29341851	additive	9.86750860886186	1	5.48120265464827	3.96245018186318	5.48120265464827	3	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
13	Glucose_bc	Rn34_8087379809	8	43.6899045	87379809	additive	5.22229470375525	2	3.3744065992141	NA	8.67065118976762	3	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
13	Glucose_bc	Rn34_18061936563	18	30.9682815	61936563	additive	3.75290325691675	3	2.66874173751761	NA	11.1079956400693	3	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
14	Glucose_bc	Rn34_10029341851	10	14.6709255	29341851	additive	10.6135493536396	1	5.81023202122654	2.95431763226072	5.81023202122654	5	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
14	Glucose_bc	Rn34_1119254181	1	59.6270905	119254181	additive	5.74646423941311	2	3.62524458236454	NA	9.22484148201876	5	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
14	Glucose_bc	Rn34_14008114697	14	4.0573485	8114697	additive	4.33134920555714	3	2.76758834121813	NA	11.7371241858847	5	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
14	Glucose_bc	Rn34_18028905326	18	14.452663	28905326	additive	3.92482182894703	4	2.77127892877252	NA	14.1831346652499	5	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
14	Glucose_bc	Rn34_6074533706	6	37.266853	74533706	additive	3.87444160531854	5	2.76390227571623	NA	16.5550289591854	5	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
15	Glucose_bc	Rn34_14003242522	14	1.621261	3242522	additive	9.53013038562164	1	4.85948670713083	4.34841028682337	4.85948670713083	2	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
15	Glucose_bc	Rn34_8086400940	8	43.20047	86400940	additive	5.34267922287232	2	3.42595228230272	NA	8.1189552936824	2	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
16	Glucose_bc	Rn34_10029341851	10	14.6709255	29341851	additive	10.3257822113472	1	5.68364268094338	3.18581184670601	5.68364268094338	3	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
16	Glucose_bc	Rn34_14007306187	14	3.6530935	7306187	additive	5.58052481540649	2	3.34282842269593	NA	8.83647668065626	3	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
16	Glucose_bc	Rn34_1119254181	1	59.6270905	119254181	additive	5.32760551857923	3	3.4441872113599	NA	11.9763190922462	3	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
17	Glucose_bc	Rn34_14008114697	14	4.0573485	8114697	additive	10.0855624584497	1	5.34433680114686	5.70443708776544	5.34433680114686	5	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
17	Glucose_bc	Rn34_16011161767	16	5.5808835	11161767	additive	6.48451801391652	2	3.96989832546585	NA	9.10207038943673	5	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
17	Glucose_bc	Rn34_2255330434	2	127.665217	255330434	additive	4.9753510164009	3	3.27329855098891	NA	12.0774310022582	5	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
17	Glucose_bc	Rn34_16055773614	16	27.886807	55773614	additive	3.90956273203812	4	2.76353835231185	NA	14.5072049168487	5	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
17	Glucose_bc	Rn34_18035290693	18	17.6453465	35290693	additive	3.9345128592297	5	2.79458875850558	NA	16.8963769575746	5	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
18	Glucose_bc	Rn34_10028980800	10	14.4904	28980800	additive	10.8974128117346	1	5.93471806835492	4.10810763781933	5.93471806835492	3	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
18	Glucose_bc	Rn34_8087379809	8	43.6899045	87379809	additive	6.33498589509351	2	3.90341320953782	NA	9.60647470886375	3	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
18	Glucose_bc	Rn34_1118174268	1	59.087134	118174268	additive	4.09875368973767	3	2.65424063160163	NA	12.0057363854782	3	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
19	Glucose_bc	Rn34_14007306187	14	3.6530935	7306187	additive	9.79268816195676	1	5.2163008094895	3.73204132280407	5.2163008094895	4	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
19	Glucose_bc	Rn34_10028980800	10	14.4904	28980800	additive	6.13111483783185	2	3.8039226679038	NA	8.82179942847508	4	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
19	Glucose_bc	Rn34_6074533706	6	37.266853	74533706	additive	4.40033772575657	3	2.99074319699254	NA	11.5487052592082	4	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
19	Glucose_bc	Rn34_18028905326	18	14.452663	28905326	additive	3.95064403414094	4	2.78436787337074	NA	14.0115146935512	4	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
20	Glucose_bc	Rn34_10029615660	10	14.80783	29615660	additive	9.36718548449621	1	5.25894421947841	3.20367868368098	5.25894421947841	4	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
20	Glucose_bc	Rn34_14002737953	14	1.3689765	2737953	additive	6.2455548217765	2	3.43283487205476	NA	8.511248220465	4	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
20	Glucose_bc	Rn34_8086400940	8	43.20047	86400940	additive	3.60586281148736	3	2.58902333090298	NA	10.8799133491891	4	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
20	Glucose_bc	Rn34_18028905326	18	14.452663	28905326	additive	3.65408392457201	4	2.63078276155994	NA	13.2244692258859	4	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
21	Glucose_bc	Rn34_10028980800	10	14.4904	28980800	additive	11.1185815344710	1	6.03145132564415	3.91889086702299	6.03145132564415	4	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
21	Glucose_bc	Rn34_1119254181	1	59.6270905	119254181	additive	5.1993223130152	2	3.3633401108989	NA	9.19193321483832	4	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
21	Glucose_bc	Rn34_18028905326	18	14.452663	28905326	additive	4.0099797413276	3	2.79860948659015	NA	11.7332963864770	4	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
21	Glucose_bc	Rn34_8087715108	8	43.857554	87715108	additive	4.05165575420145	4	2.83811843023192	NA	14.2384099694906	4	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
22	Glucose_bc	Rn34_10029744542	10	14.872271	29744542	additive	9.31813279241872	1	5.00798571814272	3.59011286318475	5.00798571814272	4	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
22	Glucose_bc	Rn34_18026569931	18	13.2849655	26569931	additive	6.53871398145795	2	3.99525055217071	NA	8.80315469325669	4	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
22	Glucose_bc	Rn34_14002797127	14	1.3985635	2797127	additive	7.24023343961002	3	3.90209471746328	NA	12.3617419764643	4	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
22	Glucose_bc	Rn34_2215673906	2	107.836953	215673906	additive	4.0033315933237	4	2.80575973273468	NA	14.8206609305588	4	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
23	Glucose_bc	Rn34_8087379809	8	43.6899045	87379809	additive	9.87905042544577	1	5.48631428784246	5.5989679712878	5.48631428784246	4	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
23	Glucose_bc	Rn34_2215673906	2	107.836953	215673906	additive	5.78858256754233	2	3.64526815416797	NA	8.93159157443814	4	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
23	Glucose_bc	Rn34_18026569931	18	13.2849655	26569931	additive	5.8015107673241	3	3.67519896920815	NA	12.2785367821687	4	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
23	Glucose_bc	Rn34_16055111281	16	27.5556405	55111281	additive	3.80867290154411	4	2.71480011281382	NA	14.6599991645683	4	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
24	Glucose_bc	Rn34_10029615660	10	14.80783	29615660	additive	11.8514640301622	1	6.35044059020795	4.48106230727803	6.35044059020795	3	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
24	Glucose_bc	Rn34_8087571012	8	43.785506	87571012	additive	5.09293096673541	2	3.312003172583	NA	9.45211696897027	3	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
24	Glucose_bc	Rn34_14094597682	14	47.298841	94597682	additive	3.68152976816506	3	2.63245496451057	NA	11.8357492110798	3	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
25	Glucose_bc	Rn34_10029744542	10	14.872271	29744542	additive	10.1099419915806	1	5.58842807640989	3.15952044793164	5.58842807640989	4	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
25	Glucose_bc	Rn34_1119254181	1	59.6270905	119254181	additive	6.27434046986126	2	3.87490419420332	NA	9.24678603669037	4	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
25	Glucose_bc	Rn34_10078751766	10	39.375883	78751766	additive	4.16752252833722	3	2.87759188226742	NA	11.8582931545953	4	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
25	Glucose_bc	Rn34_2058874450	2	29.437225	58874450	additive	3.66713780084460	4	2.6424342630819	NA	14.1873798163435	4	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
26	Glucose_bc	Rn34_10028980800	10	14.4904	28980800	additive	10.3380219266674	1	5.6890351413257	3.60287360029452	5.6890351413257	4	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
26	Glucose_bc	Rn34_8087379809	8	43.6899045	87379809	additive	5.90904120735523	2	3.70243354689246	NA	9.18083594265121	4	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
26	Glucose_bc	Rn34_14094530416	14	47.265208	94530416	additive	3.97740481312194	3	2.78222280180706	NA	11.7076274334653	4	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
26	Glucose_bc	Rn34_16055111281	16	27.5556405	55111281	additive	3.80464938876385	4	2.71274853101484	NA	14.1027774732621	4	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
27	Glucose_bc	Rn34_8087379809	8	43.6899045	87379809	additive	9.96133122021842	1	5.52273487678257	4.2879619264654	5.52273487678257	4	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
27	Glucose_bc	Rn34_10029341851	10	14.6709255	29341851	additive	5.99619033974881	2	3.74369896584201	NA	9.05967927415627	4	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
27	Glucose_bc	Rn34_14094234971	14	47.1174855	94234971	additive	4.76748106314341	3	3.17465800485548	NA	11.9467234457205	4	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
27	Glucose_bc	Rn34_2235640918	2	117.820459	235640918	additive	4.09564488705031	4	2.86032662042537	NA	14.4653347551593	4	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
28	Glucose_bc	Rn34_10029744542	10	14.872271	29744542	additive	12.0278650414036	1	6.42687560564562	4.59197233540624	6.42687560564562	5	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
28	Glucose_bc	Rn34_1119254181	1	59.6270905	119254181	additive	7.11635691371182	2	4.26783900210154	NA	10.4204259040329	5	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
28	Glucose_bc	Rn34_18028905326	18	14.452663	28905326	additive	4.89485739963885	3	3.23704210713579	NA	13.3201544369122	5	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
28	Glucose_bc	Rn34_14094597682	14	47.298841	94597682	additive	4.15748211484213	4	2.89148745803211	NA	15.8264913000105	5	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
28	Glucose_bc	Rn34_18061936563	18	30.9682815	61936563	additive	3.7287873069577	5	2.69175107109848	NA	18.0922326220237	5	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
29	Glucose_bc	Rn34_10028980800	10	14.4904	28980800	additive	10.9085208470814	1	5.93958177080514	4.78455760877306	5.93958177080514	3	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
29	Glucose_bc	Rn34_14094530416	14	47.265208	94530416	additive	7.0675201460916	2	4.24521080473075	NA	9.93264480844585	3	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
29	Glucose_bc	Rn34_14008194537	14	4.0972685	8194537	additive	4.53694735736581	3	2.86714631448926	NA	12.5150076633784	3	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
30	Glucose_bc	Rn34_10028980800	10	14.4904	28980800	additive	11.6235253207520	1	6.25147952075597	2.58442725756268	6.25147952075597	5	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
30	Glucose_bc	Rn34_1122317016	1	61.158508	122317016	additive	5.34613454107005	2	3.43395424437728	NA	9.47076081879388	5	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
30	Glucose_bc	Rn34_3065972394	3	32.986197	65972394	additive	4.24394085708844	3	2.91574811876416	NA	12.1103654071514	5	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
30	Glucose_bc	Rn34_2079745512	2	39.872756	79745512	additive	4.18107531495246	4	2.71219915055572	NA	14.4941073300052	5	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
30	Glucose_bc	Rn34_1191099948	1	95.549974	191099948	additive	4.72536147014951	5	3.19271312706519	NA	17.2240651896944	5	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
31	Glucose_bc	Rn34_10029341851	10	14.6709255	29341851	additive	9.88045573089323	1	5.48693662171236	3.31321216423592	5.48693662171236	4	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
31	Glucose_bc	Rn34_8087571012	8	43.785506	87571012	additive	5.7303672328276	2	3.61758690823639	NA	8.90602882905845	4	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
31	Glucose_bc	Rn34_14094322471	14	47.1612355	94322471	additive	4.60010925024168	3	3.09233771227524	NA	11.7229620531866	4	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
31	Glucose_bc	Rn34_16011161767	16	5.5808835	11161767	additive	3.66054798882495	4	2.63905484425605	NA	14.0526414994877	4	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
32	Glucose_bc	Rn34_10029615660	10	14.80783	29615660	additive	11.0144855763104	1	5.98595037361775	4.283218820662	5.98595037361775	4	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
32	Glucose_bc	Rn34_1119254181	1	59.6270905	119254181	additive	6.89616346615501	2	4.16566256519063	NA	9.9022584449237	4	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
32	Glucose_bc	Rn34_2058984833	2	29.4924165	58984833	additive	4.54174543664678	3	3.06353555707367	NA	12.6624347935838	4	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
32	Glucose_bc	Rn34_14002797127	14	1.3985635	2797127	additive	3.77490644821057	4	2.31703421002310	NA	14.6860760576177	4	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
33	Glucose_bc	Rn34_10029341851	10	14.6709255	29341851	additive	11.1611084019549	1	6.05002595653054	4.08681686137481	6.05002595653054	3	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
33	Glucose_bc	Rn34_8087571012	8	43.785506	87571012	additive	5.95754294154289	2	3.72540873800452	NA	9.55004649889893	3	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
33	Glucose_bc	Rn34_1119254181	1	59.6270905	119254181	additive	3.98128575724157	3	2.78417611821279	NA	12.0683325032112	3	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
34	Glucose_bc	Rn34_10028980800	10	14.4904	28980800	additive	9.5527546026716	1	5.3415357007933	3.30947611630206	5.3415357007933	3	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
34	Glucose_bc	Rn34_8087571012	8	43.785506	87571012	additive	5.28223590420412	2	3.40325190251519	NA	8.56300168794772	3	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
34	Glucose_bc	Rn34_2253742887	2	126.8714435	253742887	additive	3.65077126600163	3	2.61678464697845	NA	10.9557110214355	3	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
35	Glucose_bc	Rn34_10029615660	10	14.80783	29615660	additive	11.0458142917757	1	5.99964951732011	4.75454725831764	5.99964951732011	4	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
35	Glucose_bc	Rn34_14095047564	14	47.523782	95047564	additive	5.73317620082288	2	3.61892338999784	NA	9.40145018761776	4	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
35	Glucose_bc	Rn34_14007306187	14	3.6530935	7306187	additive	4.30526150797349	3	2.75491426139153	NA	11.897362557013	4	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
35	Glucose_bc	Rn34_18061936563	18	30.9682815	61936563	additive	3.92520709625064	4	2.77147430843741	NA	14.3391045188011	4	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
36	Glucose_bc	Rn34_10028980800	10	14.4904	28980800	additive	11.1198269157244	1	6.03199539176758	4.30459474808779	6.03199539176758	3	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
36	Glucose_bc	Rn34_8087571012	8	43.785506	87571012	additive	4.3650568493864	2	2.95669071392843	NA	8.81033865808303	3	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
36	Glucose_bc	Rn34_6074533706	6	37.266853	74533706	additive	3.61756104271081	3	2.59984288081004	NA	11.1811265765156	3	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
37	Glucose_bc	Rn34_10028980800	10	14.4904	28980800	additive	9.76233369839592	1	5.43459098288973	4.06700497424081	5.43459098288973	4	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
37	Glucose_bc	Rn34_14094597682	14	47.298841	94597682	additive	4.57827137126131	2	3.06155960572939	NA	8.32976734635035	4	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
37	Glucose_bc	Rn34_8018115383	8	9.0576915	18115383	additive	4.18603594451956	3	2.69686760870781	NA	10.8019921576137	4	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
37	Glucose_bc	Rn34_6074533706	6	37.266853	74533706	additive	3.98293682555661	4	2.80071907220724	NA	13.3001777752843	4	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
38	Glucose_bc	Rn34_8087571012	8	43.785506	87571012	additive	9.4953571362771	1	5.31600971019141	4.97698814794074	5.31600971019141	4	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
38	Glucose_bc	Rn34_2235289028	2	117.644514	235289028	additive	6.56272962407619	2	4.0101741832957	NA	9.11300264450752	4	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
38	Glucose_bc	Rn34_2059312517	2	29.6562585	59312517	additive	5.17711247178261	3	3.37451091166945	NA	12.1799942875573	4	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
38	Glucose_bc	Rn34_15073002431	15	36.5012155	73002431	additive	3.73100638781284	4	2.67514060917769	NA	14.5293029233531	4	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
39	Glucose_bc	Rn34_10028980800	10	14.4904	28980800	additive	11.5208222469376	1	6.20681749909859	3.8432298899801	6.20681749909859	3	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
39	Glucose_bc	Rn34_14007380785	14	3.6903925	7380785	additive	7.05443610489023	2	4.02349498930311	NA	9.98058149733028	3	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
39	Glucose_bc	Rn34_1119254181	1	59.6270905	119254181	additive	4.93171619173231	3	3.25201964709991	NA	12.9080306732422	3	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
40	Glucose_bc	Rn34_14002737953	14	1.3689765	2737953	additive	11.0118659279340	1	5.49698336036011	3.26245163474106	5.49698336036011	4	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
40	Glucose_bc	Rn34_10029615660	10	14.80783	29615660	additive	6.9965835388988	2	4.20455612234728	NA	9.47041573228496	4	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
40	Glucose_bc	Rn34_2058984833	2	29.4924165	58984833	additive	4.84274041516847	3	3.20556296662752	NA	12.3723985594127	4	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
40	Glucose_bc	Rn34_1119254181	1	59.6270905	119254181	additive	3.88416770335478	4	2.74806159590190	NA	14.7804590220114	4	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
41	Glucose_bc	Rn34_8087379809	8	43.6899045	87379809	additive	10.1383183223054	1	5.60095911130509	3.80809886587154	5.60095911130509	5	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
41	Glucose_bc	Rn34_2080400925	2	40.2004625	80400925	additive	6.46793289077853	2	3.96579241183033	NA	9.34462911170956	5	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
41	Glucose_bc	Rn34_1118174268	1	59.087134	118174268	additive	4.8898317334911	3	3.03675602148636	NA	12.0976115459605	5	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
41	Glucose_bc	Rn34_16011161767	16	5.5808835	11161767	additive	4.82898048054763	4	3.22284691470791	NA	14.9305709602061	5	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
41	Glucose_bc	Rn34_10029615660	10	14.80783	29615660	additive	3.80816308783759	5	2.72996323150431	NA	17.2529350942431	5	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
42	Glucose_bc	Rn34_10028980800	10	14.4904	28980800	additive	10.8924646277887	1	5.93255130068479	4.4802954425495	5.93255130068479	3	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
42	Glucose_bc	Rn34_14007306187	14	3.6530935	7306187	additive	6.56414526955127	2	3.79900042057344	NA	9.50617407239448	3	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
42	Glucose_bc	Rn34_18061936563	18	30.9682815	61936563	additive	4.94055163147435	3	3.2563303665661	NA	12.4529520059426	3	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
43	Glucose_bc	Rn34_10028980800	10	14.4904	28980800	additive	12.0693537894049	1	6.44483394703684	4.48942683761407	6.44483394703684	4	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
43	Glucose_bc	Rn34_8087571012	8	43.785506	87571012	additive	5.63564512873977	2	3.57246940964464	NA	9.7870636354212	4	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
43	Glucose_bc	Rn34_20015578236	20	7.789118	15578236	additive	4.57695317433593	3	3.08091643398719	NA	12.5664488174599	4	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
43	Glucose_bc	Rn34_7028315214	7	14.157607	28315214	additive	3.88315611444182	4	2.56524390975971	NA	14.8093326642567	4	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
44	Glucose_bc	Rn34_10029615660	10	14.80783	29615660	additive	11.8078822822887	1	6.08983050268486	3.78073035613238	6.08983050268486	4	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
44	Glucose_bc	Rn34_1119254181	1	59.6270905	119254181	additive	6.82541319222004	2	4.12894018754963	NA	9.96732523125547	4	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
44	Glucose_bc	Rn34_2058874450	2	29.437225	58874450	additive	3.89827772580465	3	2.73977389352442	NA	12.4340169502113	4	3.58133253899237	3.18768136328662	logP
