resample.number	phenotype	marker	chromosome	pos	bp	model	inclusion.score	inclusion.order	added.pctvar	extra.pctvar	total.pctvar	model.size	stopping.threshold	exclusion.threshold	inclusion.criterion
1	Abs_monocytes	Rn34_17025921201	17	12.9606005	25921201	additive	11.8156815634918	1	14.4077860748177	12.9684316496212	14.4077860748177	4	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
1	Abs_monocytes	Rn34_17022950035	17	11.4750175	22950035	additive	6.79948828242723	2	8.92467664140488	NA	22.0466143978597	4	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
1	Abs_monocytes	Rn34_13038704518	13	19.352259	38704518	additive	4.78770401699494	3	7.79568960855145	NA	28.1236183787598	4	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
1	Abs_monocytes	Rn34_5066719409	5	33.3597045	66719409	additive	3.89433610506025	4	6.84095436779497	NA	33.040648846691	4	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
2	Abs_monocytes	Rn34_3161649322	3	80.824661	161649322	additive	11.1727396745322	1	13.7819464922374	10.2095222220132	13.7819464922374	4	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
2	Abs_monocytes	Rn34_20036742101	20	18.3710505	36742101	additive	7.60765684911156	2	10.8391469472131	NA	23.1272480069707	4	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
2	Abs_monocytes	Rn34_17025921201	17	12.9606005	25921201	additive	6.9056738577671	3	9.7240352534682	NA	30.602381511084	4	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
2	Abs_monocytes	Rn34_1220066627	1	110.0333135	220066627	additive	4.5058720006485	4	7.12528359241639	NA	35.5471586348025	4	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
3	Abs_monocytes	Rn34_9094146893	9	47.0734465	94146893	additive	9.38856444093043	1	12.5436989510003	11.7766356423164	12.5436989510003	4	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
3	Abs_monocytes	Rn34_12036556518	12	18.278259	36556518	additive	8.48569988790204	2	11.7957234325742	NA	22.8598023470998	4	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
3	Abs_monocytes	Rn34_18064446251	18	32.2231255	64446251	additive	6.38573175952072	3	9.68526976854459	NA	30.3310385897717	4	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
3	Abs_monocytes	Rn34_14015220262	14	7.610131	15220262	additive	5.5979969232413	4	8.93467154534482	NA	36.5557314608286	4	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
4	Abs_monocytes	Rn34_17082710678	17	41.355339	82710678	additive	9.37927364085776	1	12.5342356654731	11.0932792555962	12.5342356654731	5	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
4	Abs_monocytes	Rn34_1220231581	1	110.1157905	220231581	additive	6.00486822930388	2	8.61437669353376	NA	20.0688660831277	5	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
4	Abs_monocytes	Rn34_4021089467	4	10.5447335	21089467	additive	5.47752567309649	3	8.63337117479341	NA	26.9696175583925	5	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
4	Abs_monocytes	Rn34_14015220262	14	7.610131	15220262	additive	4.56311163989687	4	7.68979561154927	NA	32.5855047024849	5	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
4	Abs_monocytes	Rn34_13005102944	13	2.551472	5102944	additive	4.899251017507	5	8.22636622105632	NA	38.1312679717353	5	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
5	Abs_monocytes	Rn34_17026127975	17	13.0639875	26127975	additive	9.7078505345914	1	12.3311984086119	11.4996825271272	12.3311984086119	3	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
5	Abs_monocytes	Rn34_1207365488	1	103.682744	207365488	additive	6.44880969201851	2	9.07925348493818	NA	20.2908711323016	3	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
5	Abs_monocytes	Rn34_16023953643	16	11.9768215	23953643	additive	5.15024519864387	3	8.2363719101883	NA	26.8560114322165	3	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
6	Abs_monocytes	Rn34_17011213054	17	5.606527	11213054	additive	9.04485356650015	1	11.6624476409527	8.62827219358645	11.6624476409527	3	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
6	Abs_monocytes	Rn34_3045990382	3	22.995191	45990382	additive	6.28614196391163	2	9.40211761161542	NA	19.9680482089727	3	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
6	Abs_monocytes	Rn34_16079743986	16	39.871993	79743986	additive	4.24313085565307	3	7.18420689247733	NA	25.7177092057278	3	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
7	Abs_monocytes	Rn34_17026127975	17	13.0639875	26127975	additive	9.50099159210324	1	12.1233947032199	10.9438703331895	12.1233947032199	3	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
7	Abs_monocytes	Rn34_17022591135	17	11.2955675	22591135	additive	6.27982120529113	2	8.89557060838	NA	19.9405201756424	3	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
7	Abs_monocytes	Rn34_5068316536	5	34.158268	68316536	additive	5.11106268745613	3	8.19092558167495	NA	26.4981325891316	3	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
8	Abs_monocytes	Rn34_17083073392	17	41.536696	83073392	additive	9.65494655221237	1	12.8143123824188	11.6750331634141	12.8143123824188	4	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
8	Abs_monocytes	Rn34_16079580225	16	39.7901125	79580225	additive	6.58596825135616	2	9.75413631743556	NA	21.3185232019312	4	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
8	Abs_monocytes	Rn34_1220066627	1	110.0333135	220066627	additive	5.67477060803146	3	8.38216686946156	NA	27.913735882502	4	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
8	Abs_monocytes	Rn34_6040355887	6	20.1779435	40355887	additive	4.57937000010797	4	7.70937710339502	NA	33.4711378230692	4	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
9	Abs_monocytes	Rn34_6040511171	6	20.2555855	40511171	additive	9.0113337358959	1	12.1580868736981	11.4423073540421	12.1580868736981	4	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
9	Abs_monocytes	Rn34_10030963199	10	15.4815995	30963199	additive	7.56944417295246	2	10.8222473081173	NA	21.6645559524080	4	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
9	Abs_monocytes	Rn34_5066719409	5	33.3597045	66719409	additive	4.72034708907564	3	7.76994638643747	NA	27.7511779564836	4	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
9	Abs_monocytes	Rn34_1254437158	1	127.218579	254437158	additive	4.33205027589038	4	7.42752559646626	NA	33.1174777069112	4	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
10	Abs_monocytes	Rn34_17082801590	17	41.400795	82801590	additive	9.84471971734931	1	13.0062702223131	10.8748459966457	13.0062702223131	3	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
10	Abs_monocytes	Rn34_20038883661	20	19.4418305	38883661	additive	5.57375240369971	2	8.62569901660607	NA	20.5100875162559	3	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
10	Abs_monocytes	Rn34_16023317550	16	11.658775	23317550	additive	5.25014493055607	3	8.39026049271954	NA	27.1794982390769	3	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
11	Abs_monocytes	Rn34_3161826014	3	80.913007	161826014	additive	9.39835073783691	1	12.0200017301764	5.01956722575722	12.0200017301764	4	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
11	Abs_monocytes	Rn34_3045990382	3	22.995191	45990382	additive	5.17800294982866	2	8.15681537576616	NA	19.1963677566482	4	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
11	Abs_monocytes	Rn34_21047801986	X	23.900993	47801986	additive	4.12455457474605	3	7.04140094763322	NA	24.8860754831536	4	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
11	Abs_monocytes	Rn34_9093434749	9	46.7173745	93434749	additive	4.12605438861042	4	7.15864075050459	NA	30.2632114929199	4	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
12	Abs_monocytes	Rn34_17027372438	17	13.686219	27372438	additive	10.6040929185470	1	13.2230029737041	9.1287650057464	13.2230029737041	4	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
12	Abs_monocytes	Rn34_3045907286	3	22.953643	45907286	additive	6.87965212925476	2	10.0533553480837	NA	21.9470028451536	4	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
12	Abs_monocytes	Rn34_6050517682	6	25.258841	50517682	additive	5.5749799851183	3	8.74521463549898	NA	28.7729049757848	4	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
12	Abs_monocytes	Rn34_12032580856	12	16.290428	32580856	additive	4.28099367564761	4	7.34802071058877	NA	34.0066866697149	4	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
13	Abs_monocytes	Rn34_17083073392	17	41.536696	83073392	additive	9.68852789177446	1	12.8483301261871	11.2515075976095	12.8483301261871	3	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
13	Abs_monocytes	Rn34_16088248713	16	44.1243565	88248713	additive	5.31014570859532	2	8.32627386721454	NA	20.1048168397314	3	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
13	Abs_monocytes	Rn34_14068310681	14	34.1553405	68310681	additive	5.32070719953552	3	7.98156336774633	NA	26.4817015114453	3	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
14	Abs_monocytes	Rn34_17082801590	17	41.400795	82801590	additive	9.73871978951808	1	12.8991342281420	9.39987817133348	12.8991342281420	4	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
14	Abs_monocytes	Rn34_6040511171	6	20.2555855	40511171	additive	5.9590409311475	2	9.05904234342955	NA	20.7896385399083	4	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
14	Abs_monocytes	Rn34_1220693977	1	110.3469885	220693977	additive	5.86190906095329	3	9.09330161340221	NA	27.9924756165406	4	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
14	Abs_monocytes	Rn34_14068310681	14	34.1553405	68310681	additive	4.20959024409368	4	6.80554084759267	NA	32.8929771017972	4	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
15	Abs_monocytes	Rn34_17025921201	17	12.9606005	25921201	additive	11.9356781496792	1	14.5238904289551	10.9704618517390	14.5238904289551	4	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
15	Abs_monocytes	Rn34_10044914579	10	22.4572895	44914579	additive	6.01466978330026	2	9.10077555512355	NA	22.3028793142674	4	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
15	Abs_monocytes	Rn34_5068316536	5	34.158268	68316536	additive	4.69580711165681	3	7.72316563175048	NA	28.3035566359276	4	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
15	Abs_monocytes	Rn34_6099996977	6	49.9984885	99996977	additive	5.26912467679375	4	8.03348640800772	NA	34.0632806686053	4	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
16	Abs_monocytes	Rn34_17083701261	17	41.8506305	83701261	additive	9.65169518176455	1	12.8110176149594	4.85791977293452	12.8110176149594	4	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
16	Abs_monocytes	Rn34_6040511171	6	20.2555855	40511171	additive	6.42795523537727	2	9.58005212873095	NA	21.1637675779563	4	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
16	Abs_monocytes	Rn34_5066719409	5	33.3597045	66719409	additive	5.53589683671871	3	8.72030680657132	NA	28.0385289199002	4	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
16	Abs_monocytes	Rn34_12036823911	12	18.4119555	36823911	additive	4.14597667674293	4	7.19991531947248	NA	33.2196939003141	4	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
17	Abs_monocytes	Rn34_17026015292	17	13.007646	26015292	additive	8.3208885972961	1	10.9228092722971	8.00185462751161	10.9228092722971	5	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
17	Abs_monocytes	Rn34_10044914579	10	22.4572895	44914579	additive	5.68273835672936	2	8.72914370845342	NA	18.6984852623714	5	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
17	Abs_monocytes	Rn34_5033397965	5	16.6989825	33397965	additive	4.69215941391268	3	7.24317292269493	NA	24.5872945635882	5	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
17	Abs_monocytes	Rn34_6099996977	6	49.9984885	99996977	additive	5.27539188286219	4	8.0220510476959	NA	30.6369402901457	5	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
17	Abs_monocytes	Rn34_5066719409	5	33.3597045	66719409	additive	4.32209820873286	5	7.48557009519326	NA	35.8291607448976	5	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
18	Abs_monocytes	Rn34_3161914170	3	80.957085	161914170	additive	8.96245239139091	1	11.5787686733862	6.73423521335923	11.5787686733862	4	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
18	Abs_monocytes	Rn34_6040611918	6	20.305959	40611918	additive	6.0466509030814	2	9.1363942525168	NA	19.6572809703155	4	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
18	Abs_monocytes	Rn34_2243545482	2	121.772741	243545482	additive	5.35510399233847	3	8.49238792072865	NA	26.4802963363774	4	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
18	Abs_monocytes	Rn34_20036816774	20	18.408387	36816774	additive	4.67162798874429	4	7.82026373862777	NA	32.2297310627303	4	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
19	Abs_monocytes	Rn34_17026127975	17	13.0639875	26127975	additive	10.0028023045747	1	12.6261994886786	9.98362906274974	12.6261994886786	4	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
19	Abs_monocytes	Rn34_17022950035	17	11.4750175	22950035	additive	6.10828732116734	2	8.18708601077373	NA	19.7795676874224	4	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
19	Abs_monocytes	Rn34_16023317550	16	11.658775	23317550	additive	5.68644387054408	3	8.83244150053125	NA	26.8649904429040	4	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
19	Abs_monocytes	Rn34_13038704518	13	19.352259	38704518	additive	4.31795240235163	4	7.35860243530176	NA	32.2467050372307	4	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
20	Abs_monocytes	Rn34_17083073392	17	41.536696	83073392	additive	10.4710827122982	1	13.635098357802	13.3428207140313	13.635098357802	4	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
20	Abs_monocytes	Rn34_16088756562	16	44.378281	88756562	additive	6.940030016477	2	10.1416416801227	NA	22.3939172197442	4	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
20	Abs_monocytes	Rn34_20038852281	20	19.4261405	38852281	additive	4.33118118810805	3	7.30660414291768	NA	28.0642864793224	4	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
20	Abs_monocytes	Rn34_6104782293	6	52.3911465	104782293	additive	4.11721134099264	4	6.69463373324376	NA	32.8801190229273	4	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
21	Abs_monocytes	Rn34_17083073392	17	41.536696	83073392	additive	9.80634882618425	1	12.9675125831810	7.15957261023518	12.9675125831810	4	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
21	Abs_monocytes	Rn34_6040611918	6	20.305959	40611918	additive	5.17025641910775	2	8.16634947935544	NA	20.0748896662145	4	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
21	Abs_monocytes	Rn34_17026127975	17	13.0639875	26127975	additive	4.66924405664491	3	7.23327062460361	NA	25.8560891936702	4	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
21	Abs_monocytes	Rn34_5068316536	5	34.158268	68316536	additive	4.67631661203971	4	7.82588881941626	NA	31.6585092197408	4	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
22	Abs_monocytes	Rn34_17027372438	17	13.686219	27372438	additive	11.2298579348161	1	13.8378051589801	13.2282559661498	13.8378051589801	4	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
22	Abs_monocytes	Rn34_6099996977	6	49.9984885	99996977	additive	6.62331214709139	2	9.2681421661328	NA	21.8234398703061	4	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
22	Abs_monocytes	Rn34_14008644887	14	4.3224435	8644887	additive	5.87245476289893	3	9.06392126639746	NA	28.9093017292395	4	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
22	Abs_monocytes	Rn34_6105752676	6	52.876338	105752676	additive	4.50318186981115	4	7.12210836824094	NA	33.9724582998222	4	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
23	Abs_monocytes	Rn34_6040511171	6	20.2555855	40511171	additive	10.4906726481482	1	13.6546506727234	9.68317956627362	13.6546506727234	4	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
23	Abs_monocytes	Rn34_17083073392	17	41.536696	83073392	additive	7.19277052851634	2	10.4161702443320	NA	22.6485292567157	4	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
23	Abs_monocytes	Rn34_1220066627	1	110.0333135	220066627	additive	4.27183281547966	3	6.76881552821283	NA	27.8843076196881	4	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
23	Abs_monocytes	Rn34_16023894090	16	11.947045	23894090	additive	4.0411641391164	4	7.05434885174941	NA	32.9716001370498	4	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
24	Abs_monocytes	Rn34_20036556850	20	18.278425	36556850	additive	9.20399876382746	1	12.3553876367028	9.75330201167164	12.3553876367028	4	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
24	Abs_monocytes	Rn34_12032580856	12	16.290428	32580856	additive	6.26021901712266	2	9.39445209745989	NA	20.5891187611772	4	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
24	Abs_monocytes	Rn34_1250119662	1	125.059831	250119662	additive	5.97819602933413	3	9.22547618878073	NA	27.9151507011657	4	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
24	Abs_monocytes	Rn34_17025835848	17	12.917924	25835848	additive	4.51651931206983	4	7.17130826573835	NA	33.0845774572781	4	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
25	Abs_monocytes	Rn34_3161826014	3	80.913007	161826014	additive	8.16489664207567	1	10.7620895469207	5.52744706764158	10.7620895469207	5	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
25	Abs_monocytes	Rn34_6040511171	6	20.2555855	40511171	additive	5.56347575588629	2	8.59472137448216	NA	18.4318393107727	5	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
25	Abs_monocytes	Rn34_1220066627	1	110.0333135	220066627	additive	5.36692835677432	3	8.01570483981286	NA	24.9701023148855	5	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
25	Abs_monocytes	Rn34_14015220262	14	7.610131	15220262	additive	4.66429131170405	4	7.79327884571059	NA	30.8173914591378	5	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
25	Abs_monocytes	Rn34_12036823911	12	18.4119555	36823911	additive	4.2715125713873	5	7.4408902252453	NA	35.9651934156245	5	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
26	Abs_monocytes	Rn34_17086406226	17	43.203113	86406226	additive	9.78732626591287	1	12.9482879994210	11.1642452783528	12.9482879994210	5	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
26	Abs_monocytes	Rn34_16023317550	16	11.658775	23317550	additive	7.63727545650317	2	10.8949959793573	NA	22.4325685218458	5	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
26	Abs_monocytes	Rn34_20038525617	20	19.2628085	38525617	additive	5.79218998805724	3	9.0138414346252	NA	29.4243738001982	5	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
26	Abs_monocytes	Rn34_18079030205	18	39.5151025	79030205	additive	5.47102603331732	4	8.78641399286837	NA	35.625440496172	5	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
26	Abs_monocytes	Rn34_2243545482	2	121.772741	243545482	additive	4.62243747257926	5	7.90883154702292	NA	40.7167159664678	5	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
27	Abs_monocytes	Rn34_6040511171	6	20.2555855	40511171	additive	10.4021218623535	1	13.5662154267495	9.63125387894441	13.5662154267495	4	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
27	Abs_monocytes	Rn34_20036556850	20	18.278425	36556850	additive	7.35611597455861	2	10.592708608674	NA	22.7218943660430	4	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
27	Abs_monocytes	Rn34_17025921201	17	12.9606005	25921201	additive	4.84792163687543	3	7.4400433964693	NA	28.4714189611787	4	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
27	Abs_monocytes	Rn34_5066719409	5	33.3597045	66719409	additive	3.89652670721309	4	6.8757505404348	NA	33.3895457585208	4	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
28	Abs_monocytes	Rn34_17025921201	17	12.9606005	25921201	additive	8.82955795591913	1	11.4435441258742	7.97131361961064	11.4435441258742	6	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
28	Abs_monocytes	Rn34_8124290726	8	62.145363	124290726	additive	7.6798963215129	2	10.9163908098386	NA	21.110712936436	6	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
28	Abs_monocytes	Rn34_6099996977	6	49.9984885	99996977	additive	6.26347591211795	3	9.01919455267323	NA	28.2258912179157	6	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
28	Abs_monocytes	Rn34_16079296784	16	39.648392	79296784	additive	5.52503106751981	4	8.80858129879758	NA	34.548171941473	6	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
28	Abs_monocytes	Rn34_5033397965	5	16.6989825	33397965	additive	4.64473497267256	5	7.40968909787884	NA	39.3979489094881	6	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
28	Abs_monocytes	Rn34_1204211555	1	102.1057775	204211555	additive	4.22894249778372	6	7.49495816970934	NA	43.9400472887079	6	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
29	Abs_monocytes	Rn34_6040511171	6	20.2555855	40511171	additive	9.824344129909	1	12.9856927176652	8.86519982192059	12.9856927176652	5	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
29	Abs_monocytes	Rn34_20035743696	20	17.871848	35743696	additive	6.37269336394848	2	9.51899745806868	NA	21.2685824160267	5	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
29	Abs_monocytes	Rn34_2243545482	2	121.772741	243545482	additive	4.99535347352573	3	8.09335815297294	NA	27.6405980200104	5	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
29	Abs_monocytes	Rn34_1220231581	1	110.1157905	220231581	additive	5.58184183292819	4	7.88400096522081	NA	33.3454139705408	5	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
29	Abs_monocytes	Rn34_14015220262	14	7.610131	15220262	additive	4.27593913872008	5	7.44635856223104	NA	38.3087534444650	5	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
30	Abs_monocytes	Rn34_17026127975	17	13.0639875	26127975	additive	11.886067757513	1	14.4759155334137	11.0993005368550	14.4759155334137	3	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
30	Abs_monocytes	Rn34_8124290726	8	62.145363	124290726	additive	6.51700497821524	2	9.656635186333	NA	22.7346643668032	3	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
30	Abs_monocytes	Rn34_16023317550	16	11.658775	23317550	additive	7.43327494463142	3	10.8203464732862	NA	31.0950413860625	3	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
31	Abs_monocytes	Rn34_17027372438	17	13.686219	27372438	additive	8.95416844157416	1	11.5703492215499	9.63195606481371	11.5703492215499	3	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
31	Abs_monocytes	Rn34_21048862526	X	24.431263	48862526	additive	6.59310023297545	2	9.74018718747972	NA	20.1835627366055	3	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
31	Abs_monocytes	Rn34_16024033218	16	12.016609	24033218	additive	4.096791812706	3	7.00786144455651	NA	25.7769880700056	3	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
32	Abs_monocytes	Rn34_20036556850	20	18.278425	36556850	additive	9.42253435646	1	12.5782851285407	8.67747593105133	12.5782851285407	3	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
32	Abs_monocytes	Rn34_17026127975	17	13.0639875	26127975	additive	7.38210124326784	2	10.1031728293079	NA	21.4106520723490	3	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
32	Abs_monocytes	Rn34_12036726999	12	18.3634995	36726999	additive	4.03484383138199	3	6.93287851390917	NA	26.8591560890464	3	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
33	Abs_monocytes	Rn34_3161826014	3	80.913007	161826014	additive	8.56052897812282	1	11.1687639984053	8.72696852357076	11.1687639984053	3	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
33	Abs_monocytes	Rn34_17086406226	17	43.203113	86406226	additive	5.8066653977206	2	8.86831483791796	NA	19.0465976814407	3	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
33	Abs_monocytes	Rn34_14068310681	14	34.1553405	68310681	additive	4.16798721710946	3	6.63102265217283	NA	24.4146361268889	3	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
34	Abs_monocytes	Rn34_17026127975	17	13.0639875	26127975	additive	7.89341321949939	1	10.4811879305592	10.37640486631	10.4811879305592	4	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
34	Abs_monocytes	Rn34_17022950035	17	11.4750175	22950035	additive	5.66125426043776	2	7.70392044568685	NA	17.3776459963128	4	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
34	Abs_monocytes	Rn34_16023894090	16	11.947045	23894090	additive	4.5595765257629	3	7.52738058368333	NA	23.5969450293685	4	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
34	Abs_monocytes	Rn34_1207294533	1	103.6472665	207294533	additive	4.9677714807196	4	7.6484183814301	NA	29.4405703297164	4	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
35	Abs_monocytes	Rn34_3161826014	3	80.913007	161826014	additive	11.0514652880339	1	13.6631757641183	5.83516453889432	13.6631757641183	5	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
35	Abs_monocytes	Rn34_8125440102	8	62.720051	125440102	additive	5.80689404871827	2	8.37734119063353	NA	20.8959061035157	5	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
35	Abs_monocytes	Rn34_16023317550	16	11.658775	23317550	additive	4.77494631296068	3	7.7985508412615	NA	27.0648790835522	5	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
35	Abs_monocytes	Rn34_20041587352	20	20.793676	41587352	additive	4.15892709456582	4	6.7132221622315	NA	31.9611757849655	5	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
35	Abs_monocytes	Rn34_17025921201	17	12.9606005	25921201	additive	4.24283810541333	5	6.9102633080607	NA	36.662837689933	5	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
36	Abs_monocytes	Rn34_3161826014	3	80.913007	161826014	additive	8.74575598048755	1	11.3581001998423	8.12075505074558	11.3581001998423	6	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
36	Abs_monocytes	Rn34_14077714519	14	38.8572595	77714519	additive	6.06788097204962	2	8.6641068690489	NA	19.0381291292832	6	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
36	Abs_monocytes	Rn34_20041587352	20	20.793676	41587352	additive	4.34949955675628	3	6.82857401274765	NA	24.5666704037953	6	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
36	Abs_monocytes	Rn34_6099996977	6	49.9984885	99996977	additive	4.44431786275455	4	7.03613192807144	NA	29.8742589919212	6	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
36	Abs_monocytes	Rn34_1220231581	1	110.1157905	220231581	additive	4.12459307500012	5	6.25545371058759	NA	34.2609422598881	6	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
36	Abs_monocytes	Rn34_9094509599	9	47.2547995	94509599	additive	4.15999559290665	6	7.35517717471016	NA	39.0961664296583	6	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
37	Abs_monocytes	Rn34_3045907286	3	22.953643	45907286	additive	8.97924019052346	1	12.1251481043738	7.67216460142867	12.1251481043738	6	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
37	Abs_monocytes	Rn34_1250119662	1	125.059831	250119662	additive	6.85779751358445	2	10.0519509473348	NA	20.9582851119653	6	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
37	Abs_monocytes	Rn34_1204211555	1	102.1057775	204211555	additive	5.57494183817476	3	8.76517366955436	NA	27.8864286932955	6	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
37	Abs_monocytes	Rn34_16023317550	16	11.658775	23317550	additive	4.99961342309157	4	8.23060926663004	NA	33.821814975763	6	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
37	Abs_monocytes	Rn34_17026127975	17	13.0639875	26127975	additive	5.1605915386175	5	8.05814281251947	NA	39.1545476357494	6	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
37	Abs_monocytes	Rn34_6104782293	6	52.3911465	104782293	additive	4.05554799473396	6	6.829086077488	NA	43.309735951941	6	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
38	Abs_monocytes	Rn34_17027565628	17	13.782814	27565628	additive	9.87112889508517	1	12.4946906513491	9.82552833267121	12.4946906513491	5	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
38	Abs_monocytes	Rn34_16061564891	16	30.7824455	61564891	additive	6.55969908031564	2	9.70353342035536	NA	20.9857975885808	5	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
38	Abs_monocytes	Rn34_6099996977	6	49.9984885	99996977	additive	5.0023589081532	3	7.60033089478909	NA	26.9911384257270	5	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
38	Abs_monocytes	Rn34_14077714519	14	38.8572595	77714519	additive	5.38755237765705	4	8.15097477563245	NA	32.9420723166225	5	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
38	Abs_monocytes	Rn34_21052593729	X	26.2968645	52593729	additive	4.03511523824002	5	7.13042270446164	NA	37.7235860172995	5	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
39	Abs_monocytes	Rn34_3045990382	3	22.995191	45990382	additive	9.2297145445751	1	12.3816657977078	11.6474440434922	12.3816657977078	3	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
39	Abs_monocytes	Rn34_21047801986	X	23.900993	47801986	additive	6.88617927248166	2	10.0829276498989	NA	21.2161590433716	3	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
39	Abs_monocytes	Rn34_16079743986	16	39.871993	79743986	additive	5.01166053586649	3	8.11243731478949	NA	27.6074487551615	3	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
40	Abs_monocytes	Rn34_5141032319	5	70.5161595	141032319	additive	8.61950555609247	1	11.7544834064630	9.7670137561615	11.7544834064630	4	3.78677657284059	3.28502478074136	logP
