phenotype	locus	chr	pctvar.phenotype	pctvar	pos	bp	model	logP	peak.threshold	peak.scale	peak.min.peak.separation	peak.midpoint	num.resamples	rmip	rma.inclusion.criterion	rma.added.pctvar.mean	rma.added.pctvar.lower95	rma.added.pctvar.upper95	rma.extra.pctvar.mean	rma.extra.pctvar.lower95	rma.extra.pctvar.upper95	rma.added.score.median	rma.added.order.mean	rma.modelsize.mean	rma.total.pctvar.mean	rma.total.pctvar.lower95	rma.total.pctvar.upper95
CD25highCD8	Rn34_6104310100	6	NA	21.0121240042622	52.15505	104310100	additive	6.68394889754921	5.67822287716451	cM	0	52.17847675	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	25.8508328333169	22.1934618570734	30.7764993531599
CD25highCD8	Rn34_6104403807	6	NA	22.0140147804687	52.2019035	104403807	additive	7.13069655705621	5.67822287716451	cM	0	52.22357225	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	25.8508328333169	22.1934618570734	30.7764993531599
CD25highCD8	Rn34_6104490482	6	NA	21.412353690854	52.245241	104490482	additive	6.86146796108047	5.67822287716451	cM	0	52.3104045	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	25.8508328333169	22.1934618570734	30.7764993531599
CD25highCD8	Rn34_6104751136	6	NA	20.9142414506758	52.375568	104751136	additive	6.64072510634782	5.67822287716451	cM	0	52.38335725	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	25.8508328333169	22.1934618570734	30.7764993531599
CD25highCD8	Rn34_6104782293	6	NA	22.4768102309865	52.3911465	104782293	additive	7.339721610346	5.67822287716451	cM	0	52.41106375	50	0.02	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	25.8508328333169	22.1934618570734	30.7764993531599
CD25highCD8	Rn34_6104861962	6	NA	21.5877848223506	52.430981	104861962	additive	6.9396755290356	5.67822287716451	cM	0	52.4525155	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	25.8508328333169	22.1934618570734	30.7764993531599
CD25highCD8	Rn34_6104948100	6	NA	22.7077723111523	52.47405	104948100	additive	7.44466777080034	5.67822287716451	cM	0	52.49693775	50	0.02	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	25.8508328333169	22.1934618570734	30.7764993531599
CD25highCD8	Rn34_6105039651	6	NA	21.8538601662834	52.5198255	105039651	additive	7.05875363757781	5.67822287716451	cM	0	52.53996275	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	25.8508328333169	22.1934618570734	30.7764993531599
CD25highCD8	Rn34_6105120200	6	NA	23.0051808649359	52.5601	105120200	additive	7.58042548096512	5.67822287716451	cM	0	52.586972	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	25.8508328333169	22.1934618570734	30.7764993531599
CD25highCD8	Rn34_6105227688	6	NA	22.4798852040338	52.613844	105227688	additive	7.34111607938759	5.67822287716451	cM	0	52.633052	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	25.8508328333169	22.1934618570734	30.7764993531599
CD25highCD8	Rn34_6105304520	6	NA	22.0639395241104	52.65226	105304520	additive	7.1531644132222	5.67822287716451	cM	0	52.68152675	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	25.8508328333169	22.1934618570734	30.7764993531599
CD25highCD8	Rn34_6105421587	6	NA	23.062692353028	52.7107935	105421587	additive	7.60675818147503	5.67822287716451	cM	0	52.72561875	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	25.8508328333169	22.1934618570734	30.7764993531599
CD25highCD8	Rn34_6105480888	6	NA	24.8193688789323	52.740444	105480888	additive	8.42371336242309	5.67822287716451	cM	0	52.7629085	50	0.88	logP	25.9625895039649	22.4307610047731	30.8627271471368	25.9625895039649	22.4307610047731	30.8627271471368	6.61086360626626	1	1	25.8508328333169	22.1934618570734	30.7764993531599
CD25highCD8	Rn34_6105570746	6	NA	18.7988320910933	52.785373	105570746	additive	5.72499258033189	5.67822287716451	cM	0	52.80782775	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	25.8508328333169	22.1934618570734	30.7764993531599
CD25highCD8	Rn34_14025614047	14	NA	18.8973469917355	12.8070235	25614047	additive	5.76685467807163	5.67822287716451	cM	0	12.8206055	50	0.02	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	25.8508328333169	22.1934618570734	30.7764993531599
CD25highCD8	Rn34_19052215647	19	NA	16.5981563146283	26.1078235	52215647	additive	5.78034940272036	5.67822287716451	cM	0	26.129348	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	25.8508328333169	22.1934618570734	30.7764993531599
CD25highCD8	Rn34_19052301745	19	NA	16.833867159497	26.1508725	52301745	additive	5.88339233751239	5.67822287716451	cM	0	26.1774755	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	25.8508328333169	22.1934618570734	30.7764993531599
CD25highCD8	Rn34_19052952112	19	NA	17.6861893667201	26.476056	52952112	additive	6.25919175583654	5.67822287716451	cM	0	26.600729	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	25.8508328333169	22.1934618570734	30.7764993531599
CD25highCD8	Rn34_19053450804	19	NA	18.7661080264331	26.725402	53450804	additive	6.19951190373135	5.67822287716451	cM	0	26.73796425	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	25.8508328333169	22.1934618570734	30.7764993531599
CD25highCD8	Rn34_19053501053	19	NA	19.5102785091292	26.7505265	53501053	additive	6.52734932421576	5.67822287716451	cM	0	26.765675	50	0.06	logP	25.2830737280772	21.9486816562448	27.8873531548451	25.2830737280772	21.9486816562448	27.8873531548451	6.81557385770095	1	1	25.8508328333169	22.1934618570734	30.7764993531599
CD25highCD8	Rn34_19054917075	19	NA	16.6925252797195	27.4585375	54917075	additive	5.82155752127791	5.67822287716451	cM	0	27.48376675	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	25.8508328333169	22.1934618570734	30.7764993531599
CD25highCD8	Rn34_19055017992	19	NA	17.8927320927563	27.508996	55017992	additive	5.82000385306319	5.67822287716451	cM	0	27.5254025	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	25.8508328333169	22.1934618570734	30.7764993531599
