phenotype	locus	chr	pctvar.phenotype	pctvar	pos	bp	model	logP	peak.threshold	peak.scale	peak.min.peak.separation	peak.midpoint	num.resamples	rmip	rma.inclusion.criterion	rma.added.pctvar.mean	rma.added.pctvar.lower95	rma.added.pctvar.upper95	rma.extra.pctvar.mean	rma.extra.pctvar.lower95	rma.extra.pctvar.upper95	rma.added.score.median	rma.added.order.mean	rma.modelsize.mean	rma.total.pctvar.mean	rma.total.pctvar.lower95	rma.total.pctvar.upper95
pctCD45RChighCD4	Rn34_1198364148	1	NA	8.68849079514215	99.182074	198364148	additive	7.33103491663736	6.01804711028235	cM	0	99.20377075	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_1198450935	1	NA	8.6566387287709	99.2254675	198450935	additive	7.29553739389037	6.01804711028235	cM	0	99.249588	50	0.12	logP	8.75227928285612	7.90363670649008	10.3392907323265	NA	NA	NA	5.12582637039224	2.66666666666667	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_2126380596	2	NA	6.65680937067588	63.190298	126380596	additive	6.02093996830686	6.01804711028235	cM	0	63.21101275	50	0.02	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_4010802596	4	NA	7.62933663310801	5.401298	10802596	additive	6.62202659948016	6.01804711028235	cM	0	5.44851625	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_4010991469	4	NA	8.69554187003168	5.4957345	10991469	additive	7.82467594966605	6.01804711028235	cM	0	5.5156805	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_4011071253	4	NA	8.9259951582455	5.5356265	11071253	additive	8.08830365061228	6.01804711028235	cM	0	5.7965825	50	0.1	logP	10.6349864910928	7.93818419575142	12.7684589877221	9.1424638807418	8.71848567128807	9.7985239301204	7.764670976147	1.6	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_4012115077	4	NA	8.3720541895987	6.0575385	12115077	additive	7.45678001966204	6.01804711028235	cM	0	6.08166275	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_4012211574	4	NA	7.93144184737324	6.105787	12211574	additive	6.95985794178213	6.01804711028235	cM	0	6.11705225	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_4012256635	4	NA	7.92650762092244	6.1283175	12256635	additive	6.9543210800411	6.01804711028235	cM	0	6.1502935	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_10038701235	10	NA	7.51131987159486	19.3506175	38701235	additive	6.03785028097764	6.01804711028235	cM	0	19.3730095	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_10042508690	10	NA	7.29078084549323	21.254345	42508690	additive	6.24633170790314	6.01804711028235	cM	0	21.271512	50	0.12	logP	8.98820862373	7.8783941989752	10.2468885771940	NA	NA	NA	5.70975537199442	2.16666666666667	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_10066696684	10	NA	7.69895660870734	33.348342	66696684	additive	6.69966676089732	6.01804711028235	cM	0	33.3692695	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_10066780394	10	NA	7.93447298807287	33.390197	66780394	additive	6.96325959842156	6.01804711028235	cM	0	33.417105	50	0.02	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_10066888026	10	NA	7.93928735039918	33.444013	66888026	additive	6.96866293855709	6.01804711028235	cM	0	33.462056	50	0.02	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_10066960198	10	NA	7.94355684988991	33.480099	66960198	additive	6.97345525861389	6.01804711028235	cM	0	33.50620125	50	0.02	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_10067064607	10	NA	7.94940136205001	33.5323035	67064607	additive	6.98001622082354	6.01804711028235	cM	0	33.55452175	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_10067243864	10	NA	7.20197896207131	33.621932	67243864	additive	6.1483101134737	6.01804711028235	cM	0	33.64154525	50	0.1	logP	9.8609020077667	8.58350529891814	10.6851116485464	NA	NA	NA	6.46745537132759	2	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_10067322317	10	NA	7.28476965283466	33.6611585	67322317	additive	6.23968947339928	6.01804711028235	cM	0	33.694675	50	0.24	logP	9.96393530911593	8.70699543064766	10.9590434010433	NA	NA	NA	6.19952816661585	2.16666666666667	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_10067456383	10	NA	8.11747935939704	33.7281915	67456383	additive	6.69884994357862	6.01804711028235	cM	0	33.7418095	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_10067510855	10	NA	7.92073062710618	33.7554275	67510855	additive	6.48312742562287	6.01804711028235	cM	0	33.775526	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_10067591249	10	NA	8.7600883833438	33.7956245	67591249	additive	7.41092520902055	6.01804711028235	cM	0	33.8270595	50	0.04	logP	9.28873072167727	NA	NA	NA	NA	NA	5.8129727136641	2.5	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_10067716989	10	NA	8.69851018858377	33.8584945	67716989	additive	7.34220660952226	6.01804711028235	cM	0	33.87244575	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_10067772794	10	NA	8.35460479133531	33.886397	67772794	additive	6.96029334470495	6.01804711028235	cM	0	33.9082255	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_10067860108	10	NA	8.2749773825871	33.930054	67860108	additive	6.87232540181742	6.01804711028235	cM	0	34.0339815	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_10068275818	10	NA	8.8523105985359	34.137909	68275818	additive	7.51402839775487	6.01804711028235	cM	0	34.1504375	50	0.02	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_10068325932	10	NA	8.75987089712207	34.162966	68325932	additive	7.41068232718016	6.01804711028235	cM	0	34.18187975	50	0.04	logP	10.0362827451672	NA	NA	NA	NA	NA	6.51823119153276	2	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_10068401587	10	NA	8.6184999796691	34.2007935	68401587	additive	7.25306930091688	6.01804711028235	cM	0	34.22909625	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_10068514798	10	NA	8.64182915855162	34.257399	68514798	additive	7.27904208869221	6.01804711028235	cM	0	34.274112	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_10068581650	10	NA	8.71293984407407	34.290825	68581650	additive	7.35830046216076	6.01804711028235	cM	0	34.3194955	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_10068696332	10	NA	8.69098895706389	34.348166	68696332	additive	7.33382013462761	6.01804711028235	cM	0	34.36521125	50	0.04	logP	9.69165625994671	NA	NA	NA	NA	NA	6.14450079411644	2.5	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_10068764513	10	NA	8.76653098453623	34.3822565	68764513	additive	7.41812067212953	6.01804711028235	cM	0	34.40431	50	0.02	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_10068852727	10	NA	8.72582289514674	34.4263635	68852727	additive	7.3726740071221	6.01804711028235	cM	0	34.4488505	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_10068942675	10	NA	8.704138847944	34.4713375	68942675	additive	7.34848377409183	6.01804711028235	cM	0	34.50506075	50	0.04	logP	8.70757013531627	NA	NA	NA	NA	NA	5.37027170555583	2	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_10093346103	10	NA	6.38369572699812	46.6730515	93346103	additive	6.23023425073383	6.01804711028235	cM	0	46.69636175	50	0.02	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_10093439344	10	NA	6.83759492191196	46.719672	93439344	additive	6.22377356898695	6.01804711028235	cM	0	46.74327875	50	0.02	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_10093603809	10	NA	6.94254958832614	46.8019045	93603809	additive	6.34191146121073	6.01804711028235	cM	0	46.826658	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_10094141946	10	NA	7.11024980326402	47.070973	94141946	additive	6.53125000041714	6.01804711028235	cM	0	47.103384	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_10094525847	10	NA	7.04423922513162	47.2629235	94525847	additive	6.45663854997942	6.01804711028235	cM	0	47.2807515	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_10094597159	10	NA	8.02650951023038	47.2985795	94597159	additive	7.5776724049406	6.01804711028235	cM	0	47.3196435	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_10094681415	10	NA	7.77947583163162	47.3407075	94681415	additive	7.29361369718707	6.01804711028235	cM	0	47.36286925	50	0.14	logP	8.84766805744851	7.52155231742794	10.1096450499521	NA	NA	NA	6.2384592666762	2	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_13049507702	13	NA	7.71623401699704	24.753851	49507702	additive	6.26009534893271	6.01804711028235	cM	0	24.775052	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_13049592506	13	NA	8.96456739317301	24.796253	49592506	additive	7.63983042120889	6.01804711028235	cM	0	24.831905	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_13049735114	13	NA	10.4270878213981	24.867557	49735114	additive	9.30762179412257	6.01804711028235	cM	0	24.87696825	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_13049772759	13	NA	11.6973127285315	24.8863795	49772759	additive	10.7968290193458	6.01804711028235	cM	0	24.91060475	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_13049869660	13	NA	12.7401170632152	24.93483	49869660	additive	12.0458975143751	6.01804711028235	cM	0	24.956755	50	0.16	logP	13.5205167557497	11.5092829868059	15.7095692746102	12.7113296475451	9.80025290232892	15.4261503673525	9.9329822491689	1	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_13049957360	13	NA	12.1013430515661	24.97868	49957360	additive	11.2780051714115	6.01804711028235	cM	0	25.0011365	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_13050047186	13	NA	10.8739212545898	25.023593	50047186	additive	9.82733442633373	6.01804711028235	cM	0	25.044921	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_13050132498	13	NA	10.6992222070142	25.066249	50132498	additive	9.62359576827988	6.01804711028235	cM	0	25.09342675	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_13050241209	13	NA	10.7227502986249	25.1206045	50241209	additive	9.65099423118597	6.01804711028235	cM	0	25.14324075	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_13050331754	13	NA	11.2596575118518	25.165877	50331754	additive	10.8253415114081	6.01804711028235	cM	0	25.1845695	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_13050406524	13	NA	10.7399115707096	25.203262	50406524	additive	10.2055478365232	6.01804711028235	cM	0	25.22474225	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_13050492445	13	NA	10.6794228375735	25.2462225	50492445	additive	10.1337844870607	6.01804711028235	cM	0	25.2698365	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_13050586901	13	NA	11.0259566218931	25.2934505	50586901	additive	10.5459551254442	6.01804711028235	cM	0	25.315492	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_13050675067	13	NA	10.0408847648173	25.3375335	50675067	additive	9.38100868316013	6.01804711028235	cM	0	25.35900825	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_13050760966	13	NA	10.9318700070145	25.380483	50760966	additive	9.89506919631618	6.01804711028235	cM	0	25.412709	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_13050889870	13	NA	11.5214289618006	25.444935	50889870	additive	10.5884733494169	6.01804711028235	cM	0	25.45929475	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_13050947309	13	NA	11.8511108680774	25.4736545	50947309	additive	11.5374529080919	6.01804711028235	cM	0	25.49997025	50	0.1	logP	14.0747853233717	12.0695263652749	15.5841759572198	13.9765962412814	11.9445803606716	15.9338740143569	11.062485063069	1	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_13051052572	13	NA	9.5177744572186	25.526286	51052572	additive	9.32081155853999	6.01804711028235	cM	0	25.54343725	50	0.04	logP	13.1701672746546	NA	NA	12.1448023619481	NA	NA	9.55791640197597	1	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_13051121177	13	NA	11.3459045118449	25.5605885	51121177	additive	11.5196946943117	6.01804711028235	cM	0	25.5883665	50	0.22	logP	14.4362704316454	12.4719803137543	16.2405501764701	13.9167371785853	11.5076699596982	16.0790952445153	11.0188302703001	1	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_13051232289	13	NA	12.5663699454993	25.6161445	51232289	additive	12.4081138841856	6.01804711028235	cM	0	25.633094	50	0.26	logP	14.5285772110430	11.8221574835468	17.2401111750244	15.0735972426838	12.6304431340278	17.9673802521582	10.7222617418843	1	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_13051300087	13	NA	10.9778383330747	25.6500435	51300087	additive	10.4885717922927	6.01804711028235	cM	0	25.67474825	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_13051398906	13	NA	11.4074193445571	25.699453	51398906	additive	11.0025736248397	6.01804711028235	cM	0	25.72110175	50	0.04	logP	16.7373385534279	NA	NA	16.1186125103946	NA	NA	13.084919238181	1	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_13051485501	13	NA	10.679402763464	25.7427505	51485501	additive	10.1337606841766	6.01804711028235	cM	0	25.76412525	50	0.02	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_13051571000	13	NA	9.83335829319859	25.7855	51571000	additive	9.13826422376674	6.01804711028235	cM	0	25.8090245	50	0.06	logP	12.4905461662998	9.00410021005408	16.1446031024083	15.9114943787762	13.7461277629241	18.0768609946283	8.72713070408533	1.33333333333333	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_13051665098	13	NA	9.9897733415702	25.832549	51665098	additive	9.32113544502634	6.01804711028235	cM	0	25.85477	50	0.08	logP	14.4657985299804	13.7266720160861	15.1454842147359	15.0044025971113	14.1653967132274	16.0597890602136	10.8404210258665	1	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_13051753982	13	NA	9.88125867726082	25.876991	51753982	additive	9.19420911476495	6.01804711028235	cM	0	25.91107075	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_13051890301	13	NA	7.5790469465326	25.9451505	51890301	additive	6.56602392235797	6.01804711028235	cM	0	25.9593695	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_13052654515	13	NA	9.94438750109263	26.3272575	52654515	additive	9.2680174213904	6.01804711028235	cM	0	26.34915875	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_13052742120	13	NA	9.00889963804471	26.37106	52742120	additive	8.72067284502915	6.01804711028235	cM	0	26.41640575	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_13052923503	13	NA	8.14521454345356	26.4617515	52923503	additive	7.71466024889241	6.01804711028235	cM	0	26.4898375	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_13053035847	13	NA	6.88288009189666	26.5179235	53035847	additive	6.27471274117539	6.01804711028235	cM	0	26.53798175	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_13053116080	13	NA	6.79157772159452	26.55804	53116080	additive	6.17206449462862	6.01804711028235	cM	0	26.57657075	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_13053190203	13	NA	8.34996484843927	26.5951015	53190203	additive	7.95168403867594	6.01804711028235	cM	0	26.61799475	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_13053281776	13	NA	8.51855344717865	26.640888	53281776	additive	8.14753878487793	6.01804711028235	cM	0	26.66305325	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_13053370437	13	NA	8.69346964108477	26.6852185	53370437	additive	8.35139688057541	6.01804711028235	cM	0	26.70785775	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_13053460994	13	NA	8.69563578040453	26.730497	53460994	additive	8.3539255640344	6.01804711028235	cM	0	26.7539825	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_13053554936	13	NA	6.93539823580874	26.777468	53554936	additive	6.33385299945048	6.01804711028235	cM	0	26.8011695	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_13054647923	13	NA	8.71781325162922	27.3239615	54647923	additive	8.37982064065047	6.01804711028235	cM	0	27.346259	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_13054737113	13	NA	8.46131423254507	27.3685565	54737113	additive	8.08097258125484	6.01804711028235	cM	0	27.390184	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_13054823623	13	NA	8.181987274501	27.4118115	54823623	additive	7.75716067466915	6.01804711028235	cM	0	27.4349175	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_13054916047	13	NA	8.10058082754795	27.4580235	54916047	additive	7.66311500930067	6.01804711028235	cM	0	27.47893	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_13054999673	13	NA	7.65010841934938	27.4998365	54999673	additive	7.14541613454621	6.01804711028235	cM	0	27.52534625	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_13055101712	13	NA	7.35788606703139	27.550856	55101712	additive	6.81210377137474	6.01804711028235	cM	0	27.57176875	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_13055261957	13	NA	6.74445852445498	27.6309785	55261957	additive	6.11917334717008	6.01804711028235	cM	0	27.6548105	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_13055357285	13	NA	7.15628834392045	27.6786425	55357285	additive	6.58335082644458	6.01804711028235	cM	0	27.69968875	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_13055441470	13	NA	7.22983852711619	27.720735	55441470	additive	6.66669380951897	6.01804711028235	cM	0	27.748305	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_13055551750	13	NA	7.5397467846531	27.775875	55551750	additive	7.01929914843331	6.01804711028235	cM	0	27.7954545	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_13055630068	13	NA	7.95318070793487	27.815034	55630068	additive	7.49320821208796	6.01804711028235	cM	0	27.8357885	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_13055713086	13	NA	6.90232601725443	27.856543	55713086	additive	6.29660251732268	6.01804711028235	cM	0	27.87851175	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_13055800961	13	NA	7.57567349769923	27.9004805	55800961	additive	7.06032342510262	6.01804711028235	cM	0	27.94011775	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_13055959510	13	NA	7.0860238250898	27.979755	55959510	additive	6.50385496096119	6.01804711028235	cM	0	27.98502325	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_13056070464	13	NA	7.09069883136435	28.035232	56070464	additive	6.50914038734674	6.01804711028235	cM	0	28.0631675	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_13056251993	13	NA	7.22893657862766	28.1259965	56251993	additive	6.665670971848	6.01804711028235	cM	0	28.15027025	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_13056349088	13	NA	7.11193946648884	28.174544	56349088	additive	6.53316123331727	6.01804711028235	cM	0	28.19540325	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_13056432525	13	NA	7.95721038179413	28.2162625	56432525	additive	7.49784665229132	6.01804711028235	cM	0	28.23951225	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_13056525524	13	NA	6.93465300259767	28.262762	56525524	additive	6.3330133116162	6.01804711028235	cM	0	28.284167	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_13056792369	13	NA	8.00067750966356	28.3961845	56792369	additive	7.54790379316288	6.01804711028235	cM	0	28.422551	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_13077683730	13	NA	6.9540440596843	38.841865	77683730	additive	6.35486663741512	6.01804711028235	cM	0	38.86201075	50	0.02	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
pctCD45RChighCD4	Rn34_15040739093	15	NA	7.63664437695787	20.3695465	40739093	additive	6.63017013704756	6.01804711028235	cM	0	20.378205	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.36	24.6825947084004	19.2395162076319	32.2719050986561
