phenotype	locus	chr	pctvar.phenotype	pctvar	pos	bp	model	logP	peak.threshold	peak.scale	peak.min.peak.separation	peak.midpoint
pctCD45RClowCD4	Rn34_1198364148	1	NA	8.78114810317038	99.182074	198364148	additive	7.50633533111821	6.05147033194164	cM	0	99.20377075
pctCD45RClowCD4	Rn34_4011071253	4	NA	7.07298481727739	5.5356265	11071253	additive	6.06374766808266	6.05147033194164	cM	0	5.7965825
pctCD45RClowCD4	Rn34_5056791996	5	NA	7.24182398020224	28.395998	56791996	additive	6.25126503940931	6.05147033194164	cM	0	28.41889125
pctCD45RClowCD4	Rn34_10067591249	10	NA	7.54585093926942	33.7956245	67591249	additive	6.13547591337642	6.05147033194164	cM	0	33.8270595
pctCD45RClowCD4	Rn34_10067716989	10	NA	7.49773315127796	33.8584945	67716989	additive	6.08297260555557	6.05147033194164	cM	0	33.87244575
pctCD45RClowCD4	Rn34_13048426765	13	NA	7.39552669410942	24.2133825	48426765	additive	6.42266762169429	6.05147033194164	cM	0	24.2350735
pctCD45RClowCD4	Rn34_13049507702	13	NA	8.27028721849705	24.753851	49507702	additive	6.93420687294489	6.05147033194164	cM	0	24.775052
pctCD45RClowCD4	Rn34_13049592506	13	NA	9.5334750748838	24.796253	49592506	additive	8.36139253360222	6.05147033194164	cM	0	24.831905
pctCD45RClowCD4	Rn34_13049735114	13	NA	10.8688102977066	24.867557	49735114	additive	9.91328803351656	6.05147033194164	cM	0	24.87696825
pctCD45RClowCD4	Rn34_13049772759	13	NA	12.9766542902753	24.8863795	49772759	additive	12.4451019780579	6.05147033194164	cM	0	24.91060475
pctCD45RClowCD4	Rn34_13049869660	13	NA	14.6001378226815	24.93483	49869660	additive	14.4594022023125	6.05147033194164	cM	0	24.956755
pctCD45RClowCD4	Rn34_13049957360	13	NA	15.2780443018472	24.97868	49957360	additive	15.3164970624623	6.05147033194164	cM	0	25.0011365
pctCD45RClowCD4	Rn34_13050047186	13	NA	14.299980659419	25.023593	50047186	additive	14.0828949306601	6.05147033194164	cM	0	25.044921
pctCD45RClowCD4	Rn34_13050132498	13	NA	14.1953622628475	25.066249	50132498	additive	13.9520983795202	6.05147033194164	cM	0	25.09342675
pctCD45RClowCD4	Rn34_13050241209	13	NA	14.7715521358408	25.1206045	50241209	additive	14.6752435262454	6.05147033194164	cM	0	25.14324075
pctCD45RClowCD4	Rn34_13050331754	13	NA	14.7432291865541	25.165877	50331754	additive	15.2522278890403	6.05147033194164	cM	0	25.1845695
pctCD45RClowCD4	Rn34_13050406524	13	NA	14.2354983055229	25.203262	50406524	additive	14.6062530962969	6.05147033194164	cM	0	25.22474225
pctCD45RClowCD4	Rn34_13050492445	13	NA	14.3629301060008	25.2462225	50492445	additive	14.7679095095341	6.05147033194164	cM	0	25.2698365
pctCD45RClowCD4	Rn34_13050586901	13	NA	14.7682861923720	25.2934505	50586901	additive	15.2842373155286	6.05147033194164	cM	0	25.315492
pctCD45RClowCD4	Rn34_13050675067	13	NA	13.7110755120153	25.3375335	50675067	additive	13.944327448886	6.05147033194164	cM	0	25.35900825
pctCD45RClowCD4	Rn34_13050760966	13	NA	14.8937846826253	25.380483	50760966	additive	14.8295214932849	6.05147033194164	cM	0	25.412709
pctCD45RClowCD4	Rn34_13050889870	13	NA	14.9741002723083	25.444935	50889870	additive	14.9310585429685	6.05147033194164	cM	0	25.45929475
pctCD45RClowCD4	Rn34_13050947309	13	NA	15.3039425302041	25.4736545	50947309	additive	15.9714356974299	6.05147033194164	cM	0	25.49997025
pctCD45RClowCD4	Rn34_13051052572	13	NA	14.4798055587694	25.526286	51052572	additive	15.568157975766	6.05147033194164	cM	0	25.54343725
pctCD45RClowCD4	Rn34_13051121177	13	NA	15.9361335706602	25.5605885	51121177	additive	17.4653419110123	6.05147033194164	cM	0	25.5883665
pctCD45RClowCD4	Rn34_13051232289	13	NA	16.8802364086296	25.6161445	51232289	additive	18.0259292632832	6.05147033194164	cM	0	25.633094
pctCD45RClowCD4	Rn34_13051300087	13	NA	15.2752415727783	25.6500435	51300087	additive	15.934473818964	6.05147033194164	cM	0	25.67474825
pctCD45RClowCD4	Rn34_13051398906	13	NA	14.8968135822966	25.699453	51398906	additive	15.4486182869941	6.05147033194164	cM	0	25.72110175
pctCD45RClowCD4	Rn34_13051485501	13	NA	14.8938808187719	25.7427505	51485501	additive	15.4448638307977	6.05147033194164	cM	0	25.76412525
pctCD45RClowCD4	Rn34_13051571000	13	NA	14.0642522377707	25.7855	51571000	additive	14.389514588085	6.05147033194164	cM	0	25.8090245
pctCD45RClowCD4	Rn34_13051665098	13	NA	14.1397409891706	25.832549	51665098	additive	14.4849866920807	6.05147033194164	cM	0	25.85477
pctCD45RClowCD4	Rn34_13051753982	13	NA	13.7308276279101	25.876991	51753982	additive	13.9691608398575	6.05147033194164	cM	0	25.91107075
pctCD45RClowCD4	Rn34_13051890301	13	NA	11.5650482923521	25.9451505	51890301	additive	11.2924643211586	6.05147033194164	cM	0	25.9593695
pctCD45RClowCD4	Rn34_13051947177	13	NA	10.6825885397099	25.9735885	51947177	additive	10.2292593149058	6.05147033194164	cM	0	25.9942885
pctCD45RClowCD4	Rn34_13052029977	13	NA	10.5953505870068	26.0149885	52029977	additive	10.1250458409962	6.05147033194164	cM	0	26.0394575
pctCD45RClowCD4	Rn34_13052127853	13	NA	10.3575152417570	26.0639265	52127853	additive	10.4128545956319	6.05147033194164	cM	0	26.08340675
pctCD45RClowCD4	Rn34_13052205774	13	NA	10.4073146799206	26.102887	52205774	additive	10.4731919307548	6.05147033194164	cM	0	26.129944
pctCD45RClowCD4	Rn34_13052314002	13	NA	10.0501067726121	26.157001	52314002	additive	10.041488543526	6.05147033194164	cM	0	26.1795085
pctCD45RClowCD4	Rn34_13052404032	13	NA	10.0692217260739	26.202016	52404032	additive	10.064525392488	6.05147033194164	cM	0	26.2199505
pctCD45RClowCD4	Rn34_13052475770	13	NA	9.9534386391341	26.237885	52475770	additive	9.92509901953434	6.05147033194164	cM	0	26.25964225
pctCD45RClowCD4	Rn34_13052562799	13	NA	10.0351174363202	26.2813995	52562799	additive	10.0234289106354	6.05147033194164	cM	0	26.3043285
pctCD45RClowCD4	Rn34_13052654515	13	NA	13.1105096571377	26.3272575	52654515	additive	13.1929346140388	6.05147033194164	cM	0	26.34915875
pctCD45RClowCD4	Rn34_13052742120	13	NA	12.9303396123009	26.37106	52742120	additive	13.5928468200233	6.05147033194164	cM	0	26.41640575
pctCD45RClowCD4	Rn34_13052923503	13	NA	11.3937440857782	26.4617515	52923503	additive	11.6783675138571	6.05147033194164	cM	0	26.4898375
pctCD45RClowCD4	Rn34_13053035847	13	NA	9.8158324091767	26.5179235	53035847	additive	9.75974452616405	6.05147033194164	cM	0	26.53798175
pctCD45RClowCD4	Rn34_13053116080	13	NA	9.6798275749038	26.55804	53116080	additive	9.5966915060009	6.05147033194164	cM	0	26.57657075
pctCD45RClowCD4	Rn34_13053190203	13	NA	11.5606968719568	26.5951015	53190203	additive	11.8842066359433	6.05147033194164	cM	0	26.61799475
pctCD45RClowCD4	Rn34_13053281776	13	NA	11.7619754748909	26.640888	53281776	additive	12.1330757230709	6.05147033194164	cM	0	26.66305325
pctCD45RClowCD4	Rn34_13053370437	13	NA	11.8918331152675	26.6852185	53370437	additive	12.2940468974508	6.05147033194164	cM	0	26.70785775
pctCD45RClowCD4	Rn34_13053460994	13	NA	11.5628535646881	26.730497	53460994	additive	11.8868691558748	6.05147033194164	cM	0	26.7539825
pctCD45RClowCD4	Rn34_13053554936	13	NA	9.32911857331787	26.777468	53554936	additive	9.17798175535267	6.05147033194164	cM	0	26.8011695
pctCD45RClowCD4	Rn34_13053649742	13	NA	8.91114785694676	26.824871	53649742	additive	8.68230867837517	6.05147033194164	cM	0	26.845648
pctCD45RClowCD4	Rn34_13053732850	13	NA	7.3616545628362	26.866425	53732850	additive	8.04369043315313	6.05147033194164	cM	0	26.89160125
pctCD45RClowCD4	Rn34_13053833555	13	NA	7.30440298190503	26.9167775	53833555	additive	7.97460275292139	6.05147033194164	cM	0	26.94744025
pctCD45RClowCD4	Rn34_13053956206	13	NA	7.70072922024731	26.978103	53956206	additive	7.82543646606681	6.05147033194164	cM	0	26.989771
pctCD45RClowCD4	Rn34_13054002878	13	NA	7.36840455277815	27.001439	54002878	additive	7.43316424741318	6.05147033194164	cM	0	27.08272775
pctCD45RClowCD4	Rn34_13054328033	13	NA	7.18328615944448	27.1640165	54328033	additive	7.21563311348121	6.05147033194164	cM	0	27.1797215
pctCD45RClowCD4	Rn34_13054390853	13	NA	7.05541778709999	27.1954265	54390853	additive	6.5281016000727	6.05147033194164	cM	0	27.21083275
pctCD45RClowCD4	Rn34_13054452478	13	NA	6.9739236471584	27.226239	54452478	additive	6.97047458879337	6.05147033194164	cM	0	27.26152975
pctCD45RClowCD4	Rn34_13054593641	13	NA	6.58841096017442	27.2968205	54593641	additive	7.11534145075516	6.05147033194164	cM	0	27.310391
pctCD45RClowCD4	Rn34_13054647923	13	NA	9.63215901141563	27.3239615	54647923	additive	9.539631952965	6.05147033194164	cM	0	27.346259
pctCD45RClowCD4	Rn34_13054737113	13	NA	9.79388733296907	27.3685565	54737113	additive	9.73340965679677	6.05147033194164	cM	0	27.390184
pctCD45RClowCD4	Rn34_13054823623	13	NA	9.66677444019453	27.4118115	54823623	additive	9.5810622136229	6.05147033194164	cM	0	27.4349175
pctCD45RClowCD4	Rn34_13054916047	13	NA	9.81820326898159	27.4580235	54916047	additive	9.7625902264355	6.05147033194164	cM	0	27.47893
pctCD45RClowCD4	Rn34_13054999673	13	NA	9.72169104586952	27.4998365	54999673	additive	9.64684055970482	6.05147033194164	cM	0	27.52534625
pctCD45RClowCD4	Rn34_13055101712	13	NA	9.1721138387124	27.550856	55101712	additive	8.99135933609237	6.05147033194164	cM	0	27.57176875
pctCD45RClowCD4	Rn34_13055185363	13	NA	6.98627568041548	27.5926815	55185363	additive	6.44940406998362	6.05147033194164	cM	0	27.61183
pctCD45RClowCD4	Rn34_13055261957	13	NA	8.33701128638823	27.6309785	55261957	additive	8.00751779197138	6.05147033194164	cM	0	27.6548105
pctCD45RClowCD4	Rn34_13055357285	13	NA	8.64625186759463	27.6786425	55357285	additive	8.37008546766258	6.05147033194164	cM	0	27.69968875
pctCD45RClowCD4	Rn34_13055441470	13	NA	8.766536454758	27.720735	55441470	additive	8.51167393099993	6.05147033194164	cM	0	27.748305
pctCD45RClowCD4	Rn34_13055551750	13	NA	8.7344676573847	27.775875	55551750	additive	8.47389489555958	6.05147033194164	cM	0	27.7954545
pctCD45RClowCD4	Rn34_13055630068	13	NA	8.42762295781053	27.815034	55630068	additive	8.1135380695799	6.05147033194164	cM	0	27.8357885
pctCD45RClowCD4	Rn34_13055713086	13	NA	7.80453874640757	27.856543	55713086	additive	7.38820966115335	6.05147033194164	cM	0	27.87851175
pctCD45RClowCD4	Rn34_13055800961	13	NA	8.54471870223623	27.9004805	55800961	additive	8.25081306516331	6.05147033194164	cM	0	27.94011775
pctCD45RClowCD4	Rn34_13055959510	13	NA	8.36970199755847	27.979755	55959510	additive	8.04574671646054	6.05147033194164	cM	0	27.98502325
pctCD45RClowCD4	Rn34_13055980583	13	NA	7.38381543558484	27.9902915	55980583	additive	6.90349578039759	6.05147033194164	cM	0	28.01276175
pctCD45RClowCD4	Rn34_13056070464	13	NA	8.32780219138305	28.035232	56070464	additive	7.99675282619602	6.05147033194164	cM	0	28.0631675
pctCD45RClowCD4	Rn34_13056182206	13	NA	7.24185432112565	28.091103	56182206	additive	6.74089506746376	6.05147033194164	cM	0	28.10854975
pctCD45RClowCD4	Rn34_13056251993	13	NA	8.52065538576221	28.1259965	56251993	additive	8.2225784205893	6.05147033194164	cM	0	28.15027025
pctCD45RClowCD4	Rn34_13056349088	13	NA	9.2396632902663	28.174544	56349088	additive	9.07158844175355	6.05147033194164	cM	0	28.19540325
pctCD45RClowCD4	Rn34_13056432525	13	NA	10.5718380776601	28.2162625	56432525	additive	10.6728780291498	6.05147033194164	cM	0	28.23951225
pctCD45RClowCD4	Rn34_13056525524	13	NA	9.33316823477292	28.262762	56525524	additive	9.18280214224306	6.05147033194164	cM	0	28.284167
pctCD45RClowCD4	Rn34_13056611144	13	NA	7.89698084436899	28.305572	56611144	additive	7.49526556490967	6.05147033194164	cM	0	28.328223
pctCD45RClowCD4	Rn34_13056701748	13	NA	7.53198871185855	28.350874	56701748	additive	7.07372892348786	6.05147033194164	cM	0	28.37352925
pctCD45RClowCD4	Rn34_13056792369	13	NA	10.3207223920281	28.3961845	56792369	additive	10.3683077090144	6.05147033194164	cM	0	28.422551
pctCD45RClowCD4	Rn34_13059764868	13	NA	7.18417857031315	29.882434	59764868	additive	6.18715165347597	6.05147033194164	cM	0	29.93406675
pctCD45RClowCD4	Rn34_13059971399	13	NA	7.56359447419611	29.9856995	59971399	additive	6.6108335725602	6.05147033194164	cM	0	30.00684475
pctCD45RClowCD4	Rn34_13060055980	13	NA	7.26648836111233	30.02799	60055980	additive	6.27872535923523	6.05147033194164	cM	0	30.054464
pctCD45RClowCD4	Rn34_13077502501	13	NA	7.04390556426126	38.7512505	77502501	additive	6.51499009368498	6.05147033194164	cM	0	38.77188475
pctCD45RClowCD4	Rn34_13077585038	13	NA	7.31801773322525	38.792519	77585038	additive	6.82807108658436	6.05147033194164	cM	0	38.817192
pctCD45RClowCD4	Rn34_13077683730	13	NA	8.10592966618728	38.841865	77683730	additive	7.73796554652987	6.05147033194164	cM	0	38.86201075
pctCD45RClowCD4	Rn34_13077764313	13	NA	6.31139907611089	38.8821565	77764313	additive	6.20089632488426	6.05147033194164	cM	0	38.909096
pctCD45RClowCD4	Rn34_13078862810	13	NA	6.20342755101232	39.431405	78862810	additive	6.07640442323735	6.05147033194164	cM	0	39.45267075
pctCD45RClowCD4	Rn34_13079033119	13	NA	6.81775015987011	39.5165595	79033119	additive	6.25809373444626	6.05147033194164	cM	0	39.536094
pctCD45RClowCD4	Rn34_15018991843	15	NA	6.75505742074819	9.4959215	18991843	additive	6.18710999975389	6.05147033194164	cM	0	9.519076
pctCD45RClowCD4	Rn34_15034558666	15	NA	7.54883142884715	17.279333	34558666	additive	6.13873036708587	6.05147033194164	cM	0	17.99998
pctCD45RClowCD4	Rn34_15037441254	15	NA	7.50164101642708	18.720627	37441254	additive	6.08723400344215	6.05147033194164	cM	0	18.74440775
pctCD45RClowCD4	Rn34_15040739093	15	NA	7.17325086296962	20.3695465	40739093	additive	6.17500839850535	6.05147033194164	cM	0	20.378205
pctCD45RClowCD4	Rn34_15040861651	15	NA	8.18633710461276	20.4308255	40861651	additive	7.31458201559367	6.05147033194164	cM	0	20.4561575
pctCD45RClowCD4	Rn34_15040962979	15	NA	7.84040773516748	20.4814895	40962979	additive	6.92240424621748	6.05147033194164	cM	0	20.506013
pctCD45RClowCD4	Rn34_15041061073	15	NA	7.38745906393513	20.5305365	41061073	additive	6.41365466993103	6.05147033194164	cM	0	20.5478235
pctCD45RClowCD4	Rn34_15044090875	15	NA	7.09550998227345	22.0454375	44090875	additive	6.08871784893262	6.05147033194164	cM	0	22.0613555
pctCD45RClowCD4	Rn34_15081203149	15	NA	6.74744902617312	40.6015745	81203149	additive	6.17850230789353	6.05147033194164	cM	0	40.61964325
pctCD45RClowCD4	Rn34_15081275424	15	NA	6.83920342660847	40.637712	81275424	additive	6.28240734801618	6.05147033194164	cM	0	40.65964975
pctCD45RClowCD4	Rn34_15081363175	15	NA	6.77729595491617	40.6815875	81363175	additive	6.21227794946348	6.05147033194164	cM	0	40.7034585
pctCD45RClowCD4	Rn34_15081450659	15	NA	6.76982761178675	40.7253295	81450659	additive	6.2038244001018	6.05147033194164	cM	0	40.748065
pctCD45RClowCD4	Rn34_15081541601	15	NA	6.77319152912721	40.7708005	81541601	additive	6.20763189942416	6.05147033194164	cM	0	40.8199985
pctCD45RClowCD4	Rn34_15081738393	15	NA	6.87773825451773	40.8691965	81738393	additive	6.32610954300296	6.05147033194164	cM	0	40.889449
pctCD45RClowCD4	Rn34_15081819403	15	NA	6.79235572869211	40.9097015	81819403	additive	6.22932874517441	6.05147033194164	cM	0	40.9373065
pctCD45RClowCD4	Rn34_15081929823	15	NA	7.89520911964863	40.9649115	81929823	additive	6.9843263417347	6.05147033194164	cM	0	41.11245
pctCD45RClowCD4	Rn34_15082519977	15	NA	7.32798516755937	41.2599885	82519977	additive	6.34726740789557	6.05147033194164	cM	0	41.264157
pctCD45RClowCD4	Rn34_16058234027	16	NA	7.51063919873672	29.1170135	58234027	additive	6.55146274076301	6.05147033194164	cM	0	29.14034975
pctCD45RClowCD4	Rn34_21150397223	X	NA	6.67973816214823	75.1986115	150397223	additive	6.10196436337913	6.05147033194164	cM	0	75.223885
pctCD45RClowCD4	Rn34_21150498317	X	NA	6.8580313120821	75.2491585	150498317	additive	6.30375524285178	6.05147033194164	cM	0	75.28418975
pctCD45RClowCD4	Rn34_21150638442	X	NA	6.92616779774455	75.319221	150638442	additive	6.38108689527287	6.05147033194164	cM	0	75.34074025
