phenotype	locus	chr	pctvar.phenotype	pctvar	pos	bp	model	logP	peak.threshold	peak.scale	peak.min.peak.separation	peak.midpoint	num.resamples	rmip	rma.inclusion.criterion	rma.added.pctvar.mean	rma.added.pctvar.lower95	rma.added.pctvar.upper95	rma.extra.pctvar.mean	rma.extra.pctvar.lower95	rma.extra.pctvar.upper95	rma.added.score.median	rma.added.order.mean	rma.modelsize.mean	rma.total.pctvar.mean	rma.total.pctvar.lower95	rma.total.pctvar.upper95
pctDN	Rn34_4010096734	4	NA	20.2996256849431	5.048367	10096734	additive	5.99347961549662	5.632040072135	cM	0	5.07347875	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.98	22.7117320895278	20.4897533528616	27.4188624860646
pctDN	Rn34_4010197181	4	NA	18.9595957020362	5.0985905	10197181	additive	5.87540496441896	5.632040072135	cM	0	5.13055825	50	0.24	logP	24.7450473839732	20.6767705363484	27.3558045881535	24.7450473839732	20.6767705363484	27.3558045881535	6.17119425768246	1	0.98	22.7117320895278	20.4897533528616	27.4188624860646
pctDN	Rn34_4010325052	4	NA	18.6773182177884	5.162526	10325052	additive	5.75402120910358	5.632040072135	cM	0	5.1694345	50	0.02	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.98	22.7117320895278	20.4897533528616	27.4188624860646
pctDN	Rn34_4010352686	4	NA	18.6749240383452	5.176343	10352686	additive	5.75299440053587	5.632040072135	cM	0	5.21356675	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.98	22.7117320895278	20.4897533528616	27.4188624860646
pctDN	Rn34_4010501581	4	NA	18.7349038679395	5.2507905	10501581	additive	5.77873219713652	5.632040072135	cM	0	5.258221	50	0.12	logP	24.1565819868879	21.8187962193723	25.8748339469405	24.1565819868879	21.8187962193723	25.8748339469405	5.91959176104991	1	0.98	22.7117320895278	20.4897533528616	27.4188624860646
pctDN	Rn34_4010531303	4	NA	18.428388812576	5.2656515	10531303	additive	5.64750700055446	5.632040072135	cM	0	5.2880065	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.98	22.7117320895278	20.4897533528616	27.4188624860646
pctDN	Rn34_4116640222	4	NA	16.5026973599802	58.320111	116640222	additive	5.8124867602757	5.632040072135	cM	0	58.34780775	50	0.04	logP	24.5395925653071	NA	NA	24.5395925653071	NA	NA	6.36758921353733	1	0.98	22.7117320895278	20.4897533528616	27.4188624860646
pctDN	Rn34_9094861957	9	NA	18.8202727780015	47.4309785	94861957	additive	5.81541428458884	5.632040072135	cM	0	47.45540075	50	0.08	logP	23.7283055315653	21.9754399220101	24.720786575959	23.7283055315653	21.9754399220101	24.720786575959	5.7358254022345	1	0.98	22.7117320895278	20.4897533528616	27.4188624860646
pctDN	Rn34_10007652497	10	NA	18.6439828084981	3.8262485	7652497	additive	6.2288008332448	5.632040072135	cM	0	3.86803625	50	0.4	logP	21.9975713983919	20.4453461215277	24.1281659755212	21.9975713983919	20.4453461215277	24.1281659755212	5.38291318261602	1	0.98	22.7117320895278	20.4897533528616	27.4188624860646
pctDN	Rn34_10008024880	10	NA	18.4476105867567	4.01244	8024880	additive	6.14211233810668	5.632040072135	cM	0	4.036737	50	0.08	logP	21.8831040443794	20.7382269831467	22.8124701235527	21.8831040443794	20.7382269831467	22.8124701235527	5.42119301374342	1	0.98	22.7117320895278	20.4897533528616	27.4188624860646
pctDN	Rn34_10008122068	10	NA	18.1183577008959	4.061034	8122068	additive	5.99741326937228	5.632040072135	cM	0	4.08091475	50	0	logP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.98	22.7117320895278	20.4897533528616	27.4188624860646
