SCAN_RESULTS  
PHENOTYPE  is.spotted 
POPULATION  
BUILD  
CHROMOSOME  1 
FORMULA  
TEST.FORMULA  
LABEL  
MODEL  additive 
PHASE  
GENETIC.MODEL  
UNIT  prob 
TSS  
FSS  
%var  
BEGIN_ANOVA

END_ANOVA
BEGIN_SCAN_DATA
locus	chr	pos	bp	count	num.boots	additive.boot	full.boot
Rn34_1140058317	1	70.0291585	140058317	0	10	0	NA
Rn34_1142926753	1	71.4633765	142926753	0	10	0	NA
Rn34_1143011635	1	71.5058175	143011635	0	10	0	NA
Rn34_1143117163	1	71.5585815	143117163	0	10	0	NA
Rn34_1143192339	1	71.5961695	143192339	0	10	0	NA
Rn34_1143282668	1	71.641334	143282668	0	10	0	NA
Rn34_1143392278	1	71.696139	143392278	0	10	0	NA
Rn34_1143462177	1	71.7310885	143462177	0	10	0	NA
Rn34_1143552679	1	71.7763395	143552679	0	10	0	NA
Rn34_1143657551	1	71.8287755	143657551	9	10	0.9	NA
Rn34_1143746261	1	71.8731305	143746261	0	10	0	NA
Rn34_1143824575	1	71.9122875	143824575	0	10	0	NA
Rn34_1143952515	1	71.9762575	143952515	0	10	0	NA
Rn34_1144003127	1	72.0015635	144003127	0	10	0	NA
Rn34_1144098465	1	72.0492325	144098465	0	10	0	NA
Rn34_1144225971	1	72.1129855	144225971	0	10	0	NA
Rn34_1144312702	1	72.156351	144312702	0	10	0	NA
Rn34_1144369778	1	72.184889	144369778	0	10	0	NA
Rn34_1144462516	1	72.231258	144462516	0	10	0	NA
Rn34_1144546615	1	72.2733075	144546615	1	10	0.1	NA
Rn34_1144630359	1	72.3151795	144630359	0	10	0	NA
Rn34_1144727098	1	72.363549	144727098	0	10	0	NA
Rn34_1144865259	1	72.4326295	144865259	0	10	0	NA
Rn34_1144902063	1	72.4510315	144902063	0	10	0	NA
Rn34_1145060263	1	72.5301315	145060263	0	10	0	NA
Rn34_1145083769	1	72.5418845	145083769	0	10	0	NA
Rn34_1145186897	1	72.5934485	145186897	0	10	0	NA
Rn34_1145271924	1	72.635962	145271924	0	10	0	NA
Rn34_1145385710	1	72.692855	145385710	0	10	0	NA
Rn34_1145442565	1	72.7212825	145442565	0	10	0	NA
Rn34_1145530457	1	72.7652285	145530457	0	10	0	NA
Rn34_1145621585	1	72.8107925	145621585	0	10	0	NA
END_SCAN_DATA
