SCAN_RESULTS  
PHENOTYPE  is.spotted 
POPULATION  
BUILD  
CHROMOSOME  1 
FORMULA  
TEST.FORMULA  
LABEL  
MODEL  additive 
PHASE  
GENETIC.MODEL  
UNIT  prob 
TSS  
FSS  
%var  
BEGIN_ANOVA

END_ANOVA
BEGIN_SCAN_DATA
locus	chr	pos	bp	count	num.boots	additive.boot	full.boot
Rn34_1144225971	1	72.1129855	144225971	0	10	0	NA
Rn34_1144312702	1	72.156351	144312702	0	10	0	NA
Rn34_1144369778	1	72.184889	144369778	0	10	0	NA
Rn34_1144462516	1	72.231258	144462516	0	10	0	NA
Rn34_1144546615	1	72.2733075	144546615	2	10	0.2	NA
Rn34_1144630359	1	72.3151795	144630359	8	10	0.8	NA
Rn34_1144727098	1	72.363549	144727098	0	10	0	NA
Rn34_1144865259	1	72.4326295	144865259	0	10	0	NA
Rn34_1144902063	1	72.4510315	144902063	0	10	0	NA
Rn34_1145060263	1	72.5301315	145060263	0	10	0	NA
Rn34_1145083769	1	72.5418845	145083769	0	10	0	NA
Rn34_1145186897	1	72.5934485	145186897	0	10	0	NA
Rn34_1145271924	1	72.635962	145271924	0	10	0	NA
Rn34_1145385710	1	72.692855	145385710	0	10	0	NA
Rn34_1145442565	1	72.7212825	145442565	0	10	0	NA
Rn34_1145530457	1	72.7652285	145530457	0	10	0	NA
Rn34_1145621585	1	72.8107925	145621585	0	10	0	NA
Rn34_1145737838	1	72.868919	145737838	0	10	0	NA
Rn34_1145821232	1	72.910616	145821232	0	10	0	NA
Rn34_1145937936	1	72.968968	145937936	0	10	0	NA
Rn34_1146007515	1	73.0037575	146007515	0	10	0	NA
Rn34_1146081894	1	73.040947	146081894	0	10	0	NA
Rn34_1146174215	1	73.0871075	146174215	0	10	0	NA
Rn34_1146253156	1	73.126578	146253156	0	10	0	NA
Rn34_1146348996	1	73.174498	146348996	0	10	0	NA
Rn34_1146440504	1	73.220252	146440504	0	10	0	NA
Rn34_1146540224	1	73.270112	146540224	0	10	0	NA
Rn34_1146624418	1	73.312209	146624418	0	10	0	NA
Rn34_1146706934	1	73.353467	146706934	0	10	0	NA
Rn34_1146885236	1	73.442618	146885236	0	10	0	NA
Rn34_1146970825	1	73.4854125	146970825	0	10	0	NA
Rn34_1147094537	1	73.5472685	147094537	0	10	0	NA
Rn34_1147154858	1	73.577429	147154858	0	10	0	NA
Rn34_1147278315	1	73.6391575	147278315	0	10	0	NA
Rn34_1147447705	1	73.7238525	147447705	0	10	0	NA
Rn34_1147513314	1	73.756657	147513314	0	10	0	NA
Rn34_1147633997	1	73.8169985	147633997	0	10	0	NA
Rn34_1147699984	1	73.849992	147699984	0	10	0	NA
Rn34_1147781313	1	73.8906565	147781313	0	10	0	NA
Rn34_1147894692	1	73.947346	147894692	0	10	0	NA
Rn34_1147963604	1	73.981802	147963604	0	10	0	NA
Rn34_1148070915	1	74.0354575	148070915	0	10	0	NA
Rn34_1148141382	1	74.070691	148141382	0	10	0	NA
Rn34_1148230032	1	74.115016	148230032	0	10	0	NA
END_SCAN_DATA
