#strand	qName	qStart	qEnd	tName	tStart	tEnd	bitScore	eVal	qDef	tDef
+	NM_004676.2	410	1238	chrY	24659956	24660784	1530.15	0	NM_004676.2	chrY
-	NM_004676.2	173	297	chrY	19856418	19856525	91.6061	1.90943e-17	NM_004676.2	chrY
+	NM_004676.2	173	297	chrY	20323249	20323356	91.6061	1.90943e-17	NM_004676.2	chrY
-	NM_001003895.1	0	1918	chrY	26192243	26194161	3542.99	0	NM_001003895.1	chrY
+	NM_001003895.1	1958	2362	chrY	27954274	27954681	316.897	5.58476e-85	NM_001003895.1	chrY
+	NM_001003895.1	1959	2362	chrY	23860555	23860959	279.964	7.32729e-74	NM_001003895.1	chrY
-	NM_001003895.1	1959	2366	chrY	9002836	9003247	274.424	3.40906e-72	NM_001003895.1	chrY
-	RC_NM_004676.2	0	828	chrY	24659956	24660784	1530.15	0	RC_NM_004676.2	chrY
+	RC_NM_004676.2	1150	1238	chrY	6268515	6268603	147.006	4.01787e-34	RC_NM_004676.2	chrY
-	RC_NM_004676.2	1150	1238	chrY	9601766	9601854	147.006	4.01787e-34	RC_NM_004676.2	chrY
+	RC_NM_004676.2	941	1065	chrY	19856418	19856525	91.6061	1.90943e-17	RC_NM_004676.2	chrY
-	RC_NM_004676.2	941	1065	chrY	20323249	20323356	91.6061	1.90943e-17	RC_NM_004676.2	chrY
