#strand	qName	qStart	qEnd	tName	tStart	tEnd	bitScore	eVal	qDef	tDef
++	NP_004667.2	61	147	chrY	24659956	24660214	179.874	7.32263e-46	NP_004667.2	chrY
++	NP_004667.2	61	147	chrY	28133955	28134213	179.874	7.32263e-46	NP_004667.2	chrY
+-	NP_004667.2	2	23	chrY	26034140	26034203	28.1054	4.38702	NP_004667.2	chrY
++	NP_001003895.1	0	531	chrY	27768589	27770182	1087.4	0	NP_001003895.1	chrY
+-	NP_001003895.1	0	531	chrY	26192242	26193835	1087.4	0	NP_001003895.1	chrY
+-	NP_001003895.1	0	531	chrY	19990176	19991772	1061.6	0	NP_001003895.1	chrY
++	NP_001003895.1	0	531	chrY	20137994	20139590	1061.21	0	NP_001003895.1	chrY
++	NP_001003895.1	240	414	chrY	23859206	23859728	261.922	0	NP_001003895.1	chrY
++	NP_001003895.1	2	247	chrY	23858455	23859196	252.292	0	NP_001003895.1	chrY
++	NP_001003895.1	427	530	chrY	23859765	23860074	146.747	0	NP_001003895.1	chrY
++	NP_001003895.1	409	434	chrY	23859712	23859787	39.6614	0	NP_001003895.1	chrY
+-	NP_001003895.1	88	414	chrY	9004070	9005051	395.971	2.79835e-179	NP_001003895.1	chrY
+-	NP_001003895.1	411	530	chrY	9003726	9004080	167.933	2.79835e-179	NP_001003895.1	chrY
+-	NP_001003895.1	2	78	chrY	9005083	9005311	108.227	2.79835e-179	NP_001003895.1	chrY
++	NP_001003895.1	0	361	chrY	27959159	27960233	350.517	8.80336e-159	NP_001003895.1	chrY
+-	NP_001003895.1	0	361	chrY	26002164	26003238	350.517	8.80336e-159	NP_001003895.1	chrY
++	NP_001003895.1	360	449	chrY	27960226	27960493	155.606	8.80336e-159	NP_001003895.1	chrY
+-	NP_001003895.1	360	449	chrY	26001904	26002171	155.606	8.80336e-159	NP_001003895.1	chrY
++	NP_001003895.1	446	525	chrY	27960483	27960696	97.0561	8.80336e-159	NP_001003895.1	chrY
+-	NP_001003895.1	446	525	chrY	26001701	26001914	97.0561	8.80336e-159	NP_001003895.1	chrY
++	NP_001003895.1	32	306	chrY	27765213	27766038	212.616	4.3719e-106	NP_001003895.1	chrY
+-	NP_001003895.1	32	306	chrY	26196386	26197211	212.616	4.3719e-106	NP_001003895.1	chrY
++	NP_001003895.1	305	449	chrY	27766034	27766466	193.356	4.3719e-106	NP_001003895.1	chrY
+-	NP_001003895.1	305	449	chrY	26195958	26196390	193.356	4.3719e-106	NP_001003895.1	chrY
++	NP_001003895.1	32	306	chrY	20134601	20135426	209.149	4.02062e-105	NP_001003895.1	chrY
+-	NP_001003895.1	32	306	chrY	19994340	19995165	209.149	4.02062e-105	NP_001003895.1	chrY
++	NP_001003895.1	305	449	chrY	20135422	20135854	193.356	4.02062e-105	NP_001003895.1	chrY
+-	NP_001003895.1	305	449	chrY	19993912	19994344	193.356	4.02062e-105	NP_001003895.1	chrY
++	NP_001003895.1	129	511	chrY	20064151	20065291	344.354	8.75814e-102	NP_001003895.1	chrY
++	NP_001003895.1	65	130	chrY	20063960	20064155	46.9802	8.75814e-102	NP_001003895.1	chrY
+-	NP_001003895.1	30	296	chrY	23800062	23800851	229.95	6.31996e-97	NP_001003895.1	chrY
+-	NP_001003895.1	295	347	chrY	23799910	23800066	80.8777	6.31996e-97	NP_001003895.1	chrY
+-	NP_001003895.1	342	410	chrY	23799740	23799935	66.2402	6.31996e-97	NP_001003895.1	chrY
+-	NP_001003895.1	0	30	chrY	23800837	23800927	40.817	6.31996e-97	NP_001003895.1	chrY
++	NP_001003895.1	261	511	chrY	26251332	26252076	239.195	1.74202e-96	NP_001003895.1	chrY
+-	NP_001003895.1	261	511	chrY	27710357	27711101	239.195	1.74202e-96	NP_001003895.1	chrY
++	NP_001003895.1	129	249	chrY	26250935	26251295	107.071	1.74202e-96	NP_001003895.1	chrY
+-	NP_001003895.1	129	249	chrY	27711138	27711498	107.071	1.74202e-96	NP_001003895.1	chrY
++	NP_001003895.1	65	130	chrY	26250744	26250939	48.9062	1.74202e-96	NP_001003895.1	chrY
+-	NP_001003895.1	65	130	chrY	27711494	27711689	48.9062	1.74202e-96	NP_001003895.1	chrY
++	NP_001003895.1	153	347	chrY	19833924	19834500	214.542	3.33062e-88	NP_001003895.1	chrY
+-	NP_001003895.1	153	347	chrY	20345277	20345853	214.542	3.33062e-88	NP_001003895.1	chrY
++	NP_001003895.1	0	56	chrY	19833477	19833645	95.5153	3.33062e-88	NP_001003895.1	chrY
+-	NP_001003895.1	0	56	chrY	20346132	20346300	95.5153	3.33062e-88	NP_001003895.1	chrY
++	NP_001003895.1	69	143	chrY	19833686	19833905	57.7658	3.33062e-88	NP_001003895.1	chrY
+-	NP_001003895.1	69	143	chrY	20345872	20346091	57.7658	3.33062e-88	NP_001003895.1	chrY
++	NP_001003895.1	189	532	chrY	25820525	25821545	306.605	5.62829e-83	NP_001003895.1	chrY
+-	NP_001003895.1	189	532	chrY	28140824	28141844	306.605	5.62829e-83	NP_001003895.1	chrY
++	NP_001003895.1	241	532	chrY	24211001	24211865	247.669	1.69753e-78	NP_001003895.1	chrY
+-	NP_001003895.1	241	532	chrY	24666821	24667685	247.669	1.69753e-78	NP_001003895.1	chrY
++	NP_001003895.1	189	239	chrY	24210844	24210994	65.855	1.69753e-78	NP_001003895.1	chrY
+-	NP_001003895.1	189	239	chrY	24667692	24667842	65.855	1.69753e-78	NP_001003895.1	chrY
+-	NP_001003895.1	15	260	chrY	14914981	14915725	225.328	1.54254e-58	NP_001003895.1	chrY
+-	NP_001003895.1	258	421	chrY	14914161	14914644	125.946	5.26165e-54	NP_001003895.1	chrY
+-	NP_001003895.1	448	510	chrY	14913995	14914181	91.2781	5.26165e-54	NP_001003895.1	chrY
+-	NP_001003895.1	511	532	chrY	14913933	14913996	35.4242	5.26165e-54	NP_001003895.1	chrY
+-	NP_001003895.1	400	531	chrY	23799372	23799765	176.022	9.15872e-44	NP_001003895.1	chrY
++	NP_001003895.1	335	531	chrY	19834454	19835027	129.028	1.31648e-29	NP_001003895.1	chrY
+-	NP_001003895.1	335	531	chrY	20344750	20345323	129.028	1.31648e-29	NP_001003895.1	chrY
++	NP_001003895.1	0	56	chrY	20063468	20063633	79.337	1.19624e-14	NP_001003895.1	chrY
++	NP_001003895.1	0	58	chrY	26250253	26250424	73.559	6.50946e-13	NP_001003895.1	chrY
+-	NP_001003895.1	0	58	chrY	27712009	27712180	73.559	6.50946e-13	NP_001003895.1	chrY
++	NP_001003895.1	530	554	chrY	27770599	27770671	57.3806	4.7874e-08	NP_001003895.1	chrY
+-	NP_001003895.1	530	554	chrY	26191753	26191825	57.3806	4.7874e-08	NP_001003895.1	chrY
++	NP_001003895.1	0	40	chrY	27764790	27764943	40.4318	0.00615798	NP_001003895.1	chrY
+-	NP_001003895.1	0	40	chrY	26197481	26197634	40.4318	0.00615798	NP_001003895.1	chrY
++	NP_001003895.1	0	23	chrY	27953872	27953941	39.6614	0.0101591	NP_001003895.1	chrY
+-	NP_001003895.1	0	23	chrY	26008456	26008525	39.6614	0.0101591	NP_001003895.1	chrY
++	NP_001003895.1	0	40	chrY	20134178	20134331	38.5058	0.0258646	NP_001003895.1	chrY
+-	NP_001003895.1	0	40	chrY	19995435	19995588	38.5058	0.0258646	NP_001003895.1	chrY
++	NP_001003895.1	539	554	chrY	20140054	20140099	37.7354	0.0412695	NP_001003895.1	chrY
+-	NP_001003895.1	539	554	chrY	19989667	19989712	37.7354	0.0412695	NP_001003895.1	chrY
