#strand	qName	qStart	qEnd	tName	tStart	tEnd	bitScore	eVal
+-	Q9BYA8	0	179	chr22	18254413	18254950	358	2e-99
+-	Q9BYA8	77	167	chr22	23313268	23313571	33.5	0.12
+-	Q9BYA8	156	177	chr22	18380704	18380767	33.1	0.16
++	Q9BYA8	56	124	chr22	28273043	28273238	32.7	0.21
++	Q9BYA8	59	124	chr22	28780253	28780454	32.3	0.28
+-	Q9BYA8	69	165	chr22	34070569	34070806	31.6	0.47
++	Q9BYA8	85	177	chr22	40970640	40970904	31.2	0.61
++	Q9BYA8	86	155	chr22	38141599	38141788	31.2	0.61
+-	Q9BYA8	84	128	chr22	18067775	18067904	31.2	0.61
+-	Q9BYA8	104	126	chr22	18492970	18493036	31.2	0.61
+-	Q9BYA8	71	148	chr22	37783548	37783800	31.2	0.61
++	Q9BYA8	85	126	chr22	46860227	46860362	30.8	0.8
++	Q9BYA8	76	124	chr22	44679508	44679652	30.8	0.8
+-	Q9BYA8	72	179	chr22	18086110	18086422	30.4	1
++	Q9BYA8	95	122	chr22	29090148	29090229	30.4	1
+-	Q9BYA8	91	137	chr22	30442943	30443108	30.4	1
++	Q9BYA8	89	138	chr22	18183930	18184077	30.4	1
++	Q9BYA8	85	126	chr22	46860579	46860714	30	1.4
++	Q9BYA8	81	140	chr22	38648231	38648414	29.6	1.8
++	Q9BYA8	8	44	chr22	32514118	32514226	29.6	1.8
+-	Q9BYA8	56	121	chr22	22628162	22628393	29.6	1.8
++	Q9BYA8	56	121	chr22	22646421	22646652	29.6	1.8
+-	Q9BYA8	87	179	chr22	47183875	47184169	29.6	1.8
++	Q9BYA8	85	126	chr22	46861216	46861351	29.3	2.3
++	Q9BYA8	85	126	chr22	46860972	46861107	29.3	2.3
++	Q9BYA8	96	130	chr22	45578326	45578443	29.3	2.3
++	Q9BYA8	107	161	chr22	41231146	41231278	29.3	2.3
++	Q9BYA8	94	141	chr22	46091556	46091694	28.9	3
++	Q9BYA8	84	120	chr22	39994365	39994494	28.9	3
++	Q9BYA8	90	166	chr22	37864422	37864692	28.9	3
+-	Q9BYA8	66	118	chr22	21501852	21502044	28.9	3
+-	Q9BYA8	88	121	chr22	30066427	30066517	28.9	3
++	Q9BYA8	75	97	chr22	18116646	18116727	28.9	3
++	Q9BYA8	76	116	chr22	45019952	45020066	28.5	4
++	Q9BYA8	97	179	chr22	39687881	39688088	28.5	4
+-	Q9BYA8	82	142	chr22	20289925	20290153	28.5	4
++	Q9BYA8	96	123	chr22	18507509	18507590	28.5	4
++	Q9BYA8	85	113	chr22	38097532	38097616	28.1	5.2
++	Q9BYA8	85	155	chr22	31303574	31303781	28.1	5.2
+-	Q9BYA8	78	131	chr22	21478138	21478258	28.1	5.2
+-	Q9BYA8	85	121	chr22	28198778	28198886	28.1	5.2
++	Q9BYA8	55	124	chr22	17446699	17446951	28.1	5.2
+-	Q9BYA8	70	114	chr22	35690650	35690782	28.1	5.2
+-	Q9BYA8	82	113	chr22	35852626	35852719	28.1	5.2
+-	Q9BYA8	85	148	chr22	36391848	36392019	28.1	5.2
+-	Q9BYA8	88	119	chr22	36575506	36575599	28.1	5.2
+-	Q9BYA8	71	104	chr22	41483863	41483962	28.1	5.2
+-	Q9BYA8	99	125	chr22	43297998	43298070	28.1	5.2
++	Q9BYA8	94	113	chr22	47637587	47637644	27.7	6.8
++	Q9BYA8	103	176	chr22	47099124	47099313	27.7	6.8
++	Q9BYA8	80	178	chr22	45411140	45411461	27.7	6.8
++	Q9BYA8	89	122	chr22	34452375	34452474	27.7	6.8
+-	Q9BYA8	62	106	chr22	15552976	15553096	27.7	6.8
+-	Q9BYA8	90	155	chr22	22991175	22991382	27.7	6.8
++	Q9BYA8	61	101	chr22	26019970	26020111	27.7	6.8
+-	Q9BYA8	86	112	chr22	24125924	24126002	27.7	6.8
+-	Q9BYA8	88	110	chr22	36140313	36140379	27.7	6.8
+-	Q9BYA8	87	179	chr22	36575804	36576104	27.7	6.8
+-	Q9BYA8	63	114	chr22	40970618	40970768	27.7	6.8
++	Q9BYA8	85	177	chr22	47368507	47368837	27.3	8.9
++	Q9BYA8	95	126	chr22	43426007	43426097	27.3	8.9
++	Q9BYA8	57	123	chr22	41239792	41239966	27.3	8.9
++	Q9BYA8	72	129	chr22	40946705	40946843	27.3	8.9
++	Q9BYA8	102	143	chr22	37183767	37183890	27.3	8.9
++	Q9BYA8	94	132	chr22	22316281	22316368	27.3	8.9
+-	Q9BYA8	85	107	chr22	35964464	35964542	27.3	8.9
+-	Q9BYA8	148	172	chr22	44994622	44994694	27.3	8.9
+-	Q9BYA8	101	148	chr22	47116412	47116559	27.3	8.9
+-	Q9BYA8	103	128	chr22	48407616	48407691	27.3	8.9
+-	Q9BYA8	85	177	chr22	48892328	48892589	27.3	8.9
+-	Q13769	598	663	chr22	28231647	28231842	140	7e-33
+-	Q13769	150	200	chr22	28259871	28260021	103	5e-22
+-	Q13769	31	80	chr22	28265002	28265149	103	5e-22
+-	Q13769	224	282	chr22	28252374	28252548	100	8e-21
+-	Q13769	560	599	chr22	28232563	28232680	84.3	4e-16
+-	Q13769	80	122	chr22	28263959	28264085	80.1	8e-15
+-	Q13769	489	531	chr22	28237805	28237931	79.7	1e-14
+-	Q13769	390	447	chr22	28241476	28241647	78.6	2e-14
+-	Q13769	457	496	chr22	28239549	28239666	77	7e-14
+-	Q13769	355	392	chr22	28246379	28246490	75.5	2e-13
+-	Q13769	426	466	chr22	28240526	28240646	72.8	1e-12
+-	Q13769	117	151	chr22	28263400	28263502	71.2	4e-12
+-	Q13769	322	355	chr22	28248621	28248720	70.5	6e-12
+-	Q13769	0	32	chr22	28269594	28269690	65.9	2e-10
+-	Q13769	531	565	chr22	28237557	28237659	63.5	8e-10
+-	Q13769	662	683	chr22	28229002	28229065	52	2e-06
+-	Q13769	191	238	chr22	28257166	28257307	51.2	4e-06
+-	Q13769	282	304	chr22	28249717	28249783	46.2	0.0001
++	Q13769	357	437	chr22	30485817	30486054	32	2.5
++	Q13769	398	462	chr22	29775515	29775710	30.8	5.6
