#strand	qName	qStart	qEnd	tName	tStart	tEnd	bitScore	eVal
-	NM_001001130.2	285	1485	chr19	23197032	23198232	670	0
-	NM_001001130.2	255	1482	chr19	22154594	22155821	670	0
+	NM_001001130.2	288	1482	chr19	19905262	19906456	667	0
-	NM_001001130.2	288	1482	chr19	21267930	21269124	666	0
+	NM_001001130.2	285	1467	chr19	21511442	21512624	662	0
-	NM_001001130.2	255	1482	chr19	21946927	21948154	661	0
+	NM_001001130.2	285	1482	chr19	19905427	19906624	659	0
+	NM_001001130.2	285	1482	chr19	21511358	21512555	659	0
+	NM_001001130.2	288	1482	chr19	20923661	20924855	658	0
+	NM_001001130.2	285	1470	chr19	63270450	63271635	655	0
+	NM_001001130.2	285	1482	chr19	42310294	42311491	655	0
+	NM_001001130.2	285	1482	chr19	42310462	42311659	654	0
-	NM_001001130.2	285	1482	chr19	58359511	58360708	653	0
-	NM_001001130.2	303	1482	chr19	23197203	23198382	653	0
-	NM_001001130.2	285	1476	chr19	21782317	21783508	652	0
-	NM_001001130.2	285	1482	chr19	23197119	23198316	652	0
-	NM_001001130.2	285	1482	chr19	41931597	41932794	651	0
+	NM_001001130.2	285	1482	chr19	21511274	21512471	651	0
-	NM_001001130.2	285	1482	chr19	41931681	41932878	651	0
-	NM_001001130.2	288	1482	chr19	23335313	23336507	650	0
-	NM_001001130.2	285	1482	chr19	21782395	21783592	650	0
-	NM_001001130.2	285	1482	chr19	58359595	58360792	649	0
+	NM_001001130.2	285	1476	chr19	42310546	42311737	647	0
+	NM_001001130.2	285	1482	chr19	19905343	19906540	647	0
-	NM_001001130.2	282	1482	chr19	41930925	41932125	646	0
-	NM_001001130.2	285	1482	chr19	41931765	41932962	646	0
-	NM_001001130.2	285	1482	chr19	23334305	23335502	646	0
+	NM_001001130.2	267	1482	chr19	23907319	23908534	646	0
+	NM_001001130.2	288	1482	chr19	42310129	42311323	645	0
+	NM_001001130.2	255	1482	chr19	22289217	22290444	644	0
-	NM_001001130.2	285	1482	chr19	21782647	21783844	643	0
-	NM_001001130.2	285	1482	chr19	23334473	23335670	643	0
+	NM_001001130.2	273	1476	chr19	20923730	20924933	643	0
+	NM_001001130.2	282	1482	chr19	42310207	42311407	643	0
+	NM_001001130.2	255	1482	chr19	22290477	22291704	642	0
-	NM_001001130.2	255	1482	chr19	21946339	21947566	642	0
-	NM_001001130.2	285	1482	chr19	58359763	58360960	641	0
-	NM_001001130.2	285	1482	chr19	58263318	58264515	641	0
-	NM_001001130.2	285	1482	chr19	58359679	58360876	641	0
+	NM_001001130.2	285	1482	chr19	42310378	42311575	641	0
-	NM_001001130.2	285	1476	chr19	58263240	58264431	640	0
+	NM_001001130.2	288	1482	chr19	21511193	21512387	640	0
+	NM_001001130.2	285	1455	chr19	19905511	19906681	640	0
-	NM_001001130.2	255	1482	chr19	21782731	21783958	640	0
-	NM_001001130.2	285	1482	chr19	23334725	23335922	639	0
-	NM_001001130.2	282	1482	chr19	21947011	21948211	639	0
-	NM_001001130.2	285	1452	chr19	21267876	21269043	639	0
-	NM_001001130.2	288	1482	chr19	23334389	23335583	639	0
-	NM_001001130.2	255	1482	chr19	23335565	23336792	639	0
