chr13_random	4683650	4683664	panTro1	0	-	ENSPTRT00000019403.1	-1	4683648	1	0
chr13_random	4683639	4683649	panTro1	2	-	ENSPTRT00000019403.1	4683650	-1	0	0
chr13_random	4683605	4683638	panTro1	0	-	ENSPTRT00000019403.1	-1	-1	0	0
chr13_random	4683596	4683605	panTro1	1	-	ENSPTRT00000019403.1	-1	-1	0	0
chr13_random	4683583	4683596	panTro1	0	-	ENSPTRT00000019403.1	-1	-1	0	1
chr13_random	715741	715787	panTro1	2	-	ENSPTRT00000019403.1	-1	-1	1	0
chr13_random	715726	715738	panTro1	0	-	ENSPTRT00000019403.1	-1	-1	0	0
chr13_random	715712	715725	panTro1	0	-	ENSPTRT00000019403.1	-1	-1	0	1
