#imageFirst	imageLast	organism	comment
40080640	40080660	Homo sapiens	MGC synthetic
40080832	40080852	Homo sapiens	MGC synthetic
100000000	100000575	Homo sapiens	Sanger
100001056	100001247	Homo sapiens	LLNL
100001248	100001631	Homo sapiens	Kazusa
100001632	100003167	Homo sapiens	DKFZ
100003168	100013151	Homo sapiens	HIP
100013152	100013439	Homo sapiens	Kazusa
100013440	100013535	Homo sapiens	HMS
100013536	100013727	Homo sapiens	???
100013728	100014207	Homo sapiens	???
100014208	100014399	Homo sapiens	???
100014400	100014495	Homo sapiens	???
100014496	100014783	Homo sapiens	???
100014784	100015263	Homo sapiens	???
100015264	100015935	Homo sapiens	???
100015936	100016607	Homo sapiens	???
100016608	100058751	Homo sapiens	???
