chr11	2978919	3035186	tcc4089	0	+	5	chr11.1191.1.NM_001014438,chr11.1191.2.NM_001014437,chr11.1191.3.NM_139273,chr11.1191.4.NM_001751,chr11.1191.5.AB208814,
chr11	2986204	2986678	tcc4090	0	+	1	chr11.1191.6.AK125503,
chr19	11786262	11804779	tcc9301	0	+	1	chr19.234.1.BC035760,
chr19	11804854	11805688	tcc9302	0	+	1	chr19.234.2.AX747599,
chr22	15483734	15508507	tcc12640	0	+	1	chr22.10.2.BC107743,
chr22	15510018	15510420	tcc12641	0	+	2	chr22.10.1.AY219889,chr22.10.3.AK226145,
chr3	134947974	134980154	tcc13519	0	+	3	chr3.750.2.CR936810,chr3.750.1.NM_001063,chr3.750.3.BC045772,
chr3	134976226	134976376	tcc13520	0	+	1	chr3.750.4.BX537660,
chr9	138417060	138424670	tcc19415	0	+	3	chr9.1664.1.NM_001039707,chr9.1664.2.NM_006643,chr9.1664.3.NM_001039708,
chr9	138416707	138416995	tcc19416	0	+	1	chr9.1664.4.AY129014,
