chr22	14430065	14430365	0.78
chr22	14430365	14430465	-0.39
chr22	14432943	14433243	0.42
chr22	14433243	14433543	-0.2
chr22	14433543	14433593	0.14
chr22	14433643	14433693	0.25
chr22	14433743	14433793	-0.24
chr22	14433843	14433893	0.06
chr22	14433943	14433993	-0.54
chr22	14434043	14434093	-0.74
chr22	14434143	14434193	0.48
chr22	14434243	14434293	-0.01
chr22	14434343	14434393	0.23
chr22	14434443	14434493	0.68
chr22	14434543	14434593	0.23
chr22	14434643	14434693	0.22
chr22	14434743	14434793	-0.17
chr22	14434843	14434893	-0.2
chr22	14434943	14434993	-0.19
chr22	14435043	14435093	0.22
chr22	14435143	14435193	0.27
chr22	14435243	14435293	0.24
chr22	14435343	14435393	0.27
chr22	14435443	14435493	-0.11
chr22	14435543	14435593	-0.4
chr22	14435643	14435693	0.07
chr22	14435743	14435793	0
chr22	14435843	14435893	0.12
chr22	14435943	14435993	-0.02
chr22	14436043	14436093	-0.3
chr22	14436143	14436193	0.18
chr22	14436243	14436293	-0.24
chr22	14436343	14436393	-0.12
chr22	14436443	14436493	0.27
chr22	14436543	14436593	-0.93
chr22	14436643	14436693	-0.08
chr22	14436743	14436793	0.2
chr22	14436843	14436893	0.07
chr22	14437027	14437077	0.45
chr22	14437127	14437177	-0.29
chr22	14437227	14437277	0.11
chrY	85691	85741	-0.22
chrY	85791	85841	-0.35
chrY	85893	85943	0.34
chrY	86282	86332	0.33
chrY	86382	86432	-0.15
chrY	86482	86532	0.03
chrY	86582	86632	-0.05
chrY	86682	86732	-0.04
chrY	86782	86832	0.16
chrY	86882	86932	0.03
chrY	86982	87032	-0.07
chrY	87253	87303	0.13
chrY	87678	87728	-0.31
chrY	88162	88212	-0.09
chrY	88262	88312	0.43
chrY	88362	88412	0.58
chrY	88462	88512	-0.5
chrY	88562	88612	-0.18
chrY	88677	88727	-0.06
chrY	88777	88827	-0.6
chrY	89877	89927	-0.15
chrY	89977	90027	0.33
chrY	90228	90278	0.12
chrY	90328	90378	0.51
chrY	90428	90478	0.51
