tracking_id	class_code	nearest_ref_id	gene_id	gene_short_name	tss_id	locus	length	coverage	FPKM	FPKM_conf_lo	FPKM_conf_hi	FPKM_status
AT1G01010.1	-	-	CUFF.1	AT1G01010	-	Chr1:3630-5899	1688	0	0	0	0	OK
CUFF.1.2	-	-	CUFF.1	-	-	Chr1:3630-5899	1770	3.60777	1.76333	1.10845	2.41821	OK
AT1G01020.1	-	-	CUFF.2	AT1G01020	-	Chr1:5927-8737	1623	0	0	0	0	OK
AT1G01020.2	-	-	CUFF.2	AT1G01020	-	Chr1:6789-8737	1085	1.40246	0.685463	0.12484	1.24609	LOWDATA
CUFF.2.3	-	-	CUFF.2	-	-	Chr1:8193-8737	544	21.7641	10.6374	7.31747	13.9573	OK
AT1G01030.1	-	-	AT1G01030	AT1G01030	-	Chr1:11648-13714	1905	2.06583	1.00969	0.533719	1.48567	OK
AT1G01040.1	-	-	CUFF.3	AT1G01040	-	Chr1:23145-31227	6251	0	0	0	0	OK
AT1G01040.2	-	-	CUFF.3	AT1G01040	-	Chr1:23415-31120	5877	4.11325	2.01039	1.6085	2.41228	OK
AT1G01046.1	-	-	CUFF.3	AT1G01046	-	Chr1:28499-28706	207	0	0	0	0	OK
CUFF.3.4	-	-	CUFF.3	-	-	Chr1:28606-31227	2458	10.1806	4.97587	3.97543	5.97631	OK
AT1G01050.1	-	-	CUFF.4	AT1G01050	-	Chr1:31169-33153	976	0	0	0	0	OK
CUFF.4.2	-	-	CUFF.4	-	-	Chr1:31169-32762	1593	45.7999	22.3851	19.9102	24.86	OK
AT1G01060.3	-	-	CUFF.5	AT1G01060	-	Chr1:33378-37757	2517	0	0	0	0	OK
CUFF.5.2	-	-	CUFF.5	-	-	Chr1:33378-37871	3084	1.70949	0.835526	0.475174	1.19588	OK
AT1G01060.2	-	-	CUFF.5	AT1G01060	-	Chr1:33665-37780	2814	0	0	0	0	OK
AT1G01060.4	-	-	CUFF.5	AT1G01060	-	Chr1:33665-37780	2641	0.405665	0.198273	0	0.434898	OK
AT1G01060.1	-	-	CUFF.5	AT1G01060	-	Chr1:33665-37840	2704	0	0	0	0	OK
AT1G01060.5	-	-	CUFF.5	AT1G01060	-	Chr1:33966-37871	2722	0	0	0	0	OK
AT1G01070.2	-	-	CUFF.6	AT1G01070	-	Chr1:38751-40927	1433	0	0	0	0	OK
AT1G01070.1	-	-	CUFF.6	AT1G01070	-	Chr1:38751-40944	1311	0	0	0	0	OK
CUFF.6.3	-	-	CUFF.6	-	-	Chr1:38751-40944	1571	2.96678	1.45004	0.756095	2.14398	OK
CUFF.6.4	-	-	CUFF.6	-	-	Chr1:40192-40944	609	6.76356	3.30575	1.39777	5.21373	OK
AT1G01073.1	-	-	AT1G01073	AT1G01073	-	Chr1:44676-44787	111	0	0	0	0	OK
AT1G01080.2	-	-	CUFF.7	AT1G01080	-	Chr1:45295-47019	1322	0	0	0	0	OK
AT1G01080.1	-	-	CUFF.7	AT1G01080	-	Chr1:45295-47019	1319	0	0	0	0	OK
CUFF.7.3	-	-	CUFF.7	-	-	Chr1:45295-47019	1724	57.2167	27.9652	25.0641	30.8663	OK
CUFF.7.4	-	-	CUFF.7	-	-	Chr1:45295-47019	1494	17.9088	8.75307	6.5695	10.9366	OK
AT1G01090.1	-	-	CUFF.8	AT1G01090	-	Chr1:47484-49286	1627	91.4294	44.7278	40.3922	49.0634	OK
CUFF.8.2	-	-	CUFF.8	-	-	Chr1:47589-49286	1697	198.02	96.8722	91.3105	102.434	OK
AT1G01100.2	-	-	CUFF.9	AT1G01100	-	Chr1:50074-51199	631	0	0	0	0	OK
AT1G01100.1	-	-	CUFF.9	AT1G01100	-	Chr1:50089-51108	587	0	0	0	0	OK
AT1G01100.4	-	-	CUFF.9	AT1G01100	-	Chr1:50089-51187	607	0	0	0	0	OK
AT1G01100.3	-	-	CUFF.9	AT1G01100	-	Chr1:50089-51197	566	0	0	0	0	OK
CUFF.9.5	-	-	CUFF.9	-	-	Chr1:50122-50692	489	744.404	364.034	340.273	387.795	OK
CUFF.9.6	-	-	CUFF.9	-	-	Chr1:50122-51211	738	524.89	256.686	241.995	271.377	OK
AT1G01110.2	-	-	CUFF.10	AT1G01110	-	Chr1:52238-54692	1782	0.639495	0.312559	0	0.674683	OK
AT1G01110.1	-	-	CUFF.10	AT1G01110	-	Chr1:52868-54685	1439	2.63524	1.28799	0.603136	1.97285	OK
AT1G01115.1	-	-	AT1G01115	AT1G01115	-	Chr1:56623-56740	117	0	0	0	0	OK
AT1G01120.1	-	-	AT1G01120	AT1G01120	-	Chr1:57268-59167	1899	56.7763	27.7499	25.2503	30.2495	OK
AT1G01130.1	-	-	CUFF.11	AT1G01130	-	Chr1:61904-63811	375	0	0	0	0	OK
CUFF.11.2	-	-	CUFF.11	-	-	Chr1:63419-65899	2280	12.8099	6.26095	5.18431	7.3376	OK
AT1G01140.1	-	-	CUFF.11	AT1G01140	-	Chr1:64165-67625	1689	0	0	0	0	LOWDATA
AT1G01140.3	-	-	CUFF.11	AT1G01140	-	Chr1:64166-67625	1700	0	0	0	0	OK
AT1G01140.2	-	-	CUFF.11	AT1G01140	-	Chr1:64166-67625	1694	0	0	0	0	OK
CUFF.11.6	-	-	CUFF.11	-	-	Chr1:66071-67625	1128	21.2017	10.3625	8.30778	12.4173	OK
AT1G01150.1	-	-	AT1G01150	AT1G01150	-	Chr1:70114-72138	1178	0	0	0	0	OK
AT1G01160.1	-	-	CUFF.12	AT1G01160	-	Chr1:72338-74096	1045	0	0	0	0	OK
CUFF.12.2	-	-	CUFF.12	-	-	Chr1:72338-74096	1341	18.6781	9.12906	7.11114	11.147	OK
CUFF.12.3	-	-	CUFF.12	-	-	Chr1:72338-74096	1513	12.8744	6.29246	4.67412	7.9108	OK
AT1G01160.2	-	-	CUFF.12	AT1G01160	-	Chr1:72356-74096	1129	0	0	0	0	OK
AT1G01170.2	-	-	CUFF.13	AT1G01170	-	Chr1:73930-74731	503	0	0	0	0	OK
AT1G01170.1	-	-	CUFF.13	AT1G01170	-	Chr1:73930-74737	515	0	0	0	0	OK
CUFF.13.3	-	-	CUFF.13	-	-	Chr1:73930-74840	910	65.5351	32.0308	27.9295	36.1322	OK
AT1G01180.1	-	-	AT1G01180	AT1G01180	-	Chr1:75582-76758	1176	7.10311	3.47171	2.31447	4.62894	OK
AT1G01183.1	-	-	AT1G01183	AT1G01183	-	Chr1:78931-79032	101	0	0	0	0	OK
AT1G01190.1	-	-	CUFF.14	AT1G01190	-	Chr1:83044-84864	1608	5.48505	2.68087	1.73421	3.62752	OK
CUFF.14.2	-	-	CUFF.14	-	-	Chr1:83871-84935	1064	4.51465	2.20657	1.0389	3.37424	OK
AT1G01200.1	-	-	AT1G01200	AT1G01200	-	Chr1:86514-88213	982	1.70807	0.834833	0.203758	1.46591	OK
AT1G01210.1	-	-	CUFF.15	AT1G01210	-	Chr1:88897-89745	616	19.1218	9.34597	6.17903	12.5129	OK
CUFF.15.2	-	-	CUFF.15	-	-	Chr1:88897-90006	1018	5.75659	2.81358	1.46183	4.16534	OK
CUFF.16.1	-	-	CUFF.16	-	-	Chr1:90128-90478	350	11.7242	5.73033	2.27481	9.18585	OK
AT1G01220.1	-	-	CUFF.17	AT1G01220	-	Chr1:91375-95651	3532	2.52232	1.2328	0.743926	1.72168	OK
CUFF.17.2	-	-	CUFF.17	-	-	Chr1:91375-95554	3871	5.5469	2.71109	2.05479	3.3674	OK
CUFF.17.3	-	-	CUFF.17	-	-	Chr1:91731-95554	3414	6.43652	3.14591	2.38777	3.90405	OK
AT1G01225.1	-	-	CUFF.18	AT1G01225	-	Chr1:95986-97407	1025	5.79616	2.83292	1.69975	3.96609	OK
AT1G01230.1	-	-	CUFF.19	AT1G01230	-	Chr1:97455-99240	832	7.28786	3.56201	1.81029	5.31372	OK
CUFF.19.2	-	-	CUFF.19	-	-	Chr1:97455-97844	389	25.7202	12.5709	7.54108	17.6008	OK
CUFF.19.3	-	-	CUFF.19	-	-	Chr1:98420-98645	225	122.704	59.9729	40.6049	79.3408	OK
CUFF.19.4	-	-	CUFF.19	-	-	Chr1:98859-99240	381	45.9975	22.4817	15.7308	29.2326	OK
AT1G01240.3	-	-	AT1G01240	AT1G01240	-	Chr1:99893-101834	1941	0	0	0	0	OK
AT1G01240.1	-	-	AT1G01240	AT1G01240	-	Chr1:99921-101834	1288	11.1936	5.47098	4.09243	6.84954	OK
AT1G01240.2	-	-	AT1G01240	AT1G01240	-	Chr1:100030-101834	1368	0	0	0	0	OK
AT1G01250.1	-	-	AT1G01250	AT1G01250	-	Chr1:104490-105330	840	7.37855	3.60633	2.1638	5.04886	OK
AT1G01260.3	-	-	AT1G01260	AT1G01260	-	Chr1:108945-111597	2577	0	0	0	0	OK
AT1G01260.1	-	-	AT1G01260	AT1G01260	-	Chr1:109031-111609	2578	4.09829	2.02331	1.45103	2.59559	OK
AT1G01260.2	-	-	AT1G01260	AT1G01260	-	Chr1:109075-111535	2378	0	0	0	0	OK
AT1G01270.1	-	-	AT1G01270	AT1G01270	-	Chr1:111889-111961	72	0	0	0	0	OK
AT1G01280.1	-	-	AT1G01280	AT1G01280	-	Chr1:112262-113947	1602	0	0	0	0	OK
AT1G01290.1	-	-	CUFF.20	AT1G01290	-	Chr1:114285-115549	1079	0	0	0	0	OK
AT1G01290.2	-	-	CUFF.20	AT1G01290	-	Chr1:114285-116108	1017	0	0	0	0	OK
CUFF.20.3	-	-	CUFF.20	-	-	Chr1:114571-115549	978	13.5653	6.63016	4.83646	8.42386	OK
CUFF.20.4	-	-	CUFF.20	-	-	Chr1:115924-116283	359	8.82614	4.31385	1.33124	7.29647	OK
AT1G01300.1	-	-	AT1G01300	AT1G01300	-	Chr1:116942-118764	1822	45.07	22.0284	19.7502	24.3065	OK
AT1G01305.1	-	-	AT1G01305	AT1G01305	-	Chr1:119396-119997	601	0	0	0	0	OK
AT1G01310.1	-	-	CUFF.21	AT1G01310	-	Chr1:120153-121130	977	0	0	0	0	LOWDATA
CUFF.22.1	-	-	CUFF.22	-	-	Chr1:121066-128592	7526	62.2061	30.4073	28.9186	31.8959	OK
CUFF.22.2	-	-	CUFF.22	-	-	Chr1:121066-126855	5246	80.3041	39.2539	37.1846	41.3231	OK
AT1G01320.2	-	-	CUFF.22	AT1G01320	-	Chr1:121066-130577	6049	0	0	0	0	OK
AT1G01320.1	-	-	CUFF.22	AT1G01320	-	Chr1:121123-130570	6015	0	0	0	0	OK
AT1G01340.1	-	-	CUFF.23	AT1G01340	-	Chr1:132327-135322	2411	0.301926	0.147569	0	0.360535	OK
AT1G01340.2	-	-	CUFF.23	AT1G01340	-	Chr1:132329-135831	2397	0	0	0	0	OK
CUFF.23.3	-	-	CUFF.23	-	-	Chr1:132342-135862	2574	1.21124	0.592005	0.254419	0.92959	OK
AT1G01350.1	-	-	CUFF.24	AT1G01350	-	Chr1:136123-138162	1400	0	0	0	0	OK
CUFF.24.2	-	-	CUFF.24	-	-	Chr1:136652-138162	1510	20.1834	9.86483	8.17302	11.5566	OK
AT1G01355.1	-	-	AT1G01355	AT1G01355	-	Chr1:138512-139568	687	0	0	0	0	OK
AT1G01360.1	-	-	CUFF.25	AT1G01360	-	Chr1:141970-143183	1000	0	0	0	0	OK
CUFF.25.2	-	-	CUFF.25	-	-	Chr1:141970-143113	1143	10.4014	5.08376	3.66002	6.5075	OK
AT1G01370.1	-	-	CUFF.26	AT1G01370	-	Chr1:143563-145650	909	0	0	0	0	OK
AT1G01370.2	-	-	CUFF.26	AT1G01370	-	Chr1:143714-145684	879	0.852767	0.416797	0	0.962409	OK
CUFF.26.3	-	-	CUFF.26	-	-	Chr1:144859-145684	825	6.01967	2.94217	1.59013	4.2942	OK
AT1G01380.1	-	-	CUFF.27	AT1G01380	-	Chr1:147152-147942	568	3.94438	1.92785	0.564655	3.29105	OK
AT1G01390.1	-	-	AT1G01390	AT1G01390	-	Chr1:148119-149806	1687	3.80418	1.85932	1.16879	2.54986	OK
AT1G01400.1	-	-	AT1G01400	AT1G01400	-	Chr1:150688-152210	1145	0	0	0	0	OK
AT1G01410.1	-	-	AT1G01410	AT1G01410	-	Chr1:153112-154198	1086	0	0	0	0	OK
AT1G01420.1	-	-	AT1G01420	AT1G01420	-	Chr1:154491-156011	1520	9.42813	4.60808	3.45606	5.7601	OK
AT1G01430.1	-	-	CUFF.28	AT1G01430	-	Chr1:156800-158655	1642	31.6251	15.457	13.3554	17.5587	OK
CUFF.28.2	-	-	CUFF.28	-	-	Chr1:157355-158655	1300	12.6633	6.18928	4.54994	7.82863	OK
CUFF.29.1	-	-	CUFF.29	-	-	Chr1:159807-162572	2473	6.92199	3.38318	2.58947	4.1769	OK
AT1G01440.1	-	-	CUFF.29	AT1G01440	-	Chr1:159855-162572	2221	0.974318	0.476206	0.0732943	0.879118	OK
AT1G01448.3	-	-	CUFF.30	AT1G01448	-	Chr1:163418-164576	652	0	0	0	0	LOWDATA
AT1G01448.1	-	-	CUFF.30	AT1G01448	-	Chr1:163430-166239	2119	1.66524	0.8139	0.367053	1.26075	OK
AT1G01448.2	-	-	CUFF.30	AT1G01448	-	Chr1:163431-164687	1034	0	0	0	0	LOWDATA
CUFF.30.4	-	-	CUFF.30	-	-	Chr1:164194-165845	1651	1.30436	0.637519	0.164001	1.11104	OK
AT1G01450.1	-	-	AT1G01450	AT1G01450	-	Chr1:164104-165517	1413	0	0	0	0	OK
AT1G01453.1	-	-	AT1G01453	AT1G01453	-	Chr1:166588-167842	1112	0	0	0	0	OK
AT1G01453.2	-	-	AT1G01453	AT1G01453	-	Chr1:166617-167842	1225	0	0	0	0	OK
AT1G01460.1	-	-	AT1G01460	AT1G01460	-	Chr1:168722-171165	1452	0	0	0	0	OK
AT1G01470.1	-	-	CUFF.31	AT1G01470	-	Chr1:172145-172948	727	54.5999	26.6862	21.1354	32.2369	OK
CUFF.31.2	-	-	CUFF.31	-	-	Chr1:172145-172948	803	109.532	53.5348	47.0325	60.0372	OK
